Orcher la Tour 4     Cavaliers d'Avre et d'Iton  
1B THOMAS Yohann 1490 X - X RICHARD Romain 1950
2N VINCENT Vassili 1510 1 - 0 HUYGEVELDE Marcel 1793
3B MERCENNE Jerome 1570 0 - 1 VAN LINGEN Guus 1710
4N DUPERRON Jonathan 1460 0 - 1 HOURIEZ Philippe 1580
5B VATTIER Roger 1440 1 - 0 NOEL Nicolas 1620
6N COLLARD Herve 1260 0 - 1 PERRIN Claude 1420
  Moyenne ELO 1455 2 - 3 Moyenne ELO 1679
  Aile Roi Louviers 2     A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3  
1B LEROY Jean-Yves 1810 0 - 1 SERANO Vincent 1800
2N ARINAL Serge 1700 0 - 1 ABERT Bruno 1687
3B LAFTOUHI Mohammed 1630 1 - 0 TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1670
4N ORDRONNEAU Jean 1499 1 - 0 LOCOGE Thierry 1440
5B GRENET Dominique 1490 X - X SIMON Philippe 1370
6N BERGOT Jean-Pierre 1440 1 - F   0
  Moyenne ELO 1595 3 - 2 Moyenne ELO 1593
  Echiquier Vernonnais 2     Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2  
1B MONNET Christian 1499 1 - 0 BORDELET Louis 1782
2N LEGENDRE Serge 1530 0 - 1 LE LUID Joseph 1770
3B BLASCO David 1499 1 - 0 DASILVA Antoine 1620
4N TARDIVET Gerard 1340 0 - 1 BORDELET Arthur 1490
5B LANGLET Stephanie 1380 1 - 0 RIBEIRO Joao 1350
6N PIGACHE Emmanuel 1270 1 - 0 EL MADKOUR Noureddine 1340
  Moyenne ELO 1420 4 - 2 Moyenne ELO 1559
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche     Aile dame de Beaumont le Roger  
1B ROUSSEL Julien 1844 1 - 0 BROUSTET Pierre 1860
2N SAINT-GILLES Damien 1678 X - X DENIS Philippe 1743
3B VAN HYFTE Raphael 1650 1 - 0 CLOWEZ Juliette 1613
4N CHATEL Philippe 1499 0 - 1 CLOWEZ Dominique 1640
5B SORIANO Manon 1500 0 - 1 COLLET Gwendal 1520
6N SARAOUI Mehdi 1090 0 - 1 DURAND Xavier 1410
  Moyenne ELO 1544 2 - 3 Moyenne ELO 1631
Classement général après la ronde 2
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Cavaliers d'Avre et d'Iton 6 4 6 2 2 0 0 2 1723
2 Aile Roi Louviers 2 6 3 7 4 2 0 0 2 1558
3 Aile dame de Beaumont le Roger 6 2 6 4 2 0 0 2 1610
4 Echiquier Vernonnais 2 4 1 6 5 1 0 1 2 1413
5 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 0 5 5 1 0 1 2 1544
6 Orcher la Tour 4 2 -2 4 6 0 0 2 2 1455
7 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2 2 -4 4 8 0 0 2 2 1448
8 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 2 -4 2 6 0 0 2 2 1599