Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2     Elbeuf 2  
1B   0 F - 1   0
2N   0 F - 1   0
3B   0 F - 1   0
4N   0 F - 1   0
  Moyenne ELO 0 0 - 3 Moyenne ELO 0
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2     Aile dame de Beaumont le Roger 2  
1B PINEAU Guy 1160 X - X HUOT-SOUDAIN Laurent 1540
2N MOUCEL Alize 1099 0 - 1 DURAND Xavier 1390
3B PINEAU Sarah 1220 0 - 1 WITTSTOCK Robin 1270
4N BIZEUL Audrey 1009 0 - 1 QUEVAL Benjamin 1199
  Moyenne ELO 1122 0 - 3 Moyenne ELO 1350
  Cavaliers d'Avre et d'Iton 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3  
1B ALLIOT Regis 1640 1 - 0 COUSIN Liam 1009
2N DOUVENOT Jean 1440 1 - 0 BRUN Loick 1040
3B ADLER Manuel 1499 1 - 0 GOURAUD Edouard 1010
4N HOUTMANN Michel 1260 1 - 0 BRUN Patrick 1009
  Moyenne ELO 1460 4 - 0 Moyenne ELO 1017
  Aile dame de Beaumont le Roger 3     Aile Roi Louviers 3  
1B BOCAGE Jean-Christophe 1330 0 - 1 JOLLY Hugo 1199
2N VARIGAULT Nicole 1200 0 - 1 DE SAINT JORES Clement 1070
3B NOBLESSE Sylvie 1210 1 - 0 JOLLY Arthur 1040
4N GAILLARD Corentin 1099 0 - 1 BAILLY Thierry 1009
  Moyenne ELO 1210 1 - 3 Moyenne ELO 1080
Classement général après la ronde 6
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 17 18 21 3 5 1 0 6 1483
2 Elbeuf 2 17 14 18 4 5 1 0 6 1412
3 Aile dame de Beaumont le Roger 2 15 5 13 8 4 1 1 6 1289
4 Aile Roi Louviers 3 11 -2 10 12 2 1 3 6 1169
5 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 10 -2 9 11 2 1 3 6 1316
6 Aile dame de Beaumont le Roger 3 10 -8 8 16 1 2 3 6 1244
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 9 -7 8 15 1 1 4 6 1093
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 5 -18 2 20 0 0 6 6 1149