Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2  
1B VAN DUYSE Francois 1280 0 - 1 GARCIA Adrien 1640
2N COUSIN Liam 1099 0 - 1 DASSONVILLE Philippe 1499
3B CHEHU Enzo 1199 0 - 1 CHATEL Philippe 1310
4N RIOU Killian 1199 1 - 0 SARAOUI Mehdi 1230
  Moyenne ELO 1194 1 - 3 Moyenne ELO 1420
  Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4  
1B EL MADKOUR Noureddine 1350 1 - 0 LAMY-DIONIS Amaury 1200
2N EL MADKOUR Medhi 1200 1 - 0 PINEAU Sarah 1150
3B EL MADKOUR Sofiane 1099 1 - 0 BIZEUL Audrey 1099
4N LE LARGE Gregoire 1009 1 - 0 MOUCEL Alize 1060
  Moyenne ELO 1165 4 - 0 Moyenne ELO 1127
  Cavaliers d'Avre et d'Iton 2     Pont-Audemer 2  
1B HUYGEVELDE Marcel 1741 1 - 0 CLAUDE Thierry 1400
2N ALLIOT Regis 1590 0 - 1 DESANAUX Henri 1430
3B DOUVENOT Jean 1440 0 - 1 POYET Yves 1360
4N HOUTMANN Michel 1300 1 - 0 CLAUDE Morgan 1199
  Moyenne ELO 1518 2 - 2 Moyenne ELO 1347
  Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2     Aile Roi Louviers 3  
1B PICHOT Christelle 1499 0 - 1 JOLLY Hugo 1560
2N PICHOT Erick 1350 1 - 0 THIERRY Louis 1199
3B PICHOT Soren 1360 1 - 0 VOEGELE Francois-Marie 1130
4N ROLLAND Christian 1220 1 - 0 LAURENT Valentin 1120
  Moyenne ELO 1357 3 - 1 Moyenne ELO 1252
Classement général après la ronde 1
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2 3 4 4 0 1 0 0 1 1165
2 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 3 2 3 1 1 0 0 1 1357
3 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 3 2 3 1 1 0 0 1 1420
4 Pont-Audemer 2 2 0 2 2 0 1 0 1 1347
5 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 2 0 2 2 0 1 0 1 1518
6 Aile Roi Louviers 3 1 -2 1 3 0 0 1 1 1252
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 1 -2 1 3 0 0 1 1 1194
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 1 -4 0 4 0 0 1 1 1127