Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2     Pont-Audemer 2  
1B EL MADKOUR Noureddine 1350 0 - 1 LECLERC Frederic 1499
2N EL MADKOUR Medhi 1200 0 - 1 DESANAUX Henri 1430
3B EL MADKOUR Sofiane 1099 0 - 1 POYET Yves 1360
4N LE LARGE Gregoire 1009 0 - 1 ROUSSEAU Joseph 1290
  Moyenne ELO 1165 0 - 4 Moyenne ELO 1395
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4  
1B GARCIA Adrien 1640 1 - 0 LAMY-DIONIS Amaury 1200
2N NAJI Nil 1500 1 - 0 PINEAU Sarah 1150
3B DASSONVILLE Philippe 1499 1 - 0 BIZEUL Audrey 1099
4N SARAOUI Mehdi 1230 1 - 0 HERVE Oceane 1199
  Moyenne ELO 1467 4 - 0 Moyenne ELO 1162
  Aile Roi Louviers 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3  
1B LAURENT Corinne 1499 0 - 1 VAN DUYSE Francois 1280
2N VOEGELE Francois-Marie 1130 0 - 1 LE LUID Joseph 1280
3B LAURENT Valentin 1120 0 - 1 THIEBAUT Loic 1199
4N HAYES Adrien 1080 1 - 0 RIOU Killian 1199
  Moyenne ELO 1207 1 - 3 Moyenne ELO 1240
Classement général après la ronde 2
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 6 6 7 1 2 0 0 2 1444
2 Pont-Audemer 2 5 4 6 2 1 1 0 2 1371
3 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2 4 0 4 4 1 0 1 2 1165
4 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 4 0 4 4 1 0 1 2 1217
5 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 3 2 3 1 1 0 0 1 1357
6 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 2 0 2 2 0 1 0 1 1518
7 Aile Roi Louviers 3 2 -4 2 6 0 0 2 2 1230
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 2 -8 0 8 0 0 2 2 1145