Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2     Les templiers de l'Echiquier du Vexin 3  
1B EL BADRI Abderahmane 1099 0 - 1 FAURE Dominique 1199
2N COSSY-BRAGLIA Kelyan 1199 1 - 0 PLAS RASSENT Philippe 1199
3B RIDHA Zayd 1099 0 - 1 CIMMINO Mikail 1009
4N ATTAF Kacem 1199 1 - A HUET Claude 1199
  Moyenne ELO 1149 2 - 2 Moyenne ELO 1152
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2     Aile Roi Louviers 2  
1B VAN DUYSE Francois 1241 0 - 1 ROUSTEL Dorian 1199
2N VAILLANT Yannick 1199 1 - 0 TARZOUT Mohamed 1199
3B VAILLANT Aleksandra 1199 1 - 0 NGUYEN VAN TUNG Clement 1099
4N CHAPUIS MOUSSEL Joackym 1099 0 - 1 DROUET Antoine 1099
  Moyenne ELO 1185 2 - 2 Moyenne ELO 1149
  Echiquier Vernonnais 2     Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club  
1B COURTAT Gabin 1009 0 - 1 MOCANU Andrei 1199
2N NEVES RIBEIRO Felix 1009 0 - 1 DEVIN Zaccharie 1099
3B TEKPOR Simeon 1009 1 - 0 DEMARCQ Dylan 1099
4N HEROUARD Maenor 1009 0 - 1 CHAUVIERE Malo 1009
  Moyenne ELO 1009 1 - 3 Moyenne ELO 1102
Classement général après la ronde 1
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 3 2 3 1 1 0 0 1 1102
2 Aile Roi Louviers 2 2 0 2 2 0 1 0 1 1149
3 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 2 0 2 2 0 1 0 1 1185
4 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 2 0 2 2 0 1 0 1 1149
5 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 3 2 0 2 2 0 1 0 1 1152
6 Echiquier Vernonnais 2 1 -2 1 3 0 0 1 1 1009