Haute-Normandie 2B - Ronde 6 - 20 mars 2011
Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4
1B ALLIOT Regis 1600 1 - 0 PINEAU Guy 1260
2N DOUVENOT Jean 1390 1 - 0 PINEAU Sarah 1120
3B NAJI Nil 1430 1 - 0 BIZEUL Audrey 1009
4N HOUTMANN Michel 1290 1 - 0 FRANCOISE Paul 1009
Moyenne ELO 1428 4 - 0 Moyenne ELO 1100
Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 Aile Roi Louviers 3
1B   0 1 - F BAILLY Yannick 1499
2N   0 1 - F BAILLY Thierry 1580
3B   0 1 - F THIERRY Louis 1199
4N   0 1 - F HAYES Adrien 1060
Moyenne ELO 0 3 - 0 Moyenne ELO 1335
Classement général après la ronde 6
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile dame de Beaumont le Roger 2 15 15 17 2 5 0 0 5 1388
2 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 15 13 18 5 4 1 1 6 1440
3 Aile Roi Louviers 3 11 2 12 10 3 0 3 6 1302
4 Pont-Audemer 2 11 2 11 9 3 0 2 5 1465
5 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 10 -7 8 15 2 0 4 6 1141
6 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 9 -6 7 13 2 0 3 5 1181
7 Aile dame de Beaumont le Roger 3 8 -4 8 12 1 1 3 5 1389
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 7 -15 4 19 1 0 5 6 1086

Tournois à venir

france_Z00_vig.jpg

Suivi interclubs

Interclubs_vig.jpg

Evènements à venir

Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Coupe Loubatière - Phase2 (22/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray 2 (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)

Pour me battre, il faut me battre trois fois : une fois dans l'ouverture, une fois dans le milieu de jeu, et une fois en finale.