| N° | Code FFE | Joueur | Elo | Nb parties | Code Fide | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M07965 | ABABSA Tufek | 1610 | 0 | 602388 | 20 |
| 2 | N69007 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1787 | 7 | 45170185 | 40 |
| 3 | N54775 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | 1887 | 0 | 45169829 | 20 |
| 4 | N62717 | ABRAHAMYAN Mikayel | 1835 | 10 | 45132895 | 20 |
| 5 | X59846 | AGATHE-ROGER Nathael | 1659 | 7 | 80478603 | 40 |
| 6 | W52275 | AGUELON Logan | 1459 | 0 | 653047346 | 40 |
| 7 | V64778 | AHMED DJIBABA Mounir | 1914 | 1 | 652043835 | 20 |
| 8 | W51605 | AIT IMANDO Noah | 1671 | 7 | 653019903 | 40 |
| 9 | V74274 | ALBESSARD Alicia | 1649 | 12 | 80473296 | 40 |
| 10 | V69284 | ALBESSARD Romain | 1741 | 11 | 653008944 | 40 |
| 11 | T57793 | ALI Hani | 1496 | 5 | 652038696 | 40 |
| 12 | S58177 | ALILI Ramadan | 1568 | 0 | 551064979 | 20 |
| 13 | S59461 | ALIX Laurent | 1477 | 0 | 652005232 | 40 |
| 14 | X51595 | ALLARD Leo | 1547 | 5 | 80470785 | 40 |
| 15 | M11043 | ALPERN Olivier | 1718 | 0 | 20660766 | 40 |
| 16 | U01408 | ALTHOFFER Cyrille | 1979 | 0 | 656895 | 20 |
| 17 | Y52336 | AMICHAUD Paul | 1608 | 3 | 527083926 | 40 |
| 18 | V64803 | ANDRE Gael | 1697 | 7 | 652043681 | 40 |
| 19 | A00201 | ANDRIEU Philippe | 1763 | 1 | 612600 | 20 |
| 20 | D52725 | ANGELE Henri | 1487 | 0 | 26044293 | 20 |
| 21 | S54446 | ANQUETIL AUGER Celian | 1833 | 8 | 551074613 | 40 |
| 22 | V08998 | ARCHIMBAUD Kenan | 1707 | 0 | 651019558 | 40 |
| 23 | N06047 | ARINAL Serge | 1657 | 1 | 20610858 | 20 |
| 24 | S02744 | ARJOL-CONDE David | 1844 | 1 | 689475 | 20 |
| 25 | X65958 | ARMAS Leandre | 1573 | 5 | 80472052 | 40 |
| 26 | L52204 | ASSAM Mehdi | 1734 | 1 | 36059285 | 20 |
| 27 | B52939 | AUBERT Brice | 1884 | 0 | 26015803 | 20 |
| 28 | W52083 | AUBERT Martin | 1498 | 0 | 653022963 | 40 |
| 29 | U61022 | AUBEUT Martin | 1428 | 0 | 527067653 | 40 |
| 30 | W01043 | AUPOIX Thibaud | 1760 | 1 | 20638817 | 20 |
| 31 | V74072 | AUVRAY Alban | 1522 | 3 | 653014111 | 40 |
| 32 | H53371 | AUVRAY Dominique | 1478 | 0 | 26099470 | 20 |
| 33 | W50419 | AUVRAY Stephane | 1756 | 5 | 653085159 | 40 |
| 34 | Y10465 | AUVRAY Veronique | 1485 | 0 | 26012251 | 40 |
| 35 | A00398 | AZADHARF Farrokh | 2134 | 0 | 612472 | 20 |
| 36 | P53077 | AZZOPARDI Eugene | 1545 | 0 | 45164444 | 40 |
| 37 | R09020 | BACON Nicolas | 2169 | 0 | 624403 | 20 |
| 38 | X71266 | BAFFICO-PICHARD Simon | 1639 | 9 | 527064409 | 40 |
| 39 | S50922 | BAILLEUL Hugo | 1559 | 6 | 551074630 | 40 |
| 40 | E50992 | BAILLY Thierry | 1952 | 0 | 26051680 | 20 |
| 41 | R07205 | BAILLY Yannick | 1615 | 0 | 26020823 | 20 |
| 42 | R54065 | BALEA Andrei | 1527 | 1 | 45197652 | 20 |
| 43 | Z54243 | BARANGER Nathanael | 1510 | 0 | 560073284 | 40 |
| 44 | W74158 | BARAY Iouri | 1623 | 0 | 80402500 | 20 |
| 45 | S01876 | BARBET Loic | 2130 | 4 | 638730 | 20 |
| 46 | D00111 | BARBINI Denis | 1998 | 0 | 623849 | 20 |
| 47 | A00548 | BARON Jacques | 1863 | 1 | 616150 | 20 |
| 48 | A00599 | BASIC Bosko | 1861 | 0 | 635340 | 20 |
| 49 | U52504 | BAT Oyundari | 1466 | 4 | 652009246 | 40 |
| 50 | V58605 | BATAA Agar | 1550 | 10 | 653014120 | 40 |
| 51 | Y67352 | BATAIS Jordan | 1462 | 0 | 544002785 | 40 |
| 52 | Z63897 | BATISTA LANOIX Gabriel | 1446 | 2 | 560062029 | 40 |
| 53 | Z62960 | BAUDVIN Adrien | 1446 | 0 | 560055294 | 40 |
| 54 | G63785 | BAURY Valentin | 1632 | 2 | 36041076 | 40 |
| 55 | H00512 | BAVINCKHOVE Frederic | 1902 | 1 | 20628170 | 20 |
| 56 | B67709 | BAVINCKHOVE Zoltan | 1548 | 0 | 20678355 | 40 |
| 57 | V01222 | BAZIN Marc | 1505 | 1 | 45165416 | 40 |
| 58 | A69416 | BAZIN Nicolas | 1522 | 0 | 20610491 | 20 |
| 59 | K54129 | BEAURAIN Yanis | 1872 | 9 | 36084212 | 20 |
| 60 | L75949 | BEBIN Vincent | 1824 | 0 | 36089095 | 40 |
| 61 | X51649 | BEGON Nicolas | 1686 | 1 | 80436641 | 40 |
| 62 | W77851 | BELIO Florian | 1505 | 0 | 80410375 | 40 |
| 63 | V71075 | BELLANGER Simon | 1699 | 1 | 652099890 | 40 |
| 64 | E02646 | BENETEAU Hubert | 1942 | 1 | 609552 | 20 |
| 65 | C54294 | BENETEAU-DESMOULIERE Mael | 1834 | 0 | 20654405 | 20 |
| 66 | H72497 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1556 | 0 | 26088240 | 20 |
| 67 | P70306 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1500 | 0 | 45182302 | 40 |
| 68 | B00557 | BERROU Andre | 1780 | 0 | 690112 | 20 |
| 69 | A00886 | BERSOULT Francois | 2108 | 1 | 602280 | 20 |
| 70 | U60634 | BERTIN Jules | 1468 | 0 | 651095904 | 40 |
| 71 | J72367 | BESSOU Faustin | 1705 | 6 | 36041297 | 20 |
| 72 | U52987 | BIDOIS Nicolas | 1462 | 0 | 652018920 | 40 |
| 73 | W54097 | BION Yves | 1487 | 0 | 653068793 | 40 |
| 74 | A01035 | BIYIDI Thomas | 1788 | 0 | 618748 | 20 |
| 75 | T51766 | BLANCHARD Sasha | 1446 | 0 | 651033313 | 40 |
| 76 | D69208 | BLASCO David | 1713 | 1 | 26050366 | 20 |
| 77 | E06655 | BLONDEL Jean-Michel | 1582 | 0 | 696749 | 20 |
| 78 | X53498 | BLOSSEVILLE Jules | 1511 | 2 | 527055469 | 40 |
| 79 | U50979 | BLOTIERE Raphael | 1689 | 7 | 652043606 | 40 |
| 80 | V53668 | BOITEL Ethan | 1431 | 3 | 652018040 | 40 |
| 81 | T59926 | BOITOUZET Nicolas | 1637 | 0 | 651038455 | 20 |
| 82 | Y00948 | BORDAIS Benjamin | 2151 | 0 | 20628196 | 20 |
| 83 | A01254 | BORDAIS Dominique | 1852 | 1 | 647136 | 20 |
| 84 | V01636 | BORDAS Alain | 1468 | 4 | 20660898 | 20 |
| 85 | X00009 | BORDELET Arthur | 1777 | 1 | 601934 | 20 |
| 86 | P09590 | BORDELET Louis | 1722 | 1 | 601977 | 20 |
| 87 | S56498 | BORREMANS Paul | 1465 | 6 | 551074664 | 40 |
| 88 | N53010 | BOSQUET Charles | 1679 | 5 | 45117489 | 40 |
| 89 | K70829 | BOSQUET Clement | 1729 | 0 | 36085448 | 20 |
| 90 | J00281 | BOSSE Yoann | 1740 | 1 | 26012260 | 20 |
| 91 | V65066 | BOUDER Adryen | 1727 | 9 | 652087379 | 40 |
| 92 | S03001 | BOUDER Yann | 1504 | 7 | 652087360 | 20 |
| 93 | V76979 | BOUET Sacha | 1594 | 7 | 653047052 | 40 |
| 94 | J03020 | BOULIER Maxime | 1820 | 1 | 680214 | 20 |
| 95 | Y55347 | BOURDET Tybo | 1413 | 11 | 527061159 | 40 |
| 96 | V71079 | BOURDON Martin | 1474 | 5 | 652099989 | 40 |
| 97 | W17051 | BOURGNOUX Thomas | 1552 | 1 | 560029242 | 40 |
| 98 | Y50806 | BOUTRY Yanis | 1528 | 0 | 544059248 | 40 |
| 99 | V66045 | BOUVERESSE Aurelien | 1443 | 4 | 652043703 | 40 |
| 100 | Z03273 | BOUVERIE Sylvain | 1526 | 0 | 20628200 | 40 |
| 101 | M63562 | BOUVIER MENARD Bilal | 1648 | 6 | 45143960 | 40 |
| 102 | G03576 | BOUYAHI Soufiane | 1490 | 0 | 527068226 | 40 |
| 103 | D60189 | BRANLANT Albane | 1804 | 0 | 26043378 | 20 |
| 104 | M07776 | BRAY Patrice | 1635 | 0 | 601276 | 40 |
| 105 | V54859 | BRETONNIERE Laurent | 1527 | 0 | 653021223 | 40 |
| 106 | W63214 | BROCHARD Guillaume | 1546 | 5 | 653044720 | 20 |
| 107 | N74703 | BROUDIC Kenny | 1582 | 1 | 45148767 | 20 |
| 108 | H01328 | BROUSTET Pierre | 1738 | 1 | 20638892 | 20 |
| 109 | Z02162 | BRUGEL Hugo | 1908 | 0 | 36001490 | 20 |
| 110 | K08739 | BURDET Francois | 1860 | 0 | 633208 | 20 |
| 111 | L54533 | BURDET Remi | 1451 | 0 | 651018934 | 40 |
| 112 | X52367 | BUYSSENS Pierre | 1482 | 0 | 80437141 | 20 |
| 113 | V74134 | CACERES-CHERON Adrien | 1631 | 4 | 653014146 | 40 |
| 114 | U52798 | CACHEUX Philippe | 1475 | 1 | 651079895 | 40 |
| 115 | W63162 | CADEAU Lilian | 1590 | 8 | 653047354 | 40 |
| 116 | A01736 | CADINOT Alain | 1603 | 0 | 45125007 | 20 |
| 117 | V54083 | CAILLOUX Enzo | 1872 | 12 | 651095831 | 20 |
| 118 | U05964 | CALIGNY Antoine | 1695 | 0 | 45158940 | 40 |
| 119 | Y72493 | CALLERY Adrien | 1602 | 0 | 560002778 | 40 |
| 120 | B01161 | CANDELIER Remi | 1853 | 1 | 45156948 | 20 |
| 121 | T51769 | CANIEL Tom | 1692 | 7 | 651033348 | 40 |
| 122 | A01839 | CANONNE Antoine | 1854 | 1 | 619388 | 20 |
| 123 | G04264 | CANTO Jean-Louis | 1701 | 0 | 603562 | 20 |
| 124 | S69393 | CANU Raynald | 1641 | 1 | 651019620 | 20 |
| 125 | A01868 | CAPRON Daniel | 2069 | 0 | 608092 | 20 |
| 126 | W56324 | CARDON Christophe | 1484 | 4 | 80419925 | 20 |
| 127 | H61487 | CASANOVAS Tony | 1758 | 0 | 26074311 | 20 |
| 128 | E53456 | CASSIAU Kevin | 1744 | 1 | 26009668 | 20 |
| 129 | S54225 | CATHERINE Nathan | 1519 | 3 | 651069857 | 40 |
| 130 | H69515 | CAUBIN Frederic | 1869 | 0 | 26085437 | 40 |
| 131 | V72824 | CAUCHIN Ian | 1559 | 4 | 652090221 | 40 |
| 132 | U53659 | CAUVIGNY Eleanna | 1420 | 1 | 651079402 | 40 |
| 133 | C01292 | CAVELLIER Loic | 1714 | 0 | 45189579 | 20 |
| 134 | X01075 | CERVEAU Thomas | 1638 | 1 | 20684371 | 40 |
| 135 | K02081 | CHAIX Gerard | 1606 | 1 | 20630760 | 20 |
| 136 | N13859 | CHAPLAIN Fabrice | 2113 | 1 | 629235 | 20 |
| 137 | K50581 | CHARPENTIER Emmanuel | 1495 | 1 | 45125015 | 20 |
| 138 | M59611 | CHARTIER Martin | 1500 | 0 | 45154953 | 40 |
| 139 | R14933 | CHATELAIN Laurent | 1617 | 5 | 26098300 | 20 |
| 140 | A02154 | CHATELIER Christian | 1912 | 0 | 632600 | 20 |
| 141 | V51815 | CHAUVET Julien | 1550 | 0 | 652044645 | 40 |
| 142 | X53508 | CHAVATTE Julien | 1502 | 1 | 80451241 | 40 |
| 143 | Y16884 | CHEMIN Marc | 1426 | 1 | 20638949 | 20 |
| 144 | W53891 | CHEVALLIER Milan | 1743 | 0 | 653068874 | 40 |
| 145 | H01638 | CHOISNET Jean-Yves | 1479 | 0 | 26074338 | 20 |
| 146 | Y62654 | CHOUDHURY Jahirul Alam | 1580 | 0 | 527089550 | 40 |
| 147 | G56082 | CLAUDE Thierry | 1673 | 0 | 26040808 | 20 |
| 148 | Z55260 | CLEE Sebastien | 1689 | 0 | 560029277 | 40 |
| 149 | A02339 | CLIN Christian | 1822 | 0 | 610100 | 20 |
| 150 | V68786 | CLOUARD Marceau | 1657 | 5 | 652098346 | 40 |
| 151 | A02353 | CODET Francois | 1748 | 0 | 36056286 | 20 |
| 152 | K57921 | COIGNEC Patrice | 1567 | 0 | 36091391 | 40 |
| 153 | Y50442 | COISY Harold | 1403 | 0 | 527061175 | 40 |
| 154 | W04819 | COLARD Eric | 1699 | 1 | 20615051 | 40 |
| 155 | X61964 | COMBEZOU-GOBERT Loris | 1493 | 0 | 80487920 | 40 |
| 156 | J10029 | COMES Didier | 1852 | 0 | 663859 | 20 |
| 157 | P55835 | COQUELIN Jonathan | 1749 | 1 | 45151067 | 20 |
| 158 | P01151 | CORDEAU Stephane | 1669 | 1 | 691844 | 40 |
| 159 | H01760 | CORNETTE Francois | 1652 | 3 | 691860 | 20 |
| 160 | H74022 | CORNIC Guillaume | 1540 | 2 | 26091542 | 20 |
| 161 | S00758 | COUDRETTE Olivier | 2070 | 0 | 634590 | 20 |
| 162 | V66405 | COUETTE Charles-Elie | 1701 | 6 | 652055086 | 40 |
| 163 | H01801 | COURSAGET Nicolas | 2172 | 1 | 610127 | 20 |
| 164 | U55710 | COURSIMAULT Aurelie | 1524 | 0 | 651096307 | 20 |
| 165 | A51233 | COUSIN Benjamin | 1853 | 7 | 651019655 | 20 |
| 166 | V53794 | COZIC Charlotte | 1585 | 8 | 652020789 | 40 |
| 167 | U50691 | COZIC Clement | 1941 | 8 | 651079372 | 40 |
| 168 | M02364 | COZIC Erwan | 1945 | 1 | 624527 | 20 |
| 169 | P06954 | COZIC Vincent | 1781 | 0 | 629677 | 40 |
| 170 | V55875 | CRESCENCE Antoine | 1496 | 5 | 653014154 | 40 |
| 171 | A02646 | CULLERON Franck | 1860 | 0 | 26050404 | 20 |
| 172 | V60602 | CUXAC Jules | 1528 | 0 | 652009858 | 40 |
| 173 | J00201 | DA APRESENTACAO Christophe | 2006 | 1 | 639044 | 20 |
| 174 | M54989 | DA COSTA Garance-Marie | 1607 | 0 | 551023520 | 40 |
| 175 | U60637 | DADABAEV Abdoulatif | 1564 | 5 | 653046897 | 40 |
| 176 | A02676 | DAIGREMONT Jean-Renaud | 1974 | 0 | 626392 | 20 |
| 177 | R03896 | DALLERY Christophe | 1917 | 0 | 692115 | 20 |
| 178 | V69205 | DAMAMME Maxime | 1658 | 5 | 652082490 | 40 |
| 179 | Y67345 | DAMART Sebastien | 1497 | 0 | 560004185 | 40 |
| 180 | H02068 | DAMBRUNE Laure | 1472 | 0 | 45125031 | 20 |
| 181 | Y50954 | DAMBRUNE Titouan | 1721 | 4 | 527058689 | 20 |
| 182 | X85874 | DANTREGUE Benoit | 1502 | 0 | 527048829 | 40 |
| 183 | Y57332 | DARDAILLON Thomas | 1656 | 10 | 527064425 | 40 |
| 184 | R50528 | DARET Arthur | 1561 | 8 | 651069865 | 40 |
| 185 | V53953 | DAVID Marie-Christine | 1511 | 0 | 652009866 | 40 |
| 186 | C51004 | DAVID Sebastien | 1915 | 1 | 20610572 | 20 |
| 187 | X62960 | DE BIASI Kevin | 1693 | 0 | 527004473 | 40 |
| 188 | E51646 | DE HOOGHE Albert | 2174 | 0 | 26048655 | 20 |
| 189 | X78033 | DEBUIRE Yvain | 1404 | 1 | 527055477 | 40 |
| 190 | C53133 | DECAEN Melvyn | 1843 | 0 | 20686293 | 20 |
| 191 | V64798 | DECOSTER Gustave | 1427 | 3 | 652043614 | 40 |
| 192 | N58289 | DECOSTER Sacha | 1490 | 0 | 45168466 | 40 |
| 193 | V04956 | DEFRANOUX Pascal | 1437 | 0 | 20673094 | 40 |
| 194 | W50786 | DEGOIS Philippe | 1422 | 0 | 653052323 | 40 |
| 195 | L04800 | DELABARRE Olivier | 1929 | 1 | 632481 | 20 |
| 196 | L54040 | DELAGE Kenael | 1787 | 0 | 45100764 | 20 |
| 197 | R50707 | DELAGE Simeo | 1576 | 4 | 551081830 | 40 |
| 198 | K05767 | DELAGE Xavier | 1954 | 0 | 643793 | 20 |
| 199 | N50407 | DELAHAYE Yann-Mathis | 1508 | 0 | 45138141 | 40 |
| 200 | Y02654 | DELALEE Paul | 2048 | 1 | 682039 | 20 |
| 201 | V51512 | DELALLEAU Nathan | 1544 | 9 | 652038785 | 40 |
| 202 | X59498 | DELANDHUY Stephane | 1514 | 0 | 527049027 | 40 |
| 203 | W58568 | DELANOE Gaspard | 1731 | 7 | 653014219 | 40 |
| 204 | A02908 | DELARUELLE Christian | 1727 | 7 | 633348 | 20 |
| 205 | W53381 | DELILLE Victor | 1803 | 10 | 653070887 | 20 |
| 206 | M52574 | DEMAN Constance | 1632 | 5 | 45115320 | 40 |
| 207 | K61169 | DEMAN David | 1520 | 0 | 36057770 | 40 |
| 208 | L51843 | DEMAN Victoire | 1566 | 0 | 36099309 | 20 |
| 209 | W60393 | DEMANGE Adrien | 1670 | 0 | 653014766 | 40 |
| 210 | K71766 | DEMOL Sylvain | 1495 | 0 | 36059331 | 20 |
| 211 | E53642 | DEREGNAUCOURT Gaetan | 1691 | 1 | 26006081 | 20 |
| 212 | D64588 | DEREGNAUCOURT Lucas | 2116 | 0 | 26057794 | 20 |
| 213 | X78506 | DERRIEN Melis | 1478 | 2 | 527084116 | 40 |
| 214 | R51377 | DERVILLE Maxime | 1649 | 0 | 651080001 | 40 |
| 215 | W61198 | DESAUTARD Samuel | 1832 | 0 | 653070895 | 40 |
| 216 | X70506 | DESAUTARD Tylian | 1606 | 7 | 527029115 | 40 |
| 217 | J72503 | DESERT Jacques | 1513 | 0 | 36012149 | 20 |
| 218 | J50291 | DESERT Thibault | 1631 | 0 | 36012157 | 20 |
| 219 | J50290 | DESERT Thomas | 1641 | 0 | 36012165 | 20 |
| 220 | W64471 | DESMONTS Antoine | 1420 | 0 | 80416446 | 40 |
| 221 | V64797 | DESMONTS Jean-Baptiste | 1429 | 2 | 652043622 | 40 |
| 222 | E02882 | DESMOULIERES Axelle | 1702 | 0 | 655260 | 20 |
| 223 | V53396 | DETIVAUD Esteban | 1600 | 1 | 652044750 | 20 |
| 224 | Y03021 | DEVAURE Guillaume | 2097 | 1 | 679828 | 20 |
| 225 | T51109 | DEVIQUE Helene | 1637 | 0 | 651076810 | 40 |
| 226 | P51336 | DIDRICHE Alain | 1611 | 0 | 45149291 | 20 |
| 227 | W18637 | DIOLOGENT Matthieu | 2024 | 0 | 642282 | 20 |
| 228 | K78267 | DIONISI Michel | 1642 | 0 | 36052353 | 20 |
| 229 | W58449 | DODIN Jules | 1629 | 7 | 560003324 | 40 |
| 230 | V71081 | DOGON Gabriel | 1573 | 4 | 80410960 | 40 |
| 231 | A03309 | DONNENFELD Patrice | 2044 | 0 | 625930 | 20 |
| 232 | M03396 | DORE Armand | 1886 | 1 | 680508 | 20 |
| 233 | A03318 | DORIN Herve | 1606 | 0 | 45156239 | 20 |
| 234 | X70527 | DORN Yacov | 1569 | 6 | 527047067 | 40 |
| 235 | P52266 | DOUBLET Arnaud | 1661 | 1 | 45192278 | 20 |
| 236 | V58673 | DOUTEZ Alexis | 1724 | 0 | 652006859 | 20 |
| 237 | M63701 | DOUVILLE Alexandre | 1573 | 0 | 45138214 | 40 |
| 238 | P51766 | DRELY Emy | 1651 | 5 | 551023539 | 40 |
| 239 | V15969 | DROUINEAU Olivier | 1801 | 1 | 20636857 | 20 |
| 240 | P66183 | DROULOUT Marie | 1599 | 6 | 45179220 | 40 |
| 241 | M52498 | DROULOUT Paul | 1876 | 0 | 45109770 | 20 |
| 242 | V75753 | DRYZHUK Marat | 1647 | 7 | 652087662 | 40 |
| 243 | F00281 | DUBOC Antoine | 2117 | 0 | 618098 | 20 |
| 244 | W52644 | DUBUS Albert | 1603 | 5 | 653009550 | 40 |
| 245 | X80790 | DUCEUX DESCHEPPER Gregory | 1546 | 1 | 527038734 | 40 |
| 246 | Y06933 | DUCHEMIN Frederic | 1474 | 0 | 20693958 | 20 |
| 247 | R53607 | DUCOULOMBIER Thierry | 1515 | 0 | 551002124 | 20 |
| 248 | L50715 | DUFEUX Elia | 1779 | 0 | 36081264 | 20 |
| 249 | M50422 | DUFEUX Lidwine | 1500 | 0 | 36091430 | 20 |
| 250 | J50283 | DUFEUX Patrice | 1657 | 0 | 26099519 | 20 |
| 251 | S01513 | DUFORT Mathieu | 2014 | 1 | 20657510 | 20 |
| 252 | W06724 | DUFOUR Alain | 1628 | 0 | 20639104 | 20 |
| 253 | V63987 | DUGELAY Dominique | 1555 | 1 | 652047008 | 20 |
| 254 | S00011 | DUMONT Aline | 1643 | 0 | 20645333 | 20 |
| 255 | S02905 | DUMOUCHEL Henri | 1572 | 0 | 20673124 | 40 |
| 256 | A56563 | DUPUIS Frederique | 1561 | 0 | 692867 | 40 |
| 257 | A03541 | DURAND Denis | 1533 | 6 | 630446 | 20 |
| 258 | V58662 | DUROCHER Romain | 1647 | 0 | 652006875 | 40 |
| 259 | N10973 | DUTHEIL David | 1695 | 1 | 45134693 | 20 |
| 260 | Z54357 | DUTTI Guillaume | 1544 | 1 | 560006480 | 40 |
| 261 | A03594 | DUVAL Michel | 1630 | 0 | 642339 | 20 |
| 262 | P00869 | DUVAL Sebastien | 1593 | 0 | 652031713 | 40 |
| 263 | D00138 | DUVERNE Jean-Marie | 1947 | 1 | 647721 | 20 |
| 264 | Y87095 | DZIKEUR Mohamed-Salah | 1575 | 6 | 560009969 | 40 |
| 265 | N68393 | EBOUE Ihona | 1658 | 2 | 45151288 | 20 |
| 266 | W16102 | EDEN Agnes | 1507 | 1 | 673110 | 40 |
| 267 | R67925 | ENKIRCHE Raphael | 1701 | 7 | 551075989 | 40 |
| 268 | R53919 | ESTIENNE Claude | 1473 | 0 | 551064901 | 40 |
| 269 | H65097 | EUDELINE Valentin | 1877 | 1 | 651021315 | 40 |
| 270 | Y68183 | EYVAZIAN Remi | 1833 | 1 | 544031998 | 40 |
| 271 | J65760 | FALCK Gabriel | 1871 | 1 | 36016705 | 20 |
| 272 | Y56670 | FARGET Gauthier | 1708 | 0 | 527067785 | 40 |
| 273 | D53108 | FARJON Franck | 1960 | 0 | 20661738 | 20 |
| 274 | U60380 | FAUNY Hugo | 1609 | 9 | 652038793 | 40 |
| 275 | W54943 | FAURE Dominique | 1530 | 1 | 653044754 | 40 |
| 276 | J56879 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2276 | 1 | 26095467 | 20 |
| 277 | V59382 | FELTANE Nour | 1570 | 4 | 652090744 | 40 |
| 278 | V59383 | FELTANE Yehya Ali | 1446 | 3 | 652020665 | 40 |
| 279 | J09211 | FERRANT Christophe | 1942 | 1 | 650064 | 20 |
| 280 | K71522 | FERREIRA Theo | 2024 | 0 | 36066834 | 20 |
| 281 | U55926 | FERTE Milo | 1739 | 9 | 652009394 | 40 |
| 282 | A03913 | FIANT Didier | 1805 | 0 | 699934 | 20 |
| 283 | D60329 | FILIN Yoann | 1850 | 1 | 651019736 | 20 |
| 284 | E04146 | FISCHER Jean-Claude | 1880 | 1 | 656151 | 20 |
| 285 | Y56928 | FLEURY Romeo | 1571 | 2 | 527064441 | 40 |
| 286 | K77291 | FONTAINE Robin | 2086 | 1 | 45109788 | 20 |
| 287 | L58813 | FORGEAIS Arthur | 2051 | 1 | 36078573 | 20 |
| 288 | V55525 | FRECHON Cyrille | 1511 | 5 | 652020681 | 40 |
| 289 | W57101 | FROUGET Gaby | 1481 | 6 | 527019446 | 40 |
| 290 | Y55653 | FRUIT Nicolas | 1601 | 0 | 527094316 | 40 |
| 291 | H03025 | GAFFE Sebastien | 1805 | 0 | 20639228 | 20 |
| 292 | J07481 | GAGNON Renaud | 1779 | 0 | 36057410 | 20 |
| 293 | Y63244 | GAINVILLE BREANT Mael | 1620 | 0 | 527088910 | 40 |
| 294 | M04836 | GALICHER Romain | 1765 | 0 | 80443265 | 40 |
| 295 | J01897 | GALLON Willy | 2048 | 0 | 629260 | 20 |
| 296 | W60403 | GANS Eloan | 1591 | 11 | 653069447 | 40 |
| 297 | P54338 | GAPENNE Frederic | 1414 | 0 | 45175659 | 20 |
| 298 | N57705 | GAROT Nicolas | 1605 | 1 | 45129835 | 20 |
| 299 | U59674 | GAUTIER Lucas | 1762 | 13 | 544052952 | 40 |
| 300 | L55459 | GAUVAIN Clement | 1626 | 5 | 544063709 | 20 |
| 301 | K66959 | GENEVRAIS Simon | 1484 | 0 | 45141665 | 40 |
| 302 | Z50927 | GENTET Elouan | 1596 | 7 | 560037440 | 40 |
| 303 | C02880 | GERMINET Jean-Pierre | 1812 | 1 | 647870 | 20 |
| 304 | R51718 | GERVAIS Fabien | 2016 | 8 | 551000369 | 20 |
| 305 | R01787 | GEYSSENS Nathalie | 1653 | 1 | 687545 | 20 |
| 306 | Z52698 | GHADRI Ayman | 1572 | 3 | 560056967 | 40 |
| 307 | H03231 | GHESTIN Franck | 1645 | 0 | 36057800 | 20 |
| 308 | A04508 | GIGNOUX Paul | 1977 | 0 | 693839 | 20 |
| 309 | C07607 | GIL Miguel | 1630 | 0 | 636533 | 20 |
| 310 | R11411 | GILBERT Alphonse | 1715 | 0 | 693847 | 20 |
| 311 | G61737 | GIORDANO Thomas | 1831 | 1 | 26077647 | 20 |
| 312 | V15782 | GIRARD Francois | 1781 | 0 | 652007090 | 20 |
| 313 | V51499 | GIRARD Romain | 1545 | 8 | 653046919 | 40 |
| 314 | R58493 | GMEHLIN Alex | 1766 | 0 | 45196435 | 20 |
| 315 | T62938 | GOACOLOU Alain | 1456 | 1 | 651092190 | 40 |
| 316 | U54120 | GOBARD Gwenael | 1877 | 8 | 652043673 | 40 |
| 317 | E06841 | GODARD Maxence | 2246 | 1 | 603694 | 10 |
| 318 | X54882 | GODE Clement | 1926 | 8 | 80436650 | 40 |
| 319 | U50918 | GOMBROWICZ Cyrille | 1605 | 1 | 651080109 | 40 |
| 320 | V68590 | GORLIN Nathan | 1532 | 0 | 652054926 | 40 |
| 321 | A04674 | GOSSELIN Ludovic | 2019 | 0 | 680540 | 20 |
| 322 | K72923 | GRANCHER Etienne | 2015 | 1 | 36071544 | 20 |
| 323 | V57293 | GRANDGUILLOTTE Rafael | 1455 | 0 | 652038947 | 40 |
| 324 | V67570 | GRANDGUILLOTTE Tony | 1477 | 1 | 653009037 | 40 |
| 325 | A04784 | GRICHKEVITCH Gilles | 1951 | 1 | 603600 | 20 |
| 326 | Y16886 | GRIGNOUX Yannick | 1600 | 1 | 20639244 | 20 |
| 327 | Y71710 | GROUT Ethan | 1484 | 5 | 544025319 | 40 |
| 328 | E04874 | GUEHO Nicolas | 1749 | 1 | 26001934 | 20 |
| 329 | P01619 | GUENNOC Renaud | 1676 | 1 | 560029315 | 40 |
| 330 | Y55957 | GUERIN Alix | 1740 | 7 | 527061191 | 20 |
| 331 | W72630 | GUERIN Pierrick | 1799 | 6 | 653078853 | 20 |
| 332 | V73579 | GUERIN Sylvia | 1524 | 0 | 653040945 | 40 |
| 333 | R02456 | GUESDON Florent | 1743 | 0 | 694207 | 20 |
| 334 | K62258 | GUIGNARD Jonathan | 1677 | 0 | 36066842 | 20 |
| 335 | S63619 | GUIGNEU Camille | 1475 | 0 | 651033127 | 40 |
| 336 | M65707 | GUILBERT Nathan | 1611 | 1 | 45153426 | 20 |
| 337 | W02489 | GUILLE Jean-Luc | 1924 | 0 | 617075 | 20 |
| 338 | L01016 | GUILLEMARD Kevin | 1939 | 1 | 80465838 | 40 |
| 339 | V51703 | GUILLOME Arthur | 1523 | 7 | 652038815 | 40 |
| 340 | L01432 | GUYARD Rodolphe | 2155 | 1 | 628824 | 20 |
