Joueurs de Normandie (actuels et anciens)
Code FFE Joueur Catég. Club. Elo Rapide Blitz Lic. Code Fide
1629 Z54921 HAAS Sarah BenF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 999N 999N B -
1630 Z54922 HAAS Selya PupF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 999N 999N B -
1631 X82686 HACCOURT Cedric SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1557F 1744F 1199N A 544087306
1632 Z64292 HACHEDEZ Evelyne SepF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N B -
1633 W50388 HACOUT Claire SenF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N B -
1634 Y03034 HACOUT Francois SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 2018F 1962F 1974F A 20642474
1635 R10751 HACOUT Michel SepM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1616F 1620F 1677F A 20631243
1636 M58100 HADIDA Simon SenM C.E.I. Toulouse (V31021) 2141F 2017F 1928F A 45132925
1637 Z71055 HAGLON Tommy PpoM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 560063289
1638 A05021 HAIK Aldo VetM Echiquier du Val d'Yerres (M91056) 2345F 2170N 1868F A 600091
1639 Z74238 HAILLIEZ Oscar PouM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 799N 799N B -
1640 X76910 HALA Yann SenM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1399E 1199N 1199N A 560057157
1641 X64315 HALAIS PINEL Antoine PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1370N 1090N B -
1642 J11438 HALLAY Luc VetM La Rochelle Echecs (T17066) 1637F 1736F 1672N A 20698798
1643 Z02183 HAMADI David SenM Echiquier Volant MJC Intercommunale (A14057) 1830F 1867F 1460N A 26062755
1644 Z80443 HAMAIDI Madjid PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N B -
1645 K08205 HAMEAU Cyril SepM Echiquier Carcassonnais (N11020) 1841F 1829F 1873F A 630179
1646 Z94004 HAMEL Anna PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1647 Y73582 HAMEL BOUGUERRA Wassim PouM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 990N 799N B -
1648 Z59913 HAMEL Charly PpoM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 1180N 799N A 560050713
1649 Z62915 HAMEL Jean Louis SepM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A -
1650 T50404 HAMEL Jules MinM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1299E 900N 850N A -
1651 Y57613 HAMEL Pierre PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A 560047690
1652 P56465 HAMEL Raphael MinM Blitz Academie (M75164) 1299E 1199N 799N B 576041581
1653 G00131 HAMEL Stephane SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1726F 1754F 1670N A 687693
1654 Z85396 HAMELIN Louise BenF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1655 C57410 HAMIDI Navid SenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1871F 1833F 1862F A 20678983
1656 H56945 HAMIDI Sharaf SepF L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1399E 1199N 1199N B -
1657 Z60836 HAMIE Abbas PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1658 Z52578 HAMMAD Anis PouM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 799N 799N B -
1659 T53964 HAMMER Titouan BenM Caen Alekhine (A14001) 1499F 1437F 1120N A 652043754
1660 Z57046 HAMMICHE Yasser PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N A -
1661 X81395 HAMON Claude VetM Orcher la Tour (S76019) 1540F 1553F 1199N A 527028151
1662 N09011 HAMOUMA Eric VetM Caen Alekhine (A14001) 1653F 1659F 1752F A 36058629
1663 E52738 HANCOX Greg VetM Chanu Echecs 61 (A61033) 1399E 1400N 1400N A -
1664 J11716 HANDSCHUH Alan SenM Le Cavalier Rouge (M92082) 1762F 1837F 1837N A 20635249
1665 V78262 HAREL Virginie SepF A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1399E 1100N 1489N A 653003519
1666 F00145 HARIVEL Serge VetM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1696F 1740N 1740N A 20632410
1667 K11540 HARMELLE Dominique VetM Dreux Philidor (G28022) 1633F 1607F 1607N B 20651759
1668 M53392 HARP Jean Michel VetM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1010N 1010N A 45109885
1669 Z70724 HARTZ Luka MinM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 1490N 1199N A 560065052
1670 Z80917 HASSAN Haliyyah BenF The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N B -
1671 Z68696 HASSANI Elyas PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1672 Z56629 HASSANI Karim SenM Criquebeuf (S76078) 1399E 1465F 1199N B 560037458
1673 Z73690 HASSI Yasmeen PupF Orcher la Tour (S76019) 1299E 960N 999N B -
1674 W03388 HATTON Christian VetM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1736F 1753F 1800N A 664332
1675 Z86220 HATZOGLOU Helene PouF Rouen Echecs (S76008) 1299E 930N 799N B -
1676 M50429 HAUB Thorsten Michael SepM Stanislas Echecs (P54049) 2308F 2416F 2345F A 4610776
1677 B03148 HAUCHARD Arnaud SepM Rouen Echecs (S76008) 2474F 2499F 2476F A 600113
1678 L52417 HAUCHARD Remi SepM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1539F 1540F 1612N A 36059404
1679 Z74759 HAUSMANN Elona PupM Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche (S27053) 1299E 999N 999N B -
1680 X76478 HAUTOT DELISLE Erwan MinM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 940N 999N A 560029340
1681 X59966 HAUTOT Nathanael PouM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1516F 1180N 860N A 80470696
1682 X59965 HAUTOT Timothee MinM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1199N 999N A 576008584
1683 X77658 HAUTREUX Leo BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1280N 1000N B -
1684 G60122 HAVARD Alain VetM Saint Thomas - Le Havre - Echecs (S76087) 1557F 1632F 1634N A 26035227
1685 B03159 HAVARD Jean-Michel VetM Echiquier Antibois (I06100) 1823F 1813F 1838F A 694550
1686 Z68488 HEBERT Arthur PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 940N 799N B -
1687 Z53463 HEBERT Gregory SenM Eure et Mat (S27058) 1399E 1199N 1199N A 560006013
1688 L08866 HEBERT Jacky VetM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1399E 1170N 1399N A 544076991
1689 L73595 HEBERT Loic JunM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1429F 799N A 560048700
1690 Z73457 HEBERT Nael PouM Orcher la Tour (S76019) 1299E 1040N 799N A -
1691 Z85343 HEBERT Nolann BenM Doudeville Accueil Echecs (S76079) 1299E 999N 999N B -
1692 Z85395 HECKMANN Alfred PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1693 W74545 HECKMANN Georges BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1150N 999N B -
1694 Z86294 HEDIN Emma PouF Rouen Echecs (S76008) 1299E 799N 799N B -
1695 X11690 HEDOUIN Priscillia SenF Aiglechecs (A61014) 1641F 1610N 1410N A 683205
1696 Z80540 HELIE PHILIPOT Chloe PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 960N 999N B -
1697 Z68489 HELLEGOUARCH Marceau PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 980N 799N B -
1698 Z71192 HELLUIN Camil PouM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 799N 799N A -
1699 X81628 HENIN Camille PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1642F 1687F 1682F A 527036600
1700 X86019 HENNE Camille PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1020N 799N B -
1701 X58177 HENNEQUIN Thomas CadM La Riviere Saint Sauveur (A14010) 1299E 1479F 1199N A 80488323
1702 P08748 HENNUYER Samuel SenM Caen Alekhine (A14001) 1757F 1807F 1807N A 653926
1703 T55840 HENON Romain MinM Aiglechecs (A61014) 1299E 1199N 999N B -
1704 Z80856 HENRY Arthus PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 999N 999N B -
1705 J03625 HENRY Eric SepM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1626F 1640F 1710N A 694681
1706 R59592 HENRY Georges VetM Caen Alekhine (A14001) 1428F 1460N 1460N A 651004097
1707 P53457 HENRY Jean-Claude VetM Criquebeuf (S76078) 1399E 1199N 1199N B -
1708 Z55041 HENRY Martin PouM Caen Alekhine (A14001) 1299E 799N 799N B -
1709 L04922 HENRY Tony SenM Criquebeuf (S76078) 1939F 1962F 2030N A 622427
1710 V57297 HENRYE Hippolyte PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1380N 1120N B 544018193
1711 J70934 HERAIL Fanny SenF Club d'Echecs de Vertou (C44071) 1449F 1476F 1561N B 653079957
1712 K04716 HERANVAL Jacky SepM l'Echiquier Malouin (F35063) 1927F 1839F 1898N A 680583
1713 Y58300 HERBINIERE Pauline SenF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1399E 1199N 1199N B -
1714 B51652 HERDT Anne VetF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1399E 1199N 1399N B 45123454
1715 J10589 HEREUS Daniel VetM Plouzane Echecs (F29068) 1484F 1490N 1490N A 26017172
1716 Z89549 HERGAULT Alizee SenF Chanu Echecs 61 (A61033) 1399E 1199N 1199N B 576023001
1717 H62941 HERGAULT Laurent SenM Chanu Echecs 61 (A61033) 1399E 1199N 1399N B 576023010
1718 Z89550 HERGAULT Samuel PouM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N B -
1719 Y79481 HEROUARD Lucile SenF Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1199N 1199N B -
1720 T50836 HEROUARD Yoren BenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1399E 1466F 980N A 651069873
1721 X70843 HERPE Sacha PouM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 527064697
1722 Z89142 HERTAULT Lucas PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1020N 999N B -
1723 V56876 HERVE Aurelien SenM Echiquier Vernonnais (S27003) 1697F 1618F 1618N A 551041642
1724 Y81806 HERVE Cesar PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1240N 799N A 560050667
1725 P59842 HERVE Guillaume JunM Echiquier Lexovien (A14041) 1497F 1555F 1468F A 651017512
1726 Y81826 HERVE Hippolyte PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1480N 799N A 560009977
1727 Y81300 HERVE Oscar PpoM Echiquier Vernonnais (S27003) 1299E 799N 799N A -
1728 Z57306 HERVIEU Clement PouM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 799N 799N A 560093536
1729 Z81130 HERVIEUX-FERGUSON Alexis JunM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 1199N 1199N A 576014193
1730 X14401 HERY Kevin SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1411F 910N 910N A 576030156
1731 Z54834 HEUTIER Arthur MinM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 1199N 1199N B -
1732 Z54106 HEUZE Francis SenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1399E 1199N 1199N B -
1733 Z66982 HIFAD Rachid SepM L'Echiquier Dieppois (S76083) 2152F 1399N 2279F B 9000623
1734 S01820 HINARD Nolan SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1668F 1680N 1550N A 26001950
1735 Y64081 HO Tim PpoM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1280N 799N A 527083837
1736 Y72013 HO-VAN Dylan PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1250N 799N B 544018207
1737 Z67201 HOBLOS Jad PouM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1299E 799N 799N B -
1738 Z59774 HODAN Jules PupM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N B -
1739 Z62098 HOLT BRIARD William BenM Aiglechecs (A61014) 1299E 999N 999N A -
1740 Z60155 HOMONT Ethan PupM Les Fous de Sotteville (S76096) 1299E 999N 999N B -
1741 C65345 HONNART Pierre VetM Club d'Echecs Oyonnax-Dortan (Q01015) 1692F 1660N 1660N B 20658648
1742 W57355 HONNIBALL Martine SepF Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 960N 1427F A 80416462
1743 W02569 HONORE Guy SepM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1459F 1399N A 80447554
1744 V66500 HOPQUIN Charly PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1200N 1310N B 544008120
1745 Y54594 HOPQUIN Harry PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1340N 799N B -
1746 Z57041 HORLAVILLE Louis PpoM Orcher la Tour (S76019) 1299E 799N 799N A -
1747 N69038 HORNES Daiane SenF J.E.E.N. (M75088) 1972F 1911F 1898F A 2130866
1748 Z75464 HOSNI Said VetM Giberville Chess Club (A14069) 1399E 1199N 1199N B -
1749 X74896 HOUDAYER Emeline PupF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 840N 880N B -
1750 S66288 HOUETTE Romane BenF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1483F 1560N 1360N A 651069938
1751 S02560 HOUETTE Sebastien SenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1894F 1923F 1897F A 20628331
1752 T62070 HOUETTE Thomas PupM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1399E 1450N 1180N A 653015444
1753 Z91522 HOULE Mya PpoF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1754 J00101 HOULGATE Anthony SenM Saint Hilaire Petitville (A50005) 1882F 1965F 1965N A 632759
1755 Z80426 HOUMMA Yasmina PupF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 1320N 999N B -
1756 Z66505 HOUOT Gaspard SenM Echiquier Lexovien (A14041) 1399E 1199N 1199N A -
1757 Z55641 HOURCQ Arthur SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N B -
1758 U09904 HOURIEZ Clement SenM Orcher la Tour (S76019) 2215F 2297F 2274F A 649708
1759 Y01912 HOURIEZ Philippe SepM Dreux Philidor (G28022) 1728F 1709F 1740N B 20639295
1760 Y11230 HOURLIER Claire SenF Ouvertures 93 (M93076) 1980F 1959F 1956F A 683299
1761 Z80541 HOUSSIN Anaelle PouF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1762 Z60894 HOUSSIN Antoine PpoM ECHIKIA (A50023) 1299E 799N 799N A -
1763 X51617 HOWLETT Alan VetM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1399E 1199N 1199N B -
1764 T51728 HU Enzo MinM Caen Alekhine (A14001) 1432F 1430N 1430N A 653014235
1765 R52860 HU Jeremy MinM Caen Alekhine (A14001) 1472F 1488F 1130N A 651034760
1766 W54183 HUBERT Claude VetM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1300N 1440N A 653052340
1767 Z57056 HUBERT Zinedine SenM Rouen Echecs (S76008) 1399E 1199N 1199N A -
1768 U52980 HUBLIN Matheo BenM Echiquier de l'Orbiquet - EDO (A14042) 1299E 999N 1551F A 652099059
1769 Y50780 HUBSCHWERLIN Benjamin SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1512F 1199N B 560009845
1770 Z51166 HUE Veronique VetF Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1199N B -
1771 Z81468 HUET Axelle PouF Gravigny Echecs (S27057) 1299E 799N 799N A 576031560
1772 X66468 HUET Claude VetM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1399E 1199N 1199N B 80465854
1773 Z53462 HUET Clement SenM Eure et Mat (S27058) 1399E 1572F 1199N A 560006021
1774 Z61159 HUET Louis-Dominique PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1775 Z84987 HUET Valentin PouM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1776 X60246 HUGUENIN Cameron PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1290N 799N A 527083845
1777 Z85029 HUGUET Leopold PpoM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 799N 799N B -
1778 Z70596 HUGUET Paul PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N B -
1779 Z84988 HUIGNARD Ambre PouF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1780 Z68665 HUONNIC Valentin SenM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1399E 1199N 1199N A 560057289
1781 Z94005 HURAULT Julya PpoF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1782 L03842 HURE Damien SenM Criquebeuf (S76078) 2093F 2079F 2150N A 631698
1783 Z83095 HURE Lubin PpoM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1784 Z61841 HURE Olivia PouF L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 799N 799N A 560076208
1785 W56322 HUREL Lenny PupM Echecs Club du Fium'Orbu (I2B016) 1537F 999N 799N A 80441793
1786 Z89169 HUREL Leo BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 999N 999N B -
1787 Z89168 HUREL Lilian PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1788 Z67776 HUREL Louka SenM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1399E 1444F 1199N A 560057297
1789 Y73367 HUREL Mahe PouM L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 1120N 799N B 576035220
1790 X63609 HUREL Mathis PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1791 Z94006 HUREL Nael PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1792 Z85565 HURTEL Keylian PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N B -
1793 Z63910 IANOS Paul Georges PouM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1794 R71246 IANUARIO Renato SenM Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1717F 1705F 1705N A 551030950
1795 Z51385 ILLY Noe CadM Orcher la Tour (S76019) 1648F 1514F 1199N A 560009853
1796 Z80430 IMADE NELSON Valencia PupF Les templiers de l'Echiquier du Vexin (S27017) 1299E 1130N 999N B -
1797 Z89095 IMBERT Mathys PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N B -
1798 Z69461 ISABET Octave PpoM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1799 Z54926 ISMAILI-BRIERE Valentine PouF L'Avant Garde Deauvillaise (A14053) 1299E 799N 799N B -
1800 Y86951 IVAIN Frederic VetM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1676F 1199N 1199N A 544093381
1801 X51739 IVANIAN Alen PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1660N 1460N A 527031489
1802 Y55875 IVANIAN Enzo PouM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 960N 799N B 527090744
1803 Z85054 IVANOVA Mariia PupF L'Echiquier de l'Hippocampe (A14068) 1299E 999N 999N B -
1804 J70494 IWIANOWSKI Andre VetM Dreux Philidor (G28022) 1540N 1290N 1080N B 36015814
1805 H03901 IZBICKI Jean-Louis VetM Club d'Echecs de Ganges (N34070) 1997F 1839F 2120N B 633631
1806 Z52481 JACOLIN-BUFFARD Eloise BenF Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
1807 Z58641 JACOLIN-BUFFARD Guillaume MinM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 1199N A -
1808 Z89056 JACQUELINE Clement JunM Caen Alekhine (A14001) 1299E 1199N 1199N B -
1809 Z70728 JACQUEMAIN Hugo PupM The Frog King - CE du College Jean Rostand (S27056) 1299E 999N 999N A 560065257
1810 Z84223 JACQUEMART Paulin PouM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 799N 799N B -
1811 R67786 JACQUET Damien SenM Orcher la Tour (S76019) 1399E 1199N 1199N B -
1812 K13716 JACQUOT Laurent SepM Roi Blanc Montbeliard (K25005) 1963F 1975F 1936F A 627950
1813 Z85430 JAHAN Roxane BenF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1814 Z57384 JAHOUEL Kylian MinM Orcher la Tour (S76019) 1448F 1320N 1199N A 560048778
1815 Z53388 JAMES Enzo JunM Giberville Chess Club (A14069) 1299E 1199N 1199N A -
1816 Y69336 JAMES Louis BenM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 1150N 999N B -
1817 Z62275 JAMIN Felix BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 1400N 999N A 560076216
1818 E06568 JAMINION Maximilien SepM Caen Alekhine (A14001) 1792F 1970N 1970N A 627852
1819 N52644 JAMINION Raphael JunM Caen Alekhine (A14001) 1606F 1486F 1486N A 45170193
1820 Z59371 JANDIA SAITO Yamato PpoM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 799N 799N A -
1821 Y61131 JANICOT Jacques VetM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1300N 1199N A 527094502
1822 Z57060 JANOT VAYRON Guillaume BenM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N A -
1823 Y03887 JAOUEN Pierre SenM Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) (A14067) 1700N 1540N 1560N A 544088094
1824 Z82932 JARADE Aaron MinM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1299E 1562F 1199N A 576010961
1825 D66057 JARJAVAIL Damien SenM Aile Roi Louviers (S27009) 1761F 1772F 1772N A 20684380
1826 N14084 JAVOR Besim VetM A.L.B.C.S. Grand Quevilly (S76014) 1724F 1837F 1897N A 622826
1827 S04404 JEAN Cyril SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1981F 1960N 1960N A 667234
1828 X16656 JEAN Emmanuel SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1822F 1700N 1700N A 20669704
1829 Z55361 JEAN Isaac PupM Caen Alekhine (A14001) 1299E 999N 999N B -
1830 W60960 JEAN Paul SenM Caen Alekhine (A14001) 1708F 1670N 1670N A 653022114
1831 X04890 JEANJEAN Olivier SepM Echiquier Vernonnais (S27003) 1625F 1370N 1370N A 20673205
1832 X09431 JEANMENNE Xavier VetM L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais (A50015) 1399E 1199N 1199N B -
1833 Z54541 JEANNE Boris SenM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1399E 1199N 1199N B -
1834 Y61128 JEANNE Gaspard PouM C'Chess - Club d'Echecs de Sees (A61035) 1299E 1050N 799N A 544044097
1835 N05855 JEANNE Mickael SenM Orcher la Tour (S76019) 2096F 2155F 2150N A 637963
1836 U54703 JEANNE Nicolas SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1818F 1731F 1739N A 652028160
1837 X74900 JEANNIN Gabriel PupM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1403F 1370N 1140N A 527054578
1838 Z85917 JEANNIN Sasha PupM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 999N 999N B -
1839 Z65772 JEANNIN Sylvie SenF Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1199N 1199N B -
1840 V10151 JEGA Philippe VetM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1562F 1630N 1581F A 20670966
1841 Z52955 JEGO Gabriel PupM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1299E 999N 999N B -
1842 Z01314 JEGOU Jean-Michel SepM CE de Cherbourg en Cotentin (A50018) 1640F 1560N 1560N A 26001446
1843 Y81961 JEMAI Akram SenM Les Aigles des Echecs (M75162) 2188F 2241F 2075F A 5500591
1844 W57709 JEWELL Peter SepM Echiquier Tourangeau (G37004) 1538F 1517F 1458N A 653015460
1845 Z68968 JOIGNANT Louis PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1846 Z86214 JOIN Marius PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 1330N 999N B -
1847 R52070 JOLIVET-LE ROUET Nino JunM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1399E 1399N 1407N A 45193878
1848 V69295 JOLIVET-LE ROUET Romeo BenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 1370N 1160N A 653046935
1849 B52683 JOLLY Arthur SenM Les Fous de Sotteville (S76096) 1711F 1714F 1613F A 20679009
1850 M08553 JOLLY Jean-Francois SenM Agneaux Saint-Lo (A50007) 2312F 2296F 2232F A 634751
1851 Z69000 JONCQUET Natan PupM Le Fou du Roi Montivilliers (S76091) 1299E 1040N 999N A 576008940
1852 K50750 JONQUAY Timothee SenM Orcher la Tour (S76019) 1660F 1654F 1654N A 36037290
1853 J02998 JORON Jean-Patrick VetM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1838F 1710F 1630N A 656283
1854 P08300 JORON Silvain SenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1730N 1490N 1490N B 20682921
1855 Z58399 JOSEPH Armand BenM Les Cavaliers d'Herouville (A14066) 1299E 999N 999N A 560064927
1856 V71151 JOSEPH DI CANUET Mael BenM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1140N 1210N A 80402437
1857 T56222 JOSSIER Colin CadM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1628F 1452F 1459N A 651044668
1858 G00115 JOSSIER Thomas SenM Brehal Echecs et Maths (A50022) 1690N 1490N 1490N A 576009815
1859 Y69748 JOSSIN-RODRIGUES Naia BenF Echiquier Lexovien (A14041) 1402F 1430F 999N A 544095350
1860 G55878 JOUBERT Leo SenM L'Echiquier Stephanais (S76095) 1993F 1867F 1876N A 26043491
1861 Z58170 JOUENNE Paul PpoM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1299E 799N 799N B -
1862 Z67416 JOURDREN Herve SepM Aile Roi Louviers (S27009) 1399E 1199N 1199N B -
1863 Z70217 JOURED Mohammad BenM L'Echiquier du Pays de Bray (S76090) 1299E 999N 999N A -
1864 Z85422 JOURNIAC Mathilde PupF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1865 V51458 JOUSSET Tom SenM Caen Alekhine (A14001) 1972F 1787F 1876F A 652005283
1866 Z53529 JUBLAN Arthur MinM Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1597F 1517F 1199N A 560006099
1867 S53706 JUERRE-ITH Alban MinM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1633F 1662F 1070N A 551070367
1868 Z57270 JUHEL Brieg PpoM Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A 576020746
1869 Z57271 JUHEL Charline PouF Echiquier Lexovien (A14041) 1299E 799N 799N A -
1870 X71139 JULIEN LESCOT Chloe PupF ECHIKIA (A50023) 1299E 980N 830N B -
1871 Y70013 JULIEN LESCOT Lucie MinF ECHIKIA (A50023) 1299E 1040N 999N B -
1872 J00521 JUMILUS Herve SepM Agneaux Saint-Lo (A50007) 1676F 1650N 1678F A 20628358
1873 Z91531 JUNCA Aria PouF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 799N 799N A -
1874 L08994 JUNIAU Nicolas SenM Aile dame de Beaumont le Roger (S27048) 1399E 1522F 1564N A 653057988
1875 Z63985 JUNQUAS Franck SenM Criquebeuf (S76078) 1399E 1199N 1199N B -
1876 Z62121 JUNQUAS Solene PupF Criquebeuf (S76078) 1299E 999N 999N B -
1877 W63370 JUST Leo PupM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1010N 799N B -
1878 Z70922 KACZKIEWIEZ Flora PupF L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1463F 999N A 560062088
1879 Z63912 KACZKIEWIEZ Lucas MinM L'Echiquier Dieppois (S76083) 1299E 1199N 1199N A 560048786
1880 Z85402 KAFI Adam PupM Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 999N B -
1881 L53912 KAMPHOFF SEGURA Arturo SepM Aiglechecs (A61014) 2065F 2006F 1399N A 2294044
1882 K59880 KANETI Viktor VetM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1199N 1399N B -
1883 Y72875 KARAKOC Hamza PouM Chanu Echecs 61 (A61033) 1299E 1110N 799N B -
1884 W56864 KARAPETYAN Narek PupM Aile Roi Louviers (S27009) 1299E 799N 799N A 576010970
1885 W73768 KARROUTE Nathanaelle BenF Rouen Echecs (S76008) 1299E 999N 799N B -
1886 Z52661 KASMI Adam PupM Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club (S27050) 1299E 999N 999N A -
1887 Z54253 KAZARIAN Mikael PupM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1299E 999N 999N A -
1888 Z84981 KEDERLI Elif PpoF Echiquier du Bocage Briouze-Flers (A61023) 1299E 799N 799N B -
1889 Z57309 KERISIT Julien SenM Bonsecours A.S.C. (S76020) 1399E 1437F 1199N A 560074604
