| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| CFED | 2.5 / 3 | 1525 | +3.20 |
| N4 | 0 / 1 | 1762 | -7.20 |
| R1NOR | 2 / 3 | 1535 | +0.80 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| N4 | 1.5 / 2 | 1804 | +2.20 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Le Roger (rap) | 7 / 9 | 1739 | 3 / 39 | 0 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| R1NOR | 0 / 1 | 1717 | -7.40 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Le Roger (rap) | 3.5 / 9 | 1532 | 30 / 39 | 0 | +2.80 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| N4 | 2 / 3 | 1708 | +4.80 |
| R1NOR | 1 / 1 | 1495 | +3.20 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| N4 | 1 / 2 | 1854 | -3.60 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| R1NOR | 1 / 1 | 1399 | +0.00 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| N4 | 0 / 1 | 1299 | +0.00 |
| R1NOR | 1 / 2 | 1737 | -1.40 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| CFED | 2.5 / 3 | 1533 | +5.00 |
| N4 | 0 / 1 | 1718 | -9.40 |
| R1NOR | 2.5 / 3 | 1592 | +12.20 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| CFED | 3 / 3 | 1540 | +36.00 |
| N4 | 0.5 / 2 | 1399 | +0.00 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Le Roger (rap) | 5.5 / 9 | 1736 | 7 / 39 | 0 | +5.40 |
| Vernon (op) | 2.5 / 5 | 1671 | 29 / 59 | 0 | -14.80 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| CFED | 2 / 3 | 1541 | -5.40 |
| N4 | 3 / 3 | 1645 | +24.20 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Le Roger (rap) | 5 / 9 | 1676 | 15 / 39 | 0 | +5.00 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Louviers (chteurppm) | 3.5 / 4 | 799 | 1 / 5 | 0 | 0.00 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| CFED | 2 / 3 | 1507 | +0.00 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Louviers (chteurminm) | 3 / 5 | 1292 | 2 / 9 | 0 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| N4 | 1 / 2 | 1812 | -4.80 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| CFED | 0 / 3 | 1505 | +0.00 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Louviers (chteurbenm) | 2 / 6 | 1034 | 18 / 22 | 0 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| N4 | 1.5 / 4 | 1866 | -8.80 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Le Roger (rap) | 4.5 / 9 | 1638 | 21 / 39 | 0 | -53.80 (K=20) |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| N4 | 0.5 / 1 | 1399 | +0.00 |
| R1NOR | 0 / 2 | 1704 | -16.40 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| R1NOR | 3 / 4 | 1439 | +23.60 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Le Roger (rap) | 2.5 / 8 | 1607 | 33 / 39 | 0 | +13.20 |
| Louviers (chteurpupm) | 6 / 6 | 1051 | 1 / 11 | 0 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| R1NOR | 0 / 1 | 1592 | +0.00 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Louviers (chteurminm) | 2 / 5 | 1215 | 8 / 9 | 0 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| CFED | 2.5 / 3 | 1574 | +13.60 |
| N4 | 3 / 4 | 1683 | +22.40 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| R1NOR | 0 / 1 | 1399 | +0.00 |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Le Roger (rap) | 7.5 / 9 | 1734 | 2 / 39 | 0 | +17.60 (K=20) |
| Compétition | Score | Elo moyen adversaire | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| N4 | 1.5 / 4 | 1813 | -14.80 |
Nationale 4 - Ronde 5 contre Bonsecours (01/02/2026)
Régionale - Ronde 5 contre Saint-Etienne du Rouvray (01/02/2026)
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Que feriez-vous si vous étiez en train de jouer aux échecs et que la fin du monde arrive ? Je continuerais à jouer.