Classement des joueurs du Calvados
Code FFE Joueur Catég. Club Elo Rapide Lic.
1 E51646 DE HOOGHE Albert SenM Caen Alekhine 2179F 2123F A
2 M00161 MAILLIEZ Sebastien SenM La Riviere Saint Sauveur 2110F 2016F A
3 A04674 GOSSELIN Ludovic SepM Avant-Garde-Caennaise 2019F 1950N A
4 A70478 PAILLARD Eliott SenM Caen Alekhine 1996F 1942F A
5 C51004 DAVID Sebastien SenM Caen Alekhine 1931F 1911F A
6 K01144 RINGUET Cyril SenM Caen Alekhine 1931F 1937F A
7 V51458 JOUSSET Tom SenM Caen Alekhine 1907F 1786F A
8 K01140 THEREZE Ludovic SepM Caen Alekhine 1902F 1961F A
9 A01149 BOGO Jacques VetM L'Avant Garde Deauvillaise 1900N 1830N A
10 C54294 BENETEAUDESMOULIERES Mael SenM Caen Alekhine 1848F 1849F A
11 C53133 DECAEN Melvyn SenM La Riviere Saint Sauveur 1843F 1871F A
12 A09445 ROUX Gabriel VetM Caen Alekhine 1810N 1613F B
13 R01754 TURMEL Fabien SenM Caen Alekhine 1802F 2060N A
14 E06568 JAMINION Maximilien SepM Caen Alekhine 1786F 1970N A
15 W50637 PONSARD Anthony SenM Caen Alekhine 1727F 1199N A
16 W62727 MIOSSEC Gael SenM Caen Alekhine 1694F 1679F A
17 X82046 RAMANOARA Nathan MinM Caen Alekhine 1682F 1632F A
18 G56082 CLAUDE Thierry SepM La Riviere Saint Sauveur 1673F 1550N A
19 N52644 JAMINION Raphael JunM Caen Alekhine 1652F 1486F A
20 R14933 CHATELAIN Laurent VetM Caen Alekhine 1629F 1700N A
21 C07607 GIL Miguel VetM Caen Alekhine 1608F 1654F A
22 V54451 REFUVEILLE Sylvain SepM Caen Alekhine 1607F 1600N A
23 Y50806 BOUTRY Yanis CadM Caen Alekhine 1607F 1199N A
24 X03113 LECANU-DESCHAMPS Olivier SepM Caen Alekhine 1598F 1780N A
25 H05618 MUSSARD Christophe SenM Caen Alekhine 1571F 1300N A
26 U04583 MABIRE David SepM Caen Alekhine 1562F 1604F A
27 Y52451 PASQUET Pierre SenM Caen Alekhine 1549F 1446F A
28 K01246 MONPELLIER Alain VetM Caen Alekhine 1543F 1470N A
29 R50528 DARET Arthur BenM Caen Alekhine 1531F 1170N A
30 W56324 CARDON Christophe SepM Caen Alekhine 1488F 1454F A
31 R59592 HENRY Georges VetM Caen Alekhine 1479F 1460N A
32 X50861 VAUBOURG Eric SepM Caen Alekhine 1399E 1199N A
33 S64608 KINT Gerard VetM Caen Alekhine 1399E 1199N B
34 Y64509 DOLLEY Laurent SepM L'Avant Garde Deauvillaise 1399E 1199N B
35 Y64510 DOLLEY Stephanie SepF L'Avant Garde Deauvillaise 1399E 1199N B
36 Y85975 BALIAN Louis SenM L'Avant Garde Deauvillaise 1399E 1199N A
37 J60222 DOLLEY Justin SenM L'Avant Garde Deauvillaise 1399E 1199N B
38 Z50751 ELIE Damien SenM Caen Alekhine 1399E 1199N B
39 Z51862 LECLERC Romuald SepM Avant-Garde-Caennaise 1399E 1199N A
40 Y55273 COMBOURIEUX Pierre VetM Caen Alekhine 1399E 1199N B
41 Z51939 MOTIN Eric SepM Caen Alekhine 1399E 1199N A
42 X58173 BOELEN Peter SenM La Riviere Saint Sauveur 1399E 1199N A
43 L08052 BLANCHE Jean-Yves VetM Caen Alekhine 1399E 1199N B
44 Z51639 LUPU Stelian PpoM La Riviere Saint Sauveur 1299E 799N B
45 Z51646 LUPU Daniel PpoM La Riviere Saint Sauveur 1299E 799N B
46 Z51637 LECOQ Luca PpoM La Riviere Saint Sauveur 1299E 799N A
47 X58176 LE BIVIC-MARTINS Yann CadM La Riviere Saint Sauveur 1299E 1408F A
48 X75613 ANDRUSIOW Louis PouM L'Echiquier de l'Hippocampe 1299E 1010N A
49 X75622 MOSER William PouM L'Echiquier de l'Hippocampe 1299E 1070N A
50 Y65145 LABOUS Arthur PupM La Riviere Saint Sauveur 1299E 999N A
51 W78191 MUSSARD Thomas PupM Caen Alekhine 1299E 1000N A
52 W58550 CHEVALIER Ambroise PouM La Riviere Saint Sauveur 1299E 799N A
53 Y50804 PUGLIESI Hector PpoM Caen Alekhine 1299E 799N B
54 U53758 ANDRIEU Louane PupF La Riviere Saint Sauveur 1299E 890N A