| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club | Elo | Rapide | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E06841 | GODARD Maxence | SepM | Echiquier Lexovien | 2247F | 2326F | A |
| 2 | K02604 | MARIE Maxime | SenM | Echiquier Lexovien | 2208F | 2169F | A |
| 3 | N55586 | LEMIRE Axel | JunM | Caen Alekhine | 2206F | 2048F | A |
| 4 | E51646 | DE HOOGHE Albert | SenM | Caen Alekhine | 2165F | 2137F | A |
| 5 | H01801 | COURSAGET Nicolas | SenM | Echiquier Lexovien | 2163F | 2202F | A |
| 6 | Y00948 | BORDAIS Benjamin | SenM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 2151F | 2300N | A |
| 7 | A00398 | AZADHARF Farrokh | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 2134F | 2021F | A |
| 8 | M00161 | MAILLIEZ Sebastien | SenM | La Riviere Saint Sauveur | 2057F | 2016F | A |
| 9 | A70478 | PAILLARD Eliott | SenM | Caen Alekhine | 2055F | 1942F | A |
| 10 | R51718 | GERVAIS Fabien | JunM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 2020F | 1925F | A |
| 11 | A04674 | GOSSELIN Ludovic | SepM | Avant-Garde-Caennaise | 2019F | 1950N | A |
| 12 | K01144 | RINGUET Cyril | SenM | Caen Alekhine | 2017F | 1937F | A |
| 13 | W17785 | PERROT Pierre | SenM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 2008F | 2020F | A |
| 14 | S04404 | JEAN Cyril | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1981F | 1960N | A |
| 15 | A04508 | GIGNOUX Paul | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1977F | 1979F | A |
| 16 | D00111 | BARBINI Denis | SenM | Echiquier Lexovien | 1977F | 1959F | A |
| 17 | P01038 | MARCHADOUR Emilie | SenF | Echiquier Lexovien | 1969F | 1971F | A |
| 18 | K05974 | RODON Gurvan | SenM | Echiquier Lexovien | 1962F | 1990F | A |
| 19 | H57201 | OGER Romain | SenM | Echiquier Lexovien | 1954F | 1765F | A |
| 20 | K05767 | DELAGE Xavier | SepM | Caen Alekhine | 1954F | 2090N | B |
| 21 | R08354 | LEJEUNE Gael | SenM | Echiquier Lexovien | 1932F | 1950F | A |
| 22 | U05074 | LAMBERT Hugues | SenM | Echiquier Lexovien | 1928F | 1950F | A |
| 23 | V51458 | JOUSSET Tom | SenM | Caen Alekhine | 1927F | 1783F | A |
| 24 | W02489 | GUILLE Jean-Luc | SenM | Caen Alekhine | 1924F | 2070N | A |
| 25 | C51004 | DAVID Sebastien | SenM | Caen Alekhine | 1922F | 1911F | A |
| 26 | M01284 | PROUVEUR Frederic | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1913F | 1975F | A |
| 27 | A02154 | CHATELIER Christian | SepM | Caen Alekhine | 1912F | 2020N | A |
| 28 | K01140 | THEREZE Ludovic | SepM | Caen Alekhine | 1905F | 1961F | A |
| 29 | A01149 | BOGO Jacques | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1900N | 1830N | A |
| 30 | U54120 | GOBARD Gwenael | MinM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1894F | 1700F | A |
| 31 | E06653 | BLONDEL Jerome | SepM | Echiquier Lexovien | 1887F | 1860F | A |
| 32 | B52939 | AUBERT Brice | SenM | Caen Alekhine | 1884F | 1903F | B |
| 33 | N54775 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | JunM | Caen Alekhine | 1882F | 1705F | A |
| 34 | A01839 | CANONNE Antoine | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1879F | 1944F | A |
| 35 | A00548 | BARON Jacques | SepM | Caen Alekhine | 1879F | 1910N | A |
| 36 | K54129 | BEAURAIN Yanis | JunM | Echiquier Lexovien | 1872F | 1623F | A |
| 37 | E04146 | FISCHER Jean-Claude | SepM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1862F | 1814F | A |
| 38 | A02646 | CULLERON Franck | SepM | La Riviere Saint Sauveur | 1860F | 1825F | A |
| 39 | A00599 | BASIC Bosko | VetM | Giberville Chess Club | 1856F | 1940F | A |
| 40 | B53378 | VIOT Gabriel | SenM | Caen Alekhine | 1853F | 1740N | A |
| 41 | A01254 | BORDAIS Dominique | VetM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1852F | 2090N | A |
| 42 | J10029 | COMES Didier | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1852F | 1870N | B |
| 43 | C57016 | OLLAGNIER Aurelien | SenM | Caen Alekhine | 1850F | 1980N | A |
| 44 | Z03190 | LANGMANN Dimitri | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1849F | 1835F | A |
| 45 | C54294 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | SenM | Caen Alekhine | 1844F | 1846F | A |
| 46 | C53133 | DECAEN Melvyn | SenM | La Riviere Saint Sauveur | 1843F | 1871F | A |
| 47 | N62717 | ABRAHAMYAN Mikayel | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1842F | 1785F | A |
| 48 | V61724 | MAUBERT Leonard | PupM | Echiquier Lexovien | 1841F | 1767F | A |
| 49 | J02998 | JORON Jean-Patrick | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1838F | 1710F | A |
| 50 | Z02183 | HAMADI David | SenM | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 1831F | 1460N | A |
| 51 | K03772 | LEPAGNOL Christian | SenM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1826F | 1760N | A |
| 52 | X16656 | JEAN Emmanuel | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1822F | 1700N | A |
| 53 | W77121 | LEONARDO Valentin | CadM | Les Cavaliers d'Herouville | 1816F | 1515F | A |
| 54 | A09445 | ROUX Gabriel | VetM | Caen Alekhine | 1810N | 1613F | B |
| 55 | E06568 | JAMINION Maximilien | SepM | Caen Alekhine | 1792F | 1970N | A |
| 56 | W58568 | DELANOE Gaspard | BenM | Echiquier Lexovien | 1789F | 1798F | A |
| 57 | R01754 | TURMEL Fabien | SenM | Caen Alekhine | 1788F | 2060N | A |
| 58 | R15067 | LE MOING Julien | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1788F | 1430N | A |
| 59 | L54040 | DELAGE Kenael | JunM | Les Cavaliers d'Herouville | 1787F | 1692F | A |
| 60 | N69007 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | CadM | Caen Alekhine | 1786F | 1770F | A |
| 61 | X76911 | LATTANZIO Daniel | VetM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1784F | 1792F | A |
| 62 | P08748 | HENNUYER Samuel | SenM | Caen Alekhine | 1778F | 1807F | A |
| 63 | R58493 | GMEHLIN Alex | SenM | Echiquier Lexovien | 1766F | 1440N | A |
| 64 | M04836 | GALICHER Romain | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1765F | 1250N | A |
| 65 | U55926 | FERTE Milo | MinM | Echiquier Lexovien | 1765F | 1797F | A |
| 66 | E06547 | LELAIZANT Gerard | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1760N | 1610N | B |
| 67 | H61487 | CASANOVAS Tony | SenM | Caen Alekhine | 1759F | 1755F | A |
| 68 | W62728 | LIM Ethan | PupM | Echiquier Lexovien | 1757F | 1649F | A |
| 69 | Z54095 | YAZBECK Paul | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1757F | 1199N | A |
| 70 | Y55957 | GUERIN Alix | JunM | Echiquier Lexovien | 1749F | 1553F | A |
| 71 | R02456 | GUESDON Florent | SepM | Caen Alekhine | 1743F | 1806F | B |
| 72 | W53891 | CHEVALLIER Milan | SenM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1743F | 1798F | A |
| 73 | H06400 | RALITERA Eugene | SepM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1740F | 1730N | A |
| 74 | L59802 | BELKHIR Idir | SenM | Giberville Chess Club | 1740F | 1199N | A |
| 75 | P08300 | JORON Silvain | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1730N | 1490N | B |
| 76 | Z03775 | PERRIN Alexandre | SenM | La Riviere Saint Sauveur | 1730N | 1300N | A |
| 77 | J03469 | BAGUR Michael | SenM | Giberville Chess Club | 1730N | 1570N | A |
| 78 | M61294 | VAN STEEN Jordan | JunM | Echiquier Lexovien | 1727F | 1779F | A |
| 79 | J72367 | BESSOU Faustin | SenM | Caen Alekhine | 1725F | 1720F | A |
| 80 | R50640 | MENARD Emma | MinF | Echiquier Lexovien | 1724F | 1611F | A |
| 81 | G04264 | CANTO Jean-Louis | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1720F | 1820N | A |
| 82 | K00780 | POIRIER Annabelle | SenF | Echiquier Lexovien | 1716F | 1680N | A |
| 83 | R57748 | LEPILLIER Philemon | JunM | Echiquier Lexovien | 1712F | 1705F | A |
| 84 | W60960 | JEAN Paul | SenM | Caen Alekhine | 1708F | 1670N | A |
| 85 | V64803 | ANDRE Gael | BenM | Echiquier Lexovien | 1708F | 1753F | A |
| 86 | D03871 | SECHERY Dominique | VetM | Caen Alekhine | 1707F | 1765F | A |
| 87 | P55358 | LE MOAL Zakarya | CadM | Les Cavaliers d'Herouville | 1706F | 1581F | A |
| 88 | Y03887 | JAOUEN Pierre | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1700N | 1540N | A |
| 89 | U05964 | CALIGNY Antoine | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1695F | 1330N | A |
| 90 | Y75977 | LARCHER Romain Gael | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1695F | 1827F | A |
| 91 | X62960 | DE BIASI Kevin | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1693F | 1199N | A |
| 92 | X82046 | RAMANOARA Nathan | MinM | Caen Alekhine | 1692F | 1632F | A |
| 93 | X71266 | BAFFICO-PICHARD Simon | MinM | Les Cavaliers d'Herouville | 1684F | 1654F | A |
| 94 | Y86997 | BRIZHENIUK Kseniia | PouF | Les Cavaliers d'Herouville | 1684F | 1504F | A |
| 95 | J50629 | PAYEN Tanguy | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1677F | 1980N | A |
| 96 | G56082 | CLAUDE Thierry | SepM | La Riviere Saint Sauveur | 1673F | 1550N | A |
| 97 | X71059 | COMMES Mickael | PouM | Echiquier Lexovien | 1668F | 1510N | A |
| 98 | P04729 | TISSERANT Clement | SenM | Caen Alekhine | 1665F | 1220N | A |
| 99 | U50979 | BLOTIERE Raphael | PupM | Caen Alekhine | 1665F | 1090N | A |
| 100 | W50637 | PONSARD Anthony | SenM | Caen Alekhine | 1665F | 1199N | A |
| 101 | Z71637 | MATHET Eliott | BenM | Caen Alekhine | 1663F | 999N | A |
| 102 | K00112 | KULHANECK Martial | VetM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1660F | 1657F | A |
| 103 | W62727 | MIOSSEC Gael | SenM | Caen Alekhine | 1660F | 1688F | A |
| 104 | Y57332 | DARDAILLON Thomas | BenM | Caen Alekhine | 1658F | 999N | A |
| 105 | M60715 | VOISIN Axel | CadM | Avant-Garde-Caennaise | 1650F | 1505F | A |
| 106 | M63562 | BOUVIER MENARD Bilal | CadM | Caen Alekhine | 1647F | 1470F | A |
| 107 | Y60555 | MASSIEU Antoine | SenM | Giberville Chess Club | 1644F | 1199N | A |
| 108 | N09011 | HAMOUMA Eric | VetM | Caen Alekhine | 1639F | 1696F | A |
| 109 | T51109 | DEVIQUE Helene | SenF | Les Cavaliers d'Herouville | 1638F | 1280N | A |
| 110 | N53071 | TESSIER Arthur | CadM | Avant-Garde-Caennaise | 1637F | 1199N | A |
| 111 | V74134 | CACERES-CHERON Adrien | PupM | Echiquier Lexovien | 1636F | 1557F | A |
| 112 | M52574 | DEMAN Constance | CadF | Avant-Garde-Caennaise | 1632F | 1536F | A |
| 113 | J03625 | HENRY Eric | SepM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1631F | 1710N | A |
| 114 | C07607 | GIL Miguel | VetM | Caen Alekhine | 1626F | 1651F | A |
| 115 | X03113 | LECANU-DESCHAMPS Olivier | SepM | Caen Alekhine | 1619F | 1780N | A |
| 116 | V58605 | BATAA Agar | PupM | Les Cavaliers d'Herouville | 1619F | 1631F | A |
| 117 | R14933 | CHATELAIN Laurent | VetM | Caen Alekhine | 1617F | 1700N | A |
| 118 | W81348 | PANTHOU Sacha | JunM | Caen Alekhine | 1615F | 1199N | A |
| 119 | A69975 | MARIE Fred | VetM | Echiquier Lexovien | 1611F | 1690N | A |
| 120 | N52644 | JAMINION Raphael | JunM | Caen Alekhine | 1606F | 1486F | A |
| 121 | W67779 | TOURBEZ Geofrey | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1606F | 1564F | A |
| 122 | G64928 | GUITARD Laureen | SenF | Les Cavaliers d'Herouville | 1604F | 1614F | A |
| 123 | Y72493 | CALLERY Adrien | MinM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1601F | 1199N | A |
| 124 | G00062 | POIRIER Julie | SenF | Echiquier Lexovien | 1596F | 1510N | A |
| 125 | U04583 | MABIRE David | SepM | Caen Alekhine | 1587F | 1604F | A |
| 126 | X68917 | PERCHE Leo | CadM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1587F | 1409F | A |
| 127 | M56676 | TOURNABIEN Paul | CadM | Echiquier Lexovien | 1586F | 1627F | A |
| 128 | V54451 | REFUVEILLE Sylvain | SepM | Caen Alekhine | 1585F | 1600N | A |
| 129 | X76084 | MKRTCHYAN Arman | BenM | Caen Alekhine | 1583F | 999N | A |
| 130 | X66452 | LIM Valentin | PouM | Echiquier Lexovien | 1575F | 1400N | A |
| 131 | R50707 | DELAGE Simeo | MinM | Les Cavaliers d'Herouville | 1575F | 1580N | A |
| 132 | Z52698 | GHADRI Ayman | SenM | Caen Alekhine | 1574F | 1199N | A |
| 133 | H05618 | MUSSARD Christophe | SenM | Caen Alekhine | 1573F | 1300N | A |
| 134 | K05742 | LEBER Jean-Francois | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1572F | 1680N | A |
| 135 | Y56928 | FLEURY Romeo | BenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1572F | 1523N | A |
| 136 | S58177 | ALILI Ramadan | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1571F | 1696F | B |
| 137 | L51843 | DEMAN Victoire | JunF | Avant-Garde-Caennaise | 1566F | 1494F | A |
| 138 | N55260 | MONTAMBAUX Michel | VetM | Echiquier Lexovien | 1566F | 1562F | A |
| 139 | Y52451 | PASQUET Pierre | SenM | Caen Alekhine | 1564F | 1446F | A |
| 140 | S02953 | KERZERHO Joseph | VetM | Caen Alekhine | 1560N | 1430N | B |
| 141 | U50982 | PEDOJA Aslan | PupM | Caen Alekhine | 1559F | 1533F | A |
| 142 | P01739 | SIMEON Daniel | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1552F | 1490N | A |
| 143 | W64499 | TOUMERT BALLAND Amenzo | PupM | Echiquier Lexovien | 1551F | 800N | A |
| 144 | V77825 | OGER Patrick | SepM | Echiquier Lexovien | 1549F | 1522F | A |
| 145 | V67715 | MAUBERT Aurelien | SenM | Echiquier Lexovien | 1549F | 1511F | A |
| 146 | R50528 | DARET Arthur | BenM | Caen Alekhine | 1545F | 1563F | A |
| 147 | P55360 | LE MOAL Imran | JunM | Les Cavaliers d'Herouville | 1542F | 1560N | A |
| 148 | J01652 | GRENOT Francois | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1540N | 1110N | A |
| 149 | H74022 | CORNIC Guillaume | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1539F | 1520F | A |
| 150 | Y80864 | RICHARD Samuel | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1534F | 1199N | A |
| 151 | V60602 | CUXAC Jules | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1528F | 1540N | A |
| 152 | W57352 | RUELLAND Eden | BenF | Echiquier Lexovien | 1527F | 1502F | A |
| 153 | Y50806 | BOUTRY Yanis | CadM | Caen Alekhine | 1527F | 1199N | A |
| 154 | P55362 | LAMOURE Patrick | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1526F | 1535F | A |
| 155 | V74072 | AUVRAY Alban | BenM | Caen Alekhine | 1524F | 1100N | A |
| 156 | X50861 | VAUBOURG Eric | SepM | Caen Alekhine | 1522F | 1199N | A |
| 157 | A69416 | BAZIN Nicolas | SepM | Caen Alekhine | 1522F | 1380N | A |
| 158 | Z08711 | BEJUY Frederic | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1520N | 1210N | A |
| 159 | K61169 | DEMAN David | SepM | Avant-Garde-Caennaise | 1520F | 1500F | B |
| 160 | X59498 | DELANDHUY Stephane | SenM | Echiquier Lexovien | 1515F | 1419F | A |
| 161 | K01246 | MONPELLIER Alain | VetM | Caen Alekhine | 1515F | 1470N | A |
| 162 | R53607 | DUCOULOMBIER Thierry | VetM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1515F | 1570N | A |
| 163 | V53953 | DAVID Marie-Christine | SenF | Caen Alekhine | 1511F | 1350N | B |
| 164 | M59611 | CHARTIER Martin | CadM | Echiquier Lexovien | 1500F | 1481F | A |
| 165 | X85874 | DANTREGUE Benoit | SenM | Echiquier Lexovien | 1498F | 1594F | A |
| 166 | P59842 | HERVE Guillaume | JunM | Echiquier Lexovien | 1497F | 1555F | A |
| 167 | X60800 | NOEL Sacha | BenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1494F | 1402F | A |
| 168 | X61964 | COMBEZOU-GOBERT Loris | CadM | La Riviere Saint Sauveur | 1493F | 1199N | A |
| 169 | S54225 | CATHERINE Nathan | BenM | Echiquier Lexovien | 1491F | 1574F | A |
| 170 | G03576 | BOUYAHI Soufiane | SepM | Caen Alekhine | 1490F | 1380N | A |
| 171 | N58289 | DECOSTER Sacha | CadM | Echiquier Lexovien | 1490F | 1449F | A |
| 172 | R71211 | MOUCHEL Anna | MinF | Les Cavaliers d'Herouville | 1489F | 1422F | A |
| 173 | W54097 | BION Yves | VetM | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 1486F | 1199N | A |
| 174 | Z52484 | MAZEURE Oscar | MinM | Caen Alekhine | 1481F | 1475F | A |
| 175 | W56324 | CARDON Christophe | SepM | Caen Alekhine | 1479F | 1505F | A |
| 176 | P10361 | PENET Eric | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1479F | 1574F | A |
| 177 | U55925 | NASS Pierre | BenM | Echiquier Lexovien | 1474F | 1660N | A |
| 178 | R52860 | HU Jeremy | MinM | Caen Alekhine | 1472F | 1130N | A |
| 179 | J53810 | LAUNAY Jade | JunF | Echiquier Lexovien | 1471F | 1490N | A |
| 180 | U52798 | CACHEUX Philippe | SepM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1468F | 1199N | A |
| 181 | V64797 | DESMONTS Jean-Baptiste | PupM | Echiquier Lexovien | 1459F | 1466F | A |
| 182 | Y11400 | PREVOST Michelle | VetF | Caen Alekhine | 1454F | 1250N | B |
| 183 | U55927 | MIKAELYAN Ashot | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1453F | 1470N | A |
| 184 | V66045 | BOUVERESSE Aurelien | BenM | Echiquier Lexovien | 1444F | 1460F | A |
| 185 | T51728 | HU Enzo | MinM | Caen Alekhine | 1432F | 1430N | A |
| 186 | U56201 | SMIRNOV Maria | BenF | Les Cavaliers d'Herouville | 1432F | 1576F | A |
| 187 | V64798 | DECOSTER Gustave | PupM | Echiquier Lexovien | 1431F | 1478F | A |
| 188 | Z07403 | CARO Adrien | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1430N | 1070N | A |
| 189 | R59592 | HENRY Georges | VetM | Caen Alekhine | 1428F | 1460N | A |
| 190 | W64471 | DESMONTS Antoine | PouM | Echiquier Lexovien | 1421F | 1240N | A |
| 191 | J75994 | BERTHELOT Ryan | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1420N | 1694F | B |
| 192 | Z07549 | CAHIERC Ugo | SenM | Giberville Chess Club | 1420N | 1040N | A |
| 193 | T53964 | HAMMER Titouan | BenM | Caen Alekhine | 1415F | 1413F | A |
| 194 | Y69748 | JOSSIN-RODRIGUES Naia | BenF | Echiquier Lexovien | 1402F | 1430F | A |
| 195 | S69354 | MAUBOUSSIN Eliott | BenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1400F | 1432F | A |
| 196 | Y52215 | EUDELINE Richard | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | A |
| 197 | Y64511 | DOLLEY Corentin | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 198 | J60222 | DOLLEY Justin | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 199 | Z57536 | LOUINEAU Raphael | SenM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | A |
| 200 | Z57535 | DESNOS Eric | SenM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | A |
| 201 | Y64509 | DOLLEY Laurent | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 202 | Z54927 | TCHENG Vincent | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | A |
| 203 | P63634 | BAREGHAMYAN Leonid | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 204 | Y64510 | DOLLEY Stephanie | SepF | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 205 | Y65172 | MARTINACHE Vincent | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 206 | X82797 | LASNIER Michel | SepM | La Riviere Saint Sauveur | 1399E | 1199N | A |
| 207 | Z70662 | TRIBEHOU Samuel | SepM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 208 | Z58400 | DAMECOURT Cyrille | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 209 | Z66507 | MUSSIER Pierre | SenM | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | A |
| 210 | Z69136 | BOURSIN Florence | SepF | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 211 | Z72365 | CENICHON Michel | VetM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | B |
| 212 | Z57534 | COUPE Jean-Marie | SepM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | A |
| 213 | Z69135 | BOURSIN Philippe | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 214 | Z57575 | BURNEL Frederic | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 215 | Z68830 | ARCIL Bertand | SepM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 216 | L56713 | BLONS Eric | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 217 | Z57542 | LOUINEAU Quentin | JunM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | A |
| 218 | K63653 | CLEMENT Bernard | VetM | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 1399E | 1199N | B |
| 219 | Y54884 | ZACCAROLI Franck | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1530N | B |
| 220 | Z65046 | ROUSSEL Laurent | SepM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 221 | Z67775 | PIGEAT Eric | SepM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1399E | 1199N | B |
| 222 | Z67774 | PIGEAT Eric | SepM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1399E | 1199N | A |
| 223 | Y63055 | CHERON Sebastien | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 224 | J59306 | BAILO Thomas | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1560N | A |
| 225 | Z54102 | MAURICE Nils | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | B |
| 226 | Z54100 | CRENO Martin | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | A |
| 227 | Z57541 | RUBAN Benoc Benoit | SenM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | A |
| 228 | Z53382 | CASSIGNEUL Fanny | SenF | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 229 | Z54447 | PENANT Stephane | SepM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 230 | Z57856 | THOMAS Natacha | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 231 | Z54176 | MADELAINE Guy | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | B |
| 232 | Z66504 | COESNON Cyril | SenM | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | A |
| 233 | Z63253 | CASTELIER Maxime | SenM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1399E | 1199N | A |
| 234 | Z62959 | BAUDVIN Cedric | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | A |
| 235 | Z62960 | BAUDVIN Adrien | CadM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | A |
| 236 | Z53391 | LINCOT Timothee | SenM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 237 | Z54096 | LIMMEROTH Nils | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | A |
| 238 | Z54106 | HEUZE Francis | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | B |
| 239 | B51652 | HERDT Anne | VetF | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 240 | Y55273 | COMBOURIEUX Pierre | VetM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 241 | Z60910 | WINICKI Michel | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | A |
| 242 | Z55729 | ESCALARD Kevin | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 243 | Z61392 | BADOUET Raphael | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 244 | Z54928 | PHILIP Serge | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 245 | Z51939 | MOTIN Eric | SepM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | A |
| 246 | N64853 | PONROY Philippe | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | A |
| 247 | Z54932 | STEUDLER Laure | VetF | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 248 | Y80460 | NERSISYAN Lusine | SenF | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 249 | Y81125 | BELKHIR Amal | SenF | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 250 | Y81126 | AUGIER Pierre-Jean | VetM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 251 | E59527 | DOUDET Julien | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | A |
| 252 | Z55727 | COBAT Nathanael | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 253 | Z65045 | LAMARCHE Charles | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | A |
| 254 | Z65664 | LECOQ-HERISSON Clovis | SenM | Avant-Garde-Caennaise | 1399E | 1199N | A |
| 255 | Y81128 | SERALINI Alexandre | SenM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 256 | Y81129 | SERALINI Gilles-Eric | VetM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 257 | Y80458 | TUDAL Samuel | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 258 | Z51862 | LECLERC Romuald | SepM | Avant-Garde-Caennaise | 1399E | 1199N | A |
| 259 | Z50751 | ELIE Damien | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 260 | Z57284 | POUCHARD Benoit | SenM | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | B |
| 261 | Z58398 | NGUYEN Binh | SenF | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | B |
| 262 | Z66505 | HOUOT Gaspard | SenM | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | A |
| 263 | Y85975 | BALIAN Louis | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | A |
| 264 | P52935 | LAUNAY Natacha | SepF | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | B |
| 265 | Z67776 | HUREL Louka | SenM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1399E | 1199N | A |
| 266 | Z67164 | LEDOUX Anthonyn | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | B |
| 267 | Z83860 | SHARMA Prabhat | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 268 | V50435 | DUMONT Daniel | VetM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | A |
| 269 | V76557 | MAUDUIT Lucas | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 270 | Z85234 | PORIN Dany | VetF | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | B |
| 271 | X58173 | BOELEN Peter | SenM | La Riviere Saint Sauveur | 1399E | 1199N | A |
| 272 | Z89290 | CHATENIER Thomas | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 273 | Z88099 | GAUTHIER Jean-Baptiste | SenM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | B |
