| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club | Elo | Rapide | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E06841 | GODARD Maxence | SepM | Echiquier Lexovien | 2242F | 2326F | A |
| 2 | K02604 | MARIE Maxime | SenM | Echiquier Lexovien | 2239F | 2122F | A |
| 3 | H01801 | COURSAGET Nicolas | SenM | Echiquier Lexovien | 2177F | 2202F | A |
| 4 | E51646 | DE HOOGHE Albert | SenM | Caen Alekhine | 2170F | 2137F | A |
| 5 | N55586 | LEMIRE Axel | JunM | Caen Alekhine | 2152F | 2048F | A |
| 6 | Y00948 | BORDAIS Benjamin | SenM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 2151F | 2300N | A |
| 7 | A00398 | AZADHARF Farrokh | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 2134F | 2021F | A |
| 8 | M00161 | MAILLIEZ Sebastien | SenM | La Riviere Saint Sauveur | 2057F | 2016F | A |
| 9 | A70478 | PAILLARD Eliott | SenM | Caen Alekhine | 2031F | 1942F | A |
| 10 | A04674 | GOSSELIN Ludovic | SepM | Avant-Garde-Caennaise | 2019F | 1950N | A |
| 11 | W17785 | PERROT Pierre | SenM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 2005F | 2020F | A |
| 12 | S04404 | JEAN Cyril | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1999F | 1960N | A |
| 13 | D00111 | BARBINI Denis | SenM | Echiquier Lexovien | 1998F | 1959F | A |
| 14 | R51718 | GERVAIS Fabien | JunM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1996F | 1925F | A |
| 15 | P01038 | MARCHADOUR Emilie | SenF | Echiquier Lexovien | 1993F | 1971F | A |
| 16 | A04508 | GIGNOUX Paul | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1977F | 1979F | A |
| 17 | K05974 | RODON Gurvan | SenM | Echiquier Lexovien | 1972F | 1990F | A |
| 18 | H57201 | OGER Romain | SenM | Echiquier Lexovien | 1968F | 1765F | A |
| 19 | K01144 | RINGUET Cyril | SenM | Caen Alekhine | 1956F | 1937F | A |
| 20 | R08354 | LEJEUNE Gael | SenM | Echiquier Lexovien | 1954F | 1950F | A |
| 21 | K05767 | DELAGE Xavier | SepM | Caen Alekhine | 1954F | 2090N | B |
| 22 | U05074 | LAMBERT Hugues | SenM | Echiquier Lexovien | 1943F | 1950F | A |
| 23 | W02489 | GUILLE Jean-Luc | SenM | Caen Alekhine | 1924F | 2070N | A |
| 24 | M01284 | PROUVEUR Frederic | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1919F | 1975F | A |
| 25 | V51458 | JOUSSET Tom | SenM | Caen Alekhine | 1912F | 1783F | A |
| 26 | A02154 | CHATELIER Christian | SepM | Caen Alekhine | 1912F | 2020N | A |
| 27 | C51004 | DAVID Sebastien | SenM | Caen Alekhine | 1902F | 1911F | A |
| 28 | A01149 | BOGO Jacques | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1900N | 1830N | A |
| 29 | E04146 | FISCHER Jean-Claude | SepM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1890F | 1814F | A |
| 30 | N54775 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | JunM | Caen Alekhine | 1887F | 1705F | A |
| 31 | B52939 | AUBERT Brice | SenM | Caen Alekhine | 1884F | 1903F | B |
| 32 | K01140 | THEREZE Ludovic | SepM | Caen Alekhine | 1869F | 1961F | A |
| 33 | A00548 | BARON Jacques | SepM | Caen Alekhine | 1867F | 1910N | A |
| 34 | Z03190 | LANGMANN Dimitri | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1866F | 1835F | A |
| 35 | K03772 | LEPAGNOL Christian | SenM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1862F | 1760N | A |
| 36 | N62717 | ABRAHAMYAN Mikayel | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1862F | 1785F | A |
| 37 | A00599 | BASIC Bosko | VetM | Giberville Chess Club | 1861F | 1940F | A |
| 38 | A02646 | CULLERON Franck | SepM | La Riviere Saint Sauveur | 1860F | 1838F | A |
| 39 | A01254 | BORDAIS Dominique | VetM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1859F | 2090N | A |
| 40 | B53378 | VIOT Gabriel | SenM | Caen Alekhine | 1857F | 1740N | A |
| 41 | J10029 | COMES Didier | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1852F | 1870N | B |
| 42 | A01839 | CANONNE Antoine | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1849F | 1944F | A |
| 43 | K54129 | BEAURAIN Yanis | JunM | Echiquier Lexovien | 1844F | 1623F | A |
| 44 | C53133 | DECAEN Melvyn | SenM | La Riviere Saint Sauveur | 1843F | 1871F | A |
| 45 | C57016 | OLLAGNIER Aurelien | SenM | Caen Alekhine | 1839F | 1980N | A |
| 46 | C54294 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | SenM | Caen Alekhine | 1834F | 1846F | A |
| 47 | Z02183 | HAMADI David | SenM | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 1831F | 1460N | A |
| 48 | U54120 | GOBARD Gwenael | MinM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1829F | 1701F | A |
| 49 | N69007 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | CadM | Caen Alekhine | 1822F | 1770F | A |
| 50 | X16656 | JEAN Emmanuel | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1820F | 1700N | A |
| 51 | R15067 | LE MOING Julien | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1817F | 1430N | A |
| 52 | V61724 | MAUBERT Leonard | PupM | Echiquier Lexovien | 1812F | 1715F | A |
| 53 | A09445 | ROUX Gabriel | VetM | Caen Alekhine | 1810N | 1614F | B |
| 54 | R01754 | TURMEL Fabien | SenM | Caen Alekhine | 1802F | 2060N | A |
| 55 | Z54095 | YAZBECK Paul | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1801F | 1199N | A |
| 56 | E06568 | JAMINION Maximilien | SepM | Caen Alekhine | 1796F | 1970N | A |
| 57 | W77121 | LEONARDO Valentin | CadM | Les Cavaliers d'Herouville | 1796F | 1516F | A |
| 58 | L54040 | DELAGE Kenael | JunM | Les Cavaliers d'Herouville | 1787F | 1692F | A |
| 59 | X76911 | LATTANZIO Daniel | VetM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1784F | 1792F | A |
| 60 | R50640 | MENARD Emma | MinF | Echiquier Lexovien | 1784F | 1611F | A |
| 61 | J02998 | JORON Jean-Patrick | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1783F | 1710F | A |
| 62 | P08748 | HENNUYER Samuel | SenM | Caen Alekhine | 1771F | 1807F | A |
| 63 | R58493 | GMEHLIN Alex | SenM | Echiquier Lexovien | 1765F | 1440N | A |
| 64 | M04836 | GALICHER Romain | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1765F | 1250N | A |
| 65 | H61487 | CASANOVAS Tony | SenM | Caen Alekhine | 1759F | 1755F | A |
| 66 | H06400 | RALITERA Eugene | SepM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1755F | 1730N | A |
| 67 | W53891 | CHEVALLIER Milan | SenM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1743F | 1798F | A |
| 68 | R02456 | GUESDON Florent | SepM | Caen Alekhine | 1743F | 1806F | B |
| 69 | U55926 | FERTE Milo | MinM | Echiquier Lexovien | 1741F | 1797F | A |
| 70 | Y75977 | LARCHER Romain Gael | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1734F | 1828F | A |
| 71 | P08300 | JORON Silvain | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1730N | 1490N | B |
| 72 | Z03775 | PERRIN Alexandre | SenM | La Riviere Saint Sauveur | 1730N | 1300N | A |
| 73 | W58568 | DELANOE Gaspard | BenM | Echiquier Lexovien | 1721F | 1905F | A |
| 74 | M61294 | VAN STEEN Jordan | JunM | Echiquier Lexovien | 1716F | 1779F | A |
| 75 | K00780 | POIRIER Annabelle | SenF | Echiquier Lexovien | 1716F | 1680N | A |
| 76 | R57748 | LEPILLIER Philemon | JunM | Echiquier Lexovien | 1712F | 1705F | A |
| 77 | J72367 | BESSOU Faustin | SenM | Caen Alekhine | 1711F | 1720F | A |
| 78 | W60960 | JEAN Paul | SenM | Caen Alekhine | 1707F | 1670N | A |
| 79 | D03871 | SECHERY Dominique | VetM | Caen Alekhine | 1707F | 1765F | A |
| 80 | G04264 | CANTO Jean-Louis | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1701F | 1820N | A |
| 81 | Y03887 | JAOUEN Pierre | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1700N | 1540N | A |
| 82 | M63562 | BOUVIER MENARD Bilal | CadM | Caen Alekhine | 1695F | 1470F | A |
| 83 | U05964 | CALIGNY Antoine | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1695F | 1330N | A |
| 84 | V64803 | ANDRE Gael | BenM | Echiquier Lexovien | 1690F | 1680F | A |
| 85 | K00112 | KULHANECK Martial | VetM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1689F | 1658F | A |
| 86 | Y55957 | GUERIN Alix | JunM | Echiquier Lexovien | 1683F | 1553F | A |
| 87 | J50629 | PAYEN Tanguy | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1677F | 1980N | A |
| 88 | W62727 | MIOSSEC Gael | SenM | Caen Alekhine | 1674F | 1683F | A |
| 89 | G56082 | CLAUDE Thierry | SepM | La Riviere Saint Sauveur | 1673F | 1550N | A |
| 90 | M52574 | DEMAN Constance | CadF | Avant-Garde-Caennaise | 1667F | 1536F | A |
| 91 | P04729 | TISSERANT Clement | SenM | Caen Alekhine | 1665F | 1220N | A |
| 92 | W50637 | PONSARD Anthony | SenM | Caen Alekhine | 1665F | 1199N | A |
| 93 | X71266 | BAFFICO-PICHARD Simon | MinM | Les Cavaliers d'Herouville | 1659F | 1653F | A |
| 94 | N53071 | TESSIER Arthur | CadM | Avant-Garde-Caennaise | 1657F | 1199N | A |
| 95 | P55358 | LE MOAL Zakarya | CadM | Les Cavaliers d'Herouville | 1656F | 1581F | A |
| 96 | M60715 | VOISIN Axel | CadM | Avant-Garde-Caennaise | 1649F | 1505F | A |
| 97 | C07607 | GIL Miguel | VetM | Caen Alekhine | 1642F | 1652F | A |
| 98 | X82046 | RAMANOARA Nathan | MinM | Caen Alekhine | 1641F | 1632F | A |
| 99 | N09011 | HAMOUMA Eric | VetM | Caen Alekhine | 1639F | 1696F | A |
| 100 | T51109 | DEVIQUE Helene | SenF | Les Cavaliers d'Herouville | 1639F | 1414F | A |
| 101 | J03625 | HENRY Eric | SepM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1628F | 1710N | A |
| 102 | W62728 | LIM Ethan | PupM | Echiquier Lexovien | 1628F | 1649F | A |
| 103 | X03113 | LECANU-DESCHAMPS Olivier | SepM | Caen Alekhine | 1616F | 1780N | A |
| 104 | W67779 | TOURBEZ Geofrey | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1615F | 1566F | A |
| 105 | W81348 | PANTHOU Sacha | JunM | Caen Alekhine | 1615F | 1199N | A |
| 106 | V54451 | REFUVEILLE Sylvain | SepM | Caen Alekhine | 1611F | 1600N | A |
| 107 | R14933 | CHATELAIN Laurent | VetM | Caen Alekhine | 1609F | 1700N | A |
| 108 | N52644 | JAMINION Raphael | JunM | Caen Alekhine | 1606F | 1486F | A |
| 109 | Y72493 | CALLERY Adrien | MinM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1601F | 1199N | A |
| 110 | G00062 | POIRIER Julie | SenF | Echiquier Lexovien | 1596F | 1510N | A |
| 111 | V74134 | CACERES-CHERON Adrien | PupM | Echiquier Lexovien | 1591F | 1557F | A |
| 112 | U04583 | MABIRE David | SepM | Caen Alekhine | 1589F | 1604F | A |
| 113 | X50861 | VAUBOURG Eric | SepM | Caen Alekhine | 1587F | 1199N | A |
| 114 | M56676 | TOURNABIEN Paul | CadM | Echiquier Lexovien | 1584F | 1591F | A |
| 115 | R50707 | DELAGE Simeo | MinM | Les Cavaliers d'Herouville | 1583F | 1580N | A |
| 116 | A69975 | MARIE Fred | VetM | Echiquier Lexovien | 1578F | 1690N | A |
| 117 | Y56928 | FLEURY Romeo | BenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1578F | 1523N | A |
| 118 | W57352 | RUELLAND Eden | BenF | Echiquier Lexovien | 1577F | 1437F | A |
| 119 | P55360 | LE MOAL Imran | JunM | Les Cavaliers d'Herouville | 1576F | 1560N | A |
| 120 | U50982 | PEDOJA Aslan | PupM | Caen Alekhine | 1572F | 1180N | A |
| 121 | S58177 | ALILI Ramadan | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1571F | 1697F | B |
| 122 | V74072 | AUVRAY Alban | BenM | Caen Alekhine | 1567F | 1100N | A |
| 123 | Y52451 | PASQUET Pierre | SenM | Caen Alekhine | 1567F | 1446F | A |
| 124 | L51843 | DEMAN Victoire | JunF | Avant-Garde-Caennaise | 1566F | 1494F | A |
| 125 | N55260 | MONTAMBAUX Michel | VetM | Echiquier Lexovien | 1566F | 1568F | A |
| 126 | K05742 | LEBER Jean-Francois | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1566F | 1680N | A |
| 127 | S02953 | KERZERHO Joseph | VetM | Caen Alekhine | 1560N | 1430N | B |
| 128 | H05618 | MUSSARD Christophe | SenM | Caen Alekhine | 1555F | 1300N | A |
| 129 | S54225 | CATHERINE Nathan | BenM | Echiquier Lexovien | 1555F | 1580F | A |
| 130 | P01739 | SIMEON Daniel | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1552F | 1490N | A |
| 131 | V77825 | OGER Patrick | SepM | Echiquier Lexovien | 1548F | 1522F | A |
| 132 | V67715 | MAUBERT Aurelien | SenM | Echiquier Lexovien | 1547F | 1511F | A |
| 133 | Y80864 | RICHARD Samuel | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1541F | 1199N | A |
| 134 | J01652 | GRENOT Francois | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1540N | 1110N | A |
| 135 | H74022 | CORNIC Guillaume | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1537F | 1520F | A |
| 136 | P55362 | LAMOURE Patrick | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1529F | 1535F | A |
| 137 | V60602 | CUXAC Jules | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1528F | 1540N | A |
| 138 | Y50806 | BOUTRY Yanis | CadM | Caen Alekhine | 1526F | 1199N | A |
| 139 | A69416 | BAZIN Nicolas | SepM | Caen Alekhine | 1522F | 1380N | A |
| 140 | Z08711 | BEJUY Frederic | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1520N | 1210N | A |
| 141 | R53607 | DUCOULOMBIER Thierry | VetM | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1520F | 1570N | A |
| 142 | K61169 | DEMAN David | SepM | Avant-Garde-Caennaise | 1520F | 1500F | B |
| 143 | Z52484 | MAZEURE Oscar | MinM | Caen Alekhine | 1517F | 1469F | A |
| 144 | X59498 | DELANDHUY Stephane | SenM | Echiquier Lexovien | 1514F | 1419F | A |
| 145 | X85874 | DANTREGUE Benoit | SenM | Echiquier Lexovien | 1512F | 1604F | A |
| 146 | V53953 | DAVID Marie-Christine | SenF | Caen Alekhine | 1511F | 1350N | B |
| 147 | K01246 | MONPELLIER Alain | VetM | Caen Alekhine | 1510F | 1470N | A |
| 148 | V64797 | DESMONTS Jean-Baptiste | PupM | Echiquier Lexovien | 1509F | 1482F | A |
| 149 | R50528 | DARET Arthur | BenM | Caen Alekhine | 1506F | 1548F | A |
| 150 | M59611 | CHARTIER Martin | CadM | Echiquier Lexovien | 1500F | 1481F | A |
| 151 | X61964 | COMBEZOU-GOBERT Loris | CadM | La Riviere Saint Sauveur | 1493F | 1199N | A |
| 152 | P10361 | PENET Eric | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1492F | 1574F | A |
| 153 | G03576 | BOUYAHI Soufiane | SepM | Caen Alekhine | 1492F | 1380N | A |
| 154 | P59842 | HERVE Guillaume | JunM | Echiquier Lexovien | 1491F | 1555F | A |
| 155 | N58289 | DECOSTER Sacha | CadM | Echiquier Lexovien | 1490F | 1448F | A |
| 156 | W54097 | BION Yves | VetM | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 1489F | 1199N | A |
| 157 | W56324 | CARDON Christophe | SepM | Caen Alekhine | 1488F | 1505F | A |
| 158 | U52798 | CACHEUX Philippe | SepM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1485F | 1199N | A |
| 159 | J53810 | LAUNAY Jade | JunF | Echiquier Lexovien | 1471F | 1490N | A |
| 160 | T53964 | HAMMER Titouan | BenM | Caen Alekhine | 1454F | 1413F | A |
| 161 | Y11400 | PREVOST Michelle | VetF | Caen Alekhine | 1454F | 1250N | B |
| 162 | U55927 | MIKAELYAN Ashot | VetM | Les Cavaliers d'Herouville | 1453F | 1470N | A |
| 163 | V66045 | BOUVERESSE Aurelien | BenM | Echiquier Lexovien | 1448F | 1460F | A |
| 164 | U55878 | TOURNABIEN Yann | PupM | Echiquier Lexovien | 1446F | 1160N | A |
| 165 | R71211 | MOUCHEL Anna | MinF | Les Cavaliers d'Herouville | 1445F | 1399N | A |
| 166 | V58605 | BATAA Agar | PupM | Les Cavaliers d'Herouville | 1445F | 1628F | A |
| 167 | U56201 | SMIRNOV Maria | BenF | Les Cavaliers d'Herouville | 1438F | 1542F | A |
| 168 | R52860 | HU Jeremy | MinM | Caen Alekhine | 1438F | 1130N | A |
| 169 | V64798 | DECOSTER Gustave | PupM | Echiquier Lexovien | 1435F | 1407F | A |
| 170 | Z07403 | CARO Adrien | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1430N | 1070N | A |
| 171 | R59592 | HENRY Georges | VetM | Caen Alekhine | 1427F | 1460N | A |
| 172 | Y69748 | JOSSIN-RODRIGUES Naia | BenF | Echiquier Lexovien | 1424F | 1430F | A |
| 173 | J75994 | BERTHELOT Ryan | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1420N | 1695F | B |
| 174 | W64471 | DESMONTS Antoine | PouM | Echiquier Lexovien | 1414F | 1240N | A |
| 175 | T51728 | HU Enzo | MinM | Caen Alekhine | 1413F | 1430N | A |
| 176 | Z62960 | BAUDVIN Adrien | CadM | Caen Alekhine | 1406F | 1199N | A |
| 177 | Z67776 | HUREL Louka | SenM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1399E | 1199N | A |
| 178 | Z54100 | CRENO Martin | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | A |
| 179 | Y65172 | MARTINACHE Vincent | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 180 | Z67164 | LEDOUX Anthonyn | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | B |
| 181 | X62960 | DE BIASI Kevin | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | A |
| 182 | Z65664 | LECOQ-HERISSON Clovis | SenM | Avant-Garde-Caennaise | 1399E | 1199N | A |
| 183 | J60222 | DOLLEY Justin | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 184 | Z55727 | COBAT Nathanael | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 185 | Z66507 | MUSSIER Pierre | SenM | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | A |
| 186 | Y64509 | DOLLEY Laurent | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 187 | Z57542 | LOUINEAU Quentin | JunM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | A |
| 188 | Z65045 | LAMARCHE Charles | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 189 | Z68830 | ARCIL Bertand | SepM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 190 | Z65046 | ROUSSEL Laurent | SepM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 191 | Z67774 | PIGEAT Eric | SepM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1399E | 1199N | A |
| 192 | Z67775 | PIGEAT Eric | SepM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1399E | 1199N | B |
| 193 | Z53382 | CASSIGNEUL Fanny | SenF | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 194 | X76910 | HALA Yann | SenM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1399E | 1199N | A |
| 195 | Z57856 | THOMAS Natacha | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 196 | Y63452 | PATINO MARTIN Carlos | VetM | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 1399E | 1199N | A |
| 197 | Z57284 | POUCHARD Benoit | SenM | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | B |
| 198 | Y81129 | SERALINI Gilles-Eric | VetM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 199 | Y81128 | SERALINI Alexandre | SenM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 200 | Z63253 | CASTELIER Maxime | SenM | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1399E | 1199N | A |
| 201 | E59527 | DOUDET Julien | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | A |
| 202 | Y64511 | DOLLEY Corentin | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 203 | Z62959 | BAUDVIN Cedric | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | A |
| 204 | Z58398 | NGUYEN Binh | SenF | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | B |
| 205 | Y80460 | NERSISYAN Lusine | SenF | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 206 | Z54447 | PENANT Stephane | SepM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 207 | Z60910 | WINICKI Michel | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | A |
| 208 | Y81125 | BELKHIR Amal | SenF | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 209 | Y81126 | AUGIER Pierre-Jean | VetM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 210 | Y80458 | TUDAL Samuel | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 211 | Y54884 | ZACCAROLI Franck | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1530N | B |
| 212 | Z61392 | BADOUET Raphael | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 213 | Z57536 | LOUINEAU Raphael | SenM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | A |
| 214 | Y63055 | CHERON Sebastien | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 215 | X82797 | LASNIER Michel | SepM | La Riviere Saint Sauveur | 1399E | 1199N | A |
| 216 | Y85975 | BALIAN Louis | SenM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | A |
| 217 | Z51939 | MOTIN Eric | SepM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | A |
| 218 | Z51862 | LECLERC Romuald | SepM | Avant-Garde-Caennaise | 1399E | 1199N | A |
| 219 | Y52215 | EUDELINE Richard | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | A |
| 220 | Y64510 | DOLLEY Stephanie | SepF | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 221 | Z66504 | COESNON Cyril | SenM | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | A |
| 222 | Z50751 | ELIE Damien | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 223 | Z57541 | RUBAN Benoc Benoit | SenM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | A |
| 224 | J59306 | BAILO Thomas | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1560N | A |
| 225 | Y55273 | COMBOURIEUX Pierre | VetM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 226 | L59802 | BELKHIR Idir | SenM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 227 | P52935 | LAUNAY Natacha | SepF | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | B |
| 228 | V76557 | MAUDUIT Lucas | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 229 | Z72353 | RAOUL Philippe | SepM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | B |
| 230 | Z72365 | CENICHON Michel | VetM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | B |
| 231 | V50688 | THILLIEZ Dorothee | SepF | La Riviere Saint Sauveur | 1399E | 1199N | A |
| 232 | P63634 | BAREGHAMYAN Leonid | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 233 | Z73288 | BRIZHENIUK Andrei | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 234 | Z54096 | LIMMEROTH Nils | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | A |
| 235 | V65311 | KLOUDOVA-HALA Venceslava | VetF | L'Echiquier de l'Hippocampe | 1399E | 1199N | A |
| 236 | Z72351 | LEROY Didier | VetM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | B |
| 237 | Z76812 | DU ROSCOAT Jean | SenM | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 1399E | 1199N | A |
| 238 | W57355 | HONNIBALL Martine | SepF | Echiquier Lexovien | 1399E | 960N | A |
| 239 | W60870 | DUCHER Philippe | VetM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | A |
| 240 | Z66505 | HOUOT Gaspard | SenM | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | A |
| 241 | W50628 | THOMAS Jean | VetM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 242 | Z72343 | PRIEUR Pascal | VetM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | B |
| 243 | W54098 | ORSINI Jean-Pierre | VetM | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 1399E | 1199N | A |
| 244 | W54099 | FONTAINE Serge | VetM | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 1399E | 1199N | A |
| 245 | Z72350 | BENCTEUX Jacques | VetM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | B |
| 246 | Z53391 | LINCOT Timothee | SenM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | A |
| 247 | Z54176 | MADELAINE Guy | SepM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | B |
| 248 | T53968 | ZUNINO Gabriel | MinM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | A |
| 249 | Z54928 | PHILIP Serge | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 250 | S64608 | KINT Gerard | VetM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 251 | E69150 | CLERISSE Eliane | VetF | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | B |
| 252 | C69680 | CUBO Emmanuel | SepM | Echiquier Lexovien | 1399E | 1300N | B |
| 253 | R52660 | TOURNABIEN Bruno | SepM | Echiquier Lexovien | 1399E | 1199N | B |
| 254 | P65172 | OCHANDO Pablo | SenM | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 1199N | A |
| 255 | K63653 | CLEMENT Bernard | VetM | Echiquier Volant MJC Intercommunale | 1399E | 1199N | B |
| 256 | U50979 | BLOTIERE Raphael | PupM | Caen Alekhine | 1399E | 1090N | A |
| 257 | U52929 | COLIN Philippe | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | A |
| 258 | U61072 | BARQUET Marlene | SepF | Les Cavaliers d'Herouville | 1399E | 800N | A |
| 259 | Z54102 | MAURICE Nils | SenM | Echecs et Strategie a Mathieu (ESM) | 1399E | 1199N | B |
| 260 | Z75333 | CRAND Guillaume | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 261 | Z75464 | HOSNI Said | VetM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | B |
| 262 | Z75465 | PECHER Ludovic | VetM | Giberville Chess Club | 1399E | 1199N | B |
| 263 | V50435 | DUMONT Daniel | VetM | Echecs sous les Pommiers | 1399E | 1199N | A |
| 264 | U54153 | THIRIAT Faustine | BenF | Caen Alekhine | 1399E | 1050N | A |
| 265 | N64853 | PONROY Philippe | VetM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | A |
| 266 | Z54932 | STEUDLER Laure | VetF | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 267 | Z54927 | TCHENG Vincent | SepM | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | A |
| 268 | B51652 | HERDT Anne | VetF | L'Avant Garde Deauvillaise | 1399E | 1199N | B |
| 269 | X53376 | DALMONT Adele | SenF | Echiquier de l'Orbiquet - EDO | 1399E | 1199N | B |
| 270 | Z55729 | ESCALARD Kevin | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | B |
| 271 | Z52698 | GHADRI Ayman | SenM | Caen Alekhine | 1399E | 1199N | A |
