| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club | Elo | Rapide | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M08553 | JOLLY Jean-Francois | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2312F | 2302F | A |
| 2 | J56879 | FEDORYSHYN Ievgenii | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2195F | 2092F | A |
| 3 | S01876 | BARBET Loic | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2134F | 2360N | A |
| 4 | W06107 | LE MAREC Simon | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2123F | 2194F | A |
| 5 | Y02654 | DELALEE Paul | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2096F | 2044F | A |
| 6 | N13859 | CHAPLAIN Fabrice | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 2096F | 2154F | A |
| 7 | S05883 | LEPIGOCHE Cyril | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 2080F | 2480N | A |
| 8 | C04522 | MARIE Guillaume | SepM | Saint Hilaire Petitville | 2059F | 2150N | A |
| 9 | J01897 | GALLON Willy | SenM | ECHIKIA | 2043F | 2140N | A |
| 10 | G00111 | LEDOUX Jean-Luc | SenM | ECHIKIA | 2020F | 1973F | A |
| 11 | S01513 | DUFORT Mathieu | SenM | ECHIKIA | 2019F | 1982F | A |
| 12 | U01408 | ALTHOFFER Cyrille | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1979F | 2004F | A |
| 13 | B03948 | LELONG Eric | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1972F | 1989F | A |
| 14 | C06895 | VERON Cyprien | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1954F | 1875F | A |
| 15 | H54124 | TARBUCK David | VetM | Brehal Echecs et Maths | 1953F | 1840N | A |
| 16 | E02646 | BENETEAU Hubert | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1943F | 1992F | A |
| 17 | J00280 | LETELLIER Fabrice | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1907F | 1970N | B |
| 18 | H00512 | BAVINCKHOVE Frederic | SepM | ECHIKIA | 1884F | 1778F | A |
| 19 | H65097 | EUDELINE Valentin | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1883F | 1791F | A |
| 20 | X78734 | LEFEVRE Yvan | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1883F | 1682F | A |
| 21 | J00101 | HOULGATE Anthony | SenM | Saint Hilaire Petitville | 1882F | 1965F | A |
| 22 | L09980 | WAUQUIER Mathieu | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1875F | 1910F | A |
| 23 | V54083 | CAILLOUX Enzo | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1873F | 1826F | A |
| 24 | H06349 | QUELLEC Yannick | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1869F | 1896F | A |
| 25 | R55145 | MARTIN RENOUF Charles | CadM | Agneaux Saint-Lo | 1869F | 1765F | A |
| 26 | L02102 | MANCEL Philippe | SepM | Brehal Echecs et Maths | 1852F | 1841F | A |
| 27 | M73679 | VARIN Timeo | CadM | Agneaux Saint-Lo | 1827F | 1807F | A |
| 28 | J03020 | BOULIER Maxime | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1826F | 1990N | A |
| 29 | L75949 | BEBIN Vincent | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1824F | 1870F | A |
| 30 | A02339 | CLIN Christian | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1820F | 1730N | A |
| 31 | W72630 | GUERIN Pierrick | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1802F | 1784F | A |
| 32 | A07562 | MICLOT Claude | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1800N | 1870N | A |
| 33 | U54703 | JEANNE Nicolas | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1798F | 1731F | A |
| 34 | U59674 | GAUTIER Lucas | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1795F | 1570F | A |
| 35 | F00128 | LOURDEL Dimitri | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1784F | 1750N | A |
| 36 | J00286 | RAYNAUD Christophe | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1783F | 1730N | A |
| 37 | G01124 | PICOT Brice | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1780F | 1825F | A |
| 38 | J07481 | GAGNON Renaud | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1779F | 1660N | A |
| 39 | W50419 | AUVRAY Stephane | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1770F | 1660N | A |
| 40 | B56001 | LEROY Stephane | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1759F | 1823F | A |
| 41 | S50370 | TSOGBILEG Hosbileg | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1755F | 1629F | A |
| 42 | A02353 | CODET Francois | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1748F | 1690N | A |
| 43 | Y60314 | SHEVCHENKO Oleksandr | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1747F | 1199N | A |
| 44 | J00281 | BOSSE Yoann | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1744F | 1756F | A |
| 45 | M51451 | LE JEHAN Gaetan | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1736F | 1580F | A |
| 46 | K70829 | BOSQUET Clement | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1729F | 1707F | A |
| 47 | M11043 | ALPERN Olivier | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1728F | 1800N | A |
| 48 | V65066 | BOUDER Adryen | CadM | Brehal Echecs et Maths | 1727F | 1582F | A |
| 49 | V58673 | DOUTEZ Alexis | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1724F | 1580N | A |
| 50 | K02093 | GAJIC Thomas | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1720N | 1456F | A |
| 51 | G00131 | HAMEL Stephane | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1717F | 1754F | A |
| 52 | Z00076 | SEVERE Yannick | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1717F | 1668F | A |
| 53 | R11411 | GILBERT Alphonse | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1715F | 1520N | A |
| 54 | W65971 | QUEGUINER Josselin | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1713F | 1661F | A |
| 55 | H04574 | LEDOUX Jean-Luc | VetM | ECHIKIA | 1710F | 1661F | A |
| 56 | R01124 | RUEL Christian | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1709F | 1930N | A |
| 57 | E02882 | DESMOULIERES Axelle | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1702F | 1752F | A |
| 58 | K67199 | LE ROIC Alison | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1698F | 1624F | B |
| 59 | M57061 | LEPERTEL Sebastien | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1695F | 1580N | A |
| 60 | N10973 | DUTHEIL David | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1695F | 1639F | A |
| 61 | T51186 | AFGOUN Dyhia | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1693F | 1722F | A |
| 62 | G00115 | JOSSIER Thomas | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1690N | 1490N | A |
| 63 | P01619 | GUENNOC Renaud | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1686F | 1480N | A |
| 64 | V69284 | ALBESSARD Romain | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1681F | 1525F | A |
| 65 | N53010 | BOSQUET Charles | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1680F | 1685F | A |
| 66 | J00521 | JUMILUS Herve | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1677F | 1650N | A |
| 67 | A06591 | LE REVEREND Lionel | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1676F | 1670N | A |
| 68 | S01820 | HINARD Nolan | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1668F | 1550N | A |
| 69 | W51605 | AIT IMANDO Noah | CadM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1659F | 1573F | A |
| 70 | V68786 | CLOUARD Marceau | CadM | Brehal Echecs et Maths | 1657F | 1667F | A |
| 71 | R66671 | LEGRAND Quentin | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1656F | 1656F | A |
| 72 | H64643 | LELERRE Damien | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1654F | 1651F | A |
| 73 | V64208 | PICQUENOT Leon | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1654F | 1589F | A |
| 74 | L01202 | VIOLETTE Didier | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1653F | 1708F | A |
| 75 | U51148 | LELERRE Arnaud | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1650F | 1694F | A |
| 76 | T56222 | JOSSIER Colin | CadM | Brehal Echecs et Maths | 1648F | 1452F | A |
| 77 | S00011 | DUMONT Aline | VetF | Agneaux Saint-Lo | 1643F | 1621F | A |
| 78 | L01252 | MESNIL Bruno | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1641F | 1567F | A |
| 79 | R03064 | NORMAND Cyril | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1640N | 1400N | A |
| 80 | A09067 | RENAULT Jean-Pierre | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1640F | 1655F | A |
| 81 | Z01314 | JEGOU Jean-Michel | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1640F | 1560N | A |
| 82 | R51377 | DERVILLE Maxime | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1636F | 1650F | A |
| 83 | M07776 | BRAY Patrice | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1635F | 1300N | A |
| 84 | U60380 | FAUNY Hugo | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1633F | 1521F | A |
| 85 | N56182 | LEBOURGEOIS Pierrick | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1629F | 1370N | A |
| 86 | B53386 | MIRGUET Bernard | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1627F | 1780N | A |
| 87 | W80827 | LEMERAY Elise | MinF | Agneaux Saint-Lo | 1622F | 1651F | A |
| 88 | P64657 | MARIE Hugo | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1612F | 1551F | A |
| 89 | U60416 | LOURDEL Paul | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1605F | 1471F | A |
| 90 | A03594 | DUVAL Michel | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1602F | 1672F | A |
| 91 | R06689 | NAZERI Nasser | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1602F | 1550N | A |
| 92 | Y55653 | FRUIT Nicolas | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1600F | 1510N | B |
| 93 | V76979 | BOUET Sacha | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1593F | 1573F | A |
| 94 | V50610 | KHADURI Saba | PupM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1591F | 1662F | A |
| 95 | X03177 | LELIEVRE Damien | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1590N | 1320N | A |
| 96 | Y81485 | RENARD Gabriel | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1589F | 1450N | A |
| 97 | W63162 | CADEAU Lilian | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1586F | 1467F | A |
| 98 | V57312 | LEVAUFRE Elise | BenF | Agneaux Saint-Lo | 1576F | 1557F | A |
| 99 | Y53619 | SIMON Benjamin | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1575F | 1199N | A |
| 100 | W68037 | MONTIEL Leon | PupM | ECHIKIA | 1572F | 1457F | A |
| 101 | V10151 | JEGA Philippe | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1571F | 1630N | A |
| 102 | U60637 | DADABAEV Abdoulatif | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1566F | 1420F | A |
| 103 | P65946 | LESENECHAL Maurice | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1565F | 1580N | A |
| 104 | Y87095 | DZIKEUR Mohamed-Salah | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1561F | 1796F | A |
| 105 | V75318 | LORIOT Marius | PouM | ECHIKIA | 1559F | 1532F | A |
| 106 | Z52544 | ROUX Lucas | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1556F | 1620N | A |
| 107 | P00767 | LEMONNIER Pascal | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1556F | 1480N | A |
| 108 | H72497 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | JunF | Agneaux Saint-Lo | 1556F | 1518F | A |
| 109 | X78944 | MARCO TRUONG Arnau | BenM | ECHIKIA | 1555F | 1700F | A |
| 110 | V51703 | GUILLOME Arthur | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1554F | 1435F | A |
| 111 | W63214 | BROCHARD Guillaume | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1550F | 1530N | A |
| 112 | B67709 | BAVINCKHOVE Zoltan | SenM | ECHIKIA | 1548F | 1605F | A |
| 113 | V51499 | GIRARD Romain | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1545F | 1520N | A |
| 114 | Y61970 | LEROY Christophe | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1540F | 1460F | A |
| 115 | V51512 | DELALLEAU Nathan | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1538F | 1476F | A |
| 116 | A03541 | DURAND Denis | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1533F | 1535F | A |
| 117 | V74274 | ALBESSARD Alicia | MinF | Agneaux Saint-Lo | 1533F | 1635F | A |
| 118 | V54859 | BRETONNIERE Laurent | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1527F | 1170N | B |
| 119 | L08178 | LEDOUX Laurence | SenF | ECHIKIA | 1520N | 1090N | A |
| 120 | X77698 | VIMOND Louca | CadM | ECHIKIA | 1515F | 1487F | A |
| 121 | W77851 | BELIO Florian | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1506F | 1460N | A |
| 122 | W55839 | MASSUE Oscar | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1503F | 1380N | A |
| 123 | V51513 | TEZENAS DU MONTCEL Baudouin | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1503F | 1570N | A |
| 124 | S03001 | BOUDER Yann | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1502F | 1482F | A |
| 125 | P70306 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1500F | 1360N | B |
| 126 | X75464 | LABEAU Gabriel | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1498F | 1360N | A |
| 127 | E63508 | DESPREZ Baptiste | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1496F | 1199N | A |
| 128 | R60291 | ZAYER Nadji | SenM | Saint Hilaire Petitville | 1493F | 1407F | A |
| 129 | Z64693 | TOURNERIE Edward | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1493F | 1180N | A |
| 130 | P53696 | LECORPS Ethan | CadM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1490F | 1605F | A |
| 131 | X64271 | DEJA Manil | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1487F | 1590N | A |
| 132 | D52725 | ANGELE Henri | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1484F | 1485F | A |
| 133 | Z68732 | RAMACHANDRAN Darwin | PupM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1482F | 999N | A |
| 134 | Z56824 | SEBIRE Gabriel | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1481F | 1380N | A |
| 135 | A06507 | LEMESLE Gino | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1480F | 1440N | A |
| 136 | V67570 | GRANDGUILLOTTE Tony | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1477F | 1465F | A |
| 137 | X81479 | LEMARIEY Alexandre | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1477F | 1407F | A |
| 138 | Y08728 | RIBAULT Jean-Michel | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1474F | 1591F | A |
| 139 | R53919 | ESTIENNE Claude | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1473F | 1470N | B |
| 140 | Y10465 | AUVRAY Veronique | VetF | Agneaux Saint-Lo | 1473F | 1080N | A |
| 141 | T57793 | ALI Hani | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1471F | 1516F | A |
| 142 | P51714 | LEBARBEY Laetitia | SepF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1470F | 1260N | B |
| 143 | R09503 | ROUPSARD Luc | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1467F | 1400N | A |
| 144 | S50220 | SEVERE Maxime | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1465F | 1472F | A |
| 145 | V01636 | BORDAS Alain | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1462F | 1453F | A |
| 146 | U60634 | BERTIN Jules | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1462F | 1411F | A |
| 147 | W52275 | AGUELON Logan | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1459F | 1470N | A |
| 148 | V57293 | GRANDGUILLOTTE Rafael | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1457F | 1432F | A |
| 149 | M51956 | LOUIS Daniel | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1452F | 1399N | A |
| 150 | X53451 | LORIOT Antoine | SenM | ECHIKIA | 1449E | 1670N | A |
| 151 | X59923 | MONTIEL Morgan | SenM | ECHIKIA | 1449E | 1636F | A |
| 152 | W71117 | KERNINON Matheo | BenM | ECHIKIA | 1437F | 1542F | A |
| 153 | X50770 | TEZENAS DU MONTCEL Theodore | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1435F | 1560N | A |
| 154 | U61022 | AUBEUT Martin | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1416F | 1472F | A |
| 155 | P51720 | GRANDGUILLOTTE Luka | JunM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1410N | 1549F | A |
| 156 | X75401 | RIVES Augustin | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1409F | 1464F | A |
| 157 | Z55521 | BISSONET Xavier | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 158 | U59672 | DUCLOS Jules | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1423F | B |
| 159 | V51494 | CHABIN Patricia | SepF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1415F | B |
| 160 | T62708 | BASTARD Romain | SenM | Saint Hilaire Petitville | 1399E | 1250N | A |
| 161 | Y86453 | VADAINE Benjamin | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1480F | B |
| 162 | Y86372 | CEREDIG Loise | VetF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 163 | T57791 | PON LE BRUN Annaik | SepF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 164 | T56364 | VAVASSEUR Joel | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 165 | Y84201 | MESSAGER Sylvain | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1551F | B |
| 166 | X81808 | ALBESSARD Damien | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 167 | X81811 | GRANDGUILLOTTE Nathalie | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 168 | Z89340 | DEBREUS Kimberley | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 169 | Y86951 | IVAIN Frederic | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 170 | Y87595 | LECONTE Pierrick | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1450N | A |
| 171 | X14401 | HERY Kevin | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 910N | A |
| 172 | T56367 | BELLEICHE Georges | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 173 | Z88222 | BROUARD Olivier | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 174 | Z88770 | D HOOGE Regis | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 175 | Z65931 | ROUILLE Brice | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 176 | Y87153 | TALAMALI Walid | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1608F | A |
| 177 | V54858 | BRETONNIERE Julia | PupF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1290N | A |
| 178 | X67450 | LE PROVOST Jean-Patrick | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 179 | X69874 | AGUELON Ophelie | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 180 | Z81673 | DORN Mariia | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 181 | X70527 | DORN Yacov | PouM | ECHIKIA | 1399E | 1420N | A |
| 182 | Z61210 | GRISOLANO Muriel | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 183 | Z61116 | GAURIAT Elodie | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 184 | X09431 | JEANMENNE Xavier | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 185 | R60393 | PERIER Annie | SepF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 186 | Y60241 | GARNIER Marc | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 187 | L55278 | LEVESQUE Christian | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 188 | Z75752 | DEJA David | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1583F | B |
| 189 | Y69434 | CAUVIN Benoit | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1360N | A |
| 190 | Z12035 | LEMONNIER Michel | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 191 | Z68887 | VEUILLET Govinda | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 192 | Z74807 | MAHIEU Jeff | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 193 | Z74803 | DUBOIS Kevin | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 194 | Z74802 | KHADURI David | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 195 | Y66581 | BOUET Antoine | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 196 | Z71941 | MALHERBE Arthur | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 197 | Z71936 | EBRAN Gregory | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 198 | Y58401 | MARQUES DEFIGUEIREDO Jorge | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1402F | A |
| 199 | Z68698 | GUINGAL Gauthier | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 200 | R55150 | BOSQUET Patrick | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1450N | A |
| 201 | Y53910 | MAHITUKU Mikael | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1544F | A |
| 202 | R53918 | FERON Louison | CadF | Brehal Echecs et Maths | 1399E | 1421F | A |
| 203 | Z55085 | DONIZALSKI Jean-Claude | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1399E | 1199N | A |
| 204 | Y54572 | CHABIN Kelian | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1510N | B |
| 205 | R52070 | JOLIVET-LE ROUET Nino | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1400F | A |
| 206 | Y54414 | DORN Yann | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1638F | A |
| 207 | Z68665 | HUONNIC Valentin | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 208 | Y55309 | REMEUF Florent | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1457F | A |
| 209 | N72275 | LAMORT Jean-Paul | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 210 | L55279 | BESNEVILLE Annick | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 211 | K11552 | ROUFFINEAU Vincent | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 212 | X74900 | JEANNIN Gabriel | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1250N | A |
| 213 | Z89380 | RENAUDIN Christine | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 214 | V77662 | LE ROUET Carine | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 215 | Z55638 | SPIROUX Vincent | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 216 | S08290 | RIVET Emmanuel | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1639F | B |
| 217 | Z57526 | COSTEL Victoria | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 218 | Z64711 | DELATTRE Bastien | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 219 | Z55641 | HOURCQ Arthur | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 220 | W79219 | GERAND William | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 221 | Z59045 | DEDIEU Dolores | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 222 | W63211 | LENOIR Annick | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 223 | Z59047 | DONARIER Maryse | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 224 | W77129 | LATRAY Arthur | BenM | ECHIKIA | 1399E | 1536F | A |
| 225 | Z55625 | UGUEN Mathieu | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 226 | Z62277 | SAUBERT Lionel | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 227 | Z61546 | WANAT Frederic | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 228 | W69795 | DIET Pascaline | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 229 | Y60252 | EMERY Michele | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 230 | Z55642 | VINANDY Eddie | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 231 | Z62918 | NESTERENKO Artiom | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 232 | W69799 | AIT IMANDO Taibi | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 233 | Z59058 | MAHIER Tatiana | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 234 | Z54251 | VAGO Cecile | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 235 | W51988 | LEVOS-LORIOT Camille | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 236 | Z64144 | DESCHAMPS Chantal | SepF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 237 | Z55631 | GUENNOC Gilles | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 238 | X59636 | BALAS DE FIGUEIREDO Pierre | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1370N | A |
| 239 | Z62915 | HAMEL Jean Louis | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 240 | Z64943 | PAGGI Rachel | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | A |
| 241 | W58920 | SAGET Philippe | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 242 | Z64145 | LECLERC Pascal | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 243 | X53820 | DURAND Cyril | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 244 | W02569 | HONORE Guy | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1457F | A |
| 245 | W58930 | LECAUX Anne | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 246 | Z55640 | COUSIN Julien | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 247 | Z56829 | LE ROUVILLOIS Noemie | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 248 | Z59053 | GUYON DE MONTLIVAULT Pierre | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 249 | W58928 | PICHON Alain | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 250 | Z58658 | SAUVEGRAIN Gilles | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 251 | Z62971 | MONTEIRO Adrien | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1399E | 1199N | A |
| 252 | Z65772 | JEANNIN Sylvie | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 253 | Z64143 | LA ROCHE COLAS Christine | SepF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 254 | Z68480 | FREMOND Maelyo | PpoM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 255 | Z68475 | CHEVIRON Diane | PpoF | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 256 | Z68479 | FONTAINE Matteo | PpoM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 257 | Z68478 | FAUCONNIER Sacha | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 258 | Z61899 | VERMEREN Merlin | BenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1299E | 999N | A |
