| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club | Elo | Rapide | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M08553 | JOLLY Jean-Francois | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2306F | 2302F | A |
| 2 | J56879 | FEDORYSHYN Ievgenii | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2276F | 2092F | A |
| 3 | W06107 | LE MAREC Simon | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2147F | 2194F | A |
| 4 | S01876 | BARBET Loic | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2130F | 2360N | A |
| 5 | N13859 | CHAPLAIN Fabrice | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 2113F | 2154F | A |
| 6 | S05883 | LEPIGOCHE Cyril | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 2087F | 2480N | A |
| 7 | C04522 | MARIE Guillaume | SepM | Saint Hilaire Petitville | 2056F | 2150N | A |
| 8 | J01897 | GALLON Willy | SenM | ECHIKIA | 2048F | 2140N | B |
| 9 | Y02654 | DELALEE Paul | SenM | Agneaux Saint-Lo | 2048F | 2044F | A |
| 10 | G00111 | LEDOUX Jean-Luc | SenM | ECHIKIA | 2031F | 1973F | A |
| 11 | S01513 | DUFORT Mathieu | SenM | ECHIKIA | 2014F | 1982F | A |
| 12 | U01408 | ALTHOFFER Cyrille | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1979F | 2004F | A |
| 13 | B03948 | LELONG Eric | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1978F | 1989F | A |
| 14 | C06895 | VERON Cyprien | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1969F | 1875F | A |
| 15 | H54124 | TARBUCK David | VetM | Brehal Echecs et Maths | 1953F | 1840N | A |
| 16 | E02646 | BENETEAU Hubert | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1942F | 1992F | A |
| 17 | J00280 | LETELLIER Fabrice | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1907F | 1970N | B |
| 18 | H00512 | BAVINCKHOVE Frederic | SepM | ECHIKIA | 1902F | 1778F | A |
| 19 | H06349 | QUELLEC Yannick | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1900F | 1896F | A |
| 20 | L09980 | WAUQUIER Mathieu | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1887F | 1910F | A |
| 21 | J00101 | HOULGATE Anthony | SenM | Saint Hilaire Petitville | 1884F | 1965F | A |
| 22 | X78734 | LEFEVRE Yvan | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1883F | 1683F | A |
| 23 | H65097 | EUDELINE Valentin | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1877F | 1791F | A |
| 24 | V54083 | CAILLOUX Enzo | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1872F | 1827F | A |
| 25 | R55145 | MARTIN RENOUF Charles | CadM | Agneaux Saint-Lo | 1864F | 1765F | A |
| 26 | L02102 | MANCEL Philippe | SepM | Brehal Echecs et Maths | 1853F | 1841F | A |
| 27 | M73679 | VARIN Timeo | CadM | Agneaux Saint-Lo | 1827F | 1807F | A |
| 28 | L75949 | BEBIN Vincent | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1824F | 1870F | A |
| 29 | A02339 | CLIN Christian | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1822F | 1730N | A |
| 30 | J03020 | BOULIER Maxime | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1820F | 1990N | A |
| 31 | A07562 | MICLOT Claude | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1800N | 1870N | B |
| 32 | W72630 | GUERIN Pierrick | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1799F | 1785F | A |
| 33 | J00286 | RAYNAUD Christophe | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1797F | 1730N | A |
| 34 | U54703 | JEANNE Nicolas | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1790F | 1731F | A |
| 35 | B56001 | LEROY Stephane | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1783F | 1823F | A |
| 36 | F00128 | LOURDEL Dimitri | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1780F | 1750N | A |
| 37 | J07481 | GAGNON Renaud | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1779F | 1660N | A |
| 38 | G01124 | PICOT Brice | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1777F | 1825F | A |
| 39 | U59674 | GAUTIER Lucas | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1762F | 1570F | A |
| 40 | W50419 | AUVRAY Stephane | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1756F | 1660N | A |
| 41 | A02353 | CODET Francois | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1748F | 1690N | A |
| 42 | G00131 | HAMEL Stephane | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1748F | 1754F | A |
| 43 | M51451 | LE JEHAN Gaetan | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1748F | 1580F | A |
| 44 | Y60314 | SHEVCHENKO Oleksandr | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1746F | 1199N | A |
| 45 | V69284 | ALBESSARD Romain | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1741F | 1525F | A |
| 46 | J00281 | BOSSE Yoann | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1740F | 1756F | A |
| 47 | K70829 | BOSQUET Clement | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1729F | 1707F | A |
| 48 | V65066 | BOUDER Adryen | CadM | Brehal Echecs et Maths | 1727F | 1584F | A |
| 49 | V58673 | DOUTEZ Alexis | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1724F | 1580N | A |
| 50 | K02093 | GAJIC Thomas | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1720N | 1459F | A |
| 51 | M11043 | ALPERN Olivier | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1718F | 1800N | A |
| 52 | R11411 | GILBERT Alphonse | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1715F | 1520N | A |
| 53 | R01124 | RUEL Christian | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1712F | 1930N | A |
| 54 | W65971 | QUEGUINER Josselin | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1710F | 1661F | A |
| 55 | Z00076 | SEVERE Yannick | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1704F | 1668F | A |
| 56 | E02882 | DESMOULIERES Axelle | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1702F | 1752F | A |
| 57 | K67199 | LE ROIC Alison | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1698F | 1624F | B |
| 58 | N10973 | DUTHEIL David | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1695F | 1639F | A |
| 59 | M57061 | LEPERTEL Sebastien | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1694F | 1580N | A |
| 60 | G00115 | JOSSIER Thomas | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1690N | 1490N | A |
| 61 | J00521 | JUMILUS Herve | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1683F | 1650N | A |
| 62 | V64208 | PICQUENOT Leon | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1682F | 1589F | A |
| 63 | N53010 | BOSQUET Charles | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1679F | 1685F | A |
| 64 | S50370 | TSOGBILEG Hosbileg | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1679F | 1629F | A |
| 65 | H04574 | LEDOUX Jean-Luc | VetM | ECHIKIA | 1679F | 1661F | A |
| 66 | P01619 | GUENNOC Renaud | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1676F | 1480N | A |
| 67 | T51186 | AFGOUN Dyhia | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1674F | 1722F | A |
| 68 | W51605 | AIT IMANDO Noah | CadM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1671F | 1573F | A |
| 69 | S01820 | HINARD Nolan | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1670F | 1550N | A |
| 70 | R66671 | LEGRAND Quentin | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1667F | 1658F | A |
| 71 | A06591 | LE REVEREND Lionel | SepM | Saint Hilaire Petitville | 1665F | 1670N | A |
| 72 | V68786 | CLOUARD Marceau | CadM | Brehal Echecs et Maths | 1657F | 1668F | A |
| 73 | H64643 | LELERRE Damien | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1654F | 1651F | A |
| 74 | L01202 | VIOLETTE Didier | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1653F | 1704F | A |
| 75 | U51148 | LELERRE Arnaud | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1650F | 1694F | A |
| 76 | R51377 | DERVILLE Maxime | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1649F | 1653F | A |
| 77 | V74274 | ALBESSARD Alicia | MinF | Agneaux Saint-Lo | 1649F | 1636F | A |
| 78 | T56222 | JOSSIER Colin | CadM | Brehal Echecs et Maths | 1647F | 1452F | A |
| 79 | S00011 | DUMONT Aline | VetF | Agneaux Saint-Lo | 1643F | 1621F | A |
| 80 | L01252 | MESNIL Bruno | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1641F | 1567F | A |
| 81 | R03064 | NORMAND Cyril | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1640N | 1400N | A |
| 82 | Z01314 | JEGOU Jean-Michel | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1640F | 1560N | A |
| 83 | M07776 | BRAY Patrice | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1635F | 1300N | A |
| 84 | A03594 | DUVAL Michel | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1630F | 1672F | A |
| 85 | W68037 | MONTIEL Leon | PupM | ECHIKIA | 1629F | 1715F | A |
| 86 | N56182 | LEBOURGEOIS Pierrick | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1629F | 1370N | A |
| 87 | A09067 | RENAULT Jean-Pierre | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1625F | 1655F | A |
| 88 | W80827 | LEMERAY Elise | MinF | Agneaux Saint-Lo | 1622F | 1651F | A |
| 89 | V57312 | LEVAUFRE Elise | BenF | Agneaux Saint-Lo | 1616F | 1557F | A |
| 90 | V50610 | KHADURI Saba | PupM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1614F | 1662F | A |
| 91 | B53386 | MIRGUET Bernard | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1613F | 1780N | A |
| 92 | Y81485 | RENARD Gabriel | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1612F | 1450N | A |
| 93 | U60380 | FAUNY Hugo | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1609F | 1521F | A |
| 94 | P64657 | MARIE Hugo | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1605F | 1551F | A |
| 95 | U60416 | LOURDEL Paul | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1603F | 1471F | A |
| 96 | R06689 | NAZERI Nasser | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1602F | 1550N | A |
| 97 | Y55653 | FRUIT Nicolas | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1601F | 1510N | B |
| 98 | Y53619 | SIMON Benjamin | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1596F | 1199N | A |
| 99 | V76979 | BOUET Sacha | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1594F | 1575F | A |
| 100 | X03177 | LELIEVRE Damien | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1590N | 1320N | A |
| 101 | W63162 | CADEAU Lilian | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1590F | 1472F | A |
| 102 | Y87095 | DZIKEUR Mohamed-Salah | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1575F | 1792F | A |
| 103 | V10151 | JEGA Philippe | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1571F | 1630N | A |
| 104 | V75318 | LORIOT Marius | PouM | ECHIKIA | 1570F | 1500N | A |
| 105 | X70527 | DORN Yacov | PouM | ECHIKIA | 1569F | 1300N | A |
| 106 | U60637 | DADABAEV Abdoulatif | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1564F | 1420F | A |
| 107 | P00767 | LEMONNIER Pascal | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1557F | 1480N | A |
| 108 | H72497 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | JunF | Agneaux Saint-Lo | 1556F | 1518F | A |
| 109 | P65946 | LESENECHAL Maurice | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1554F | 1580N | A |
| 110 | Z52544 | ROUX Lucas | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1551F | 1570N | A |
| 111 | B67709 | BAVINCKHOVE Zoltan | SenM | ECHIKIA | 1548F | 1605F | A |
| 112 | W63214 | BROCHARD Guillaume | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1546F | 1530N | A |
| 113 | V51499 | GIRARD Romain | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1545F | 1530N | A |
| 114 | V51512 | DELALLEAU Nathan | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1544F | 1476F | A |
| 115 | Y61970 | LEROY Christophe | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1540F | 1460F | A |
| 116 | X78944 | MARCO TRUONG Arnau | BenM | ECHIKIA | 1534F | 1667F | A |
| 117 | A03541 | DURAND Denis | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1533F | 1536F | A |
| 118 | Z68732 | RAMACHANDRAN Darwin | PupM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1531F | 999N | A |
| 119 | V54859 | BRETONNIERE Laurent | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1527F | 1170N | B |
| 120 | V51703 | GUILLOME Arthur | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1523F | 1434F | A |
| 121 | L08178 | LEDOUX Laurence | SenF | ECHIKIA | 1520N | 1090N | A |
| 122 | X77698 | VIMOND Louca | CadM | ECHIKIA | 1516F | 1487F | A |
| 123 | V51513 | TEZENAS DU MONTCEL Baudouin | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1512F | 1570N | A |
| 124 | W55839 | MASSUE Oscar | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1505F | 1270N | A |
| 125 | W77851 | BELIO Florian | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1505F | 1460N | A |
| 126 | S03001 | BOUDER Yann | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1504F | 1482F | A |
| 127 | P70306 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1500F | 1360N | B |
| 128 | T57793 | ALI Hani | MinM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1496F | 1380N | A |
| 129 | X75464 | LABEAU Gabriel | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1495F | 1460N | A |
| 130 | Z64693 | TOURNERIE Edward | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1495F | 1180N | A |
| 131 | D52725 | ANGELE Henri | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1487F | 1485F | A |
| 132 | Y10465 | AUVRAY Veronique | VetF | Agneaux Saint-Lo | 1485F | 1080N | A |
| 133 | R60291 | ZAYER Nadji | SenM | Saint Hilaire Petitville | 1484F | 1407F | A |
| 134 | A06507 | LEMESLE Gino | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1484F | 1440N | A |
| 135 | X75401 | RIVES Augustin | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1482F | 1496F | A |
| 136 | Z56824 | SEBIRE Gabriel | BenM | Agneaux Saint-Lo | 1480F | 1410N | A |
| 137 | X81479 | LEMARIEY Alexandre | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1477F | 1423F | A |
| 138 | V67570 | GRANDGUILLOTTE Tony | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1477F | 1465F | A |
| 139 | Y08728 | RIBAULT Jean-Michel | SepM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1474F | 1591F | A |
| 140 | P53696 | LECORPS Ethan | CadM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1473F | 1609F | A |
| 141 | R53919 | ESTIENNE Claude | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1473F | 1470N | B |
| 142 | P51714 | LEBARBEY Laetitia | SepF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1470F | 1260N | B |
| 143 | U60634 | BERTIN Jules | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1468F | 1417F | A |
| 144 | V01636 | BORDAS Alain | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1468F | 1453F | A |
| 145 | R09503 | ROUPSARD Luc | VetM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1466F | 1400N | A |
| 146 | W52275 | AGUELON Logan | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1459F | 1510N | A |
| 147 | V57293 | GRANDGUILLOTTE Rafael | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1455F | 1432F | A |
| 148 | M51956 | LOUIS Daniel | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1452F | 1399N | A |
| 149 | X59923 | MONTIEL Morgan | SenM | ECHIKIA | 1449E | 1440N | A |
| 150 | X53451 | LORIOT Antoine | SenM | ECHIKIA | 1449E | 1750N | A |
| 151 | S50220 | SEVERE Maxime | BenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1448F | 1472F | A |
| 152 | X50770 | TEZENAS DU MONTCEL Theodore | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1436F | 1430N | A |
| 153 | W71117 | KERNINON Matheo | BenM | ECHIKIA | 1432F | 1505F | A |
| 154 | U61022 | AUBEUT Martin | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1428F | 1472F | A |
| 155 | P51720 | GRANDGUILLOTTE Luka | JunM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1410N | 1549F | A |
| 156 | X74900 | JEANNIN Gabriel | PupM | Agneaux Saint-Lo | 1408F | 1330N | A |
| 157 | Z65931 | ROUILLE Brice | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 158 | Y84201 | MESSAGER Sylvain | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1551F | B |
| 159 | Y54572 | CHABIN Kelian | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1510N | B |
| 160 | Y53910 | MAHITUKU Mikael | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1510N | A |
| 161 | Y60252 | EMERY Michele | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 162 | X64271 | DEJA Manil | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1580N | A |
| 163 | Z64943 | PAGGI Rachel | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | A |
| 164 | Y54414 | DORN Yann | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1689F | A |
| 165 | X59636 | BALAS DE FIGUEIREDO Pierre | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1370N | A |
| 166 | Z61210 | GRISOLANO Muriel | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 167 | Z61546 | WANAT Frederic | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 168 | Z61116 | GAURIAT Elodie | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 169 | Y55309 | REMEUF Florent | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1457F | A |
| 170 | X53820 | DURAND Cyril | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 171 | Y86372 | CEREDIG Loise | VetF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 172 | W02569 | HONORE Guy | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1460F | A |
| 173 | Y58401 | MARQUES DEFIGUEIREDO Jorge | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1417F | A |
| 174 | Y86453 | VADAINE Benjamin | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1480F | B |
| 175 | Z64145 | LECLERC Pascal | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 176 | Z75752 | DEJA David | SepM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1583F | B |
| 177 | Z64143 | LA ROCHE COLAS Christine | SepF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 178 | Z62918 | NESTERENKO Artiom | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 179 | Z62277 | SAUBERT Lionel | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 180 | Z68887 | VEUILLET Govinda | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 181 | Z68698 | GUINGAL Gauthier | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 182 | Z62915 | HAMEL Jean Louis | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 183 | Z71936 | EBRAN Gregory | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 184 | Z71941 | MALHERBE Arthur | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 185 | Z74802 | KHADURI David | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 186 | Z55521 | BISSONET Xavier | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 187 | Y60241 | GARNIER Marc | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 188 | Z68665 | HUONNIC Valentin | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 189 | Z64711 | DELATTRE Bastien | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 190 | Z64144 | DESCHAMPS Chantal | SepF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 191 | Y69434 | CAUVIN Benoit | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1360N | A |
| 192 | X67450 | LE PROVOST Jean-Patrick | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 193 | Z74803 | DUBOIS Kevin | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 194 | Z74807 | MAHIEU Jeff | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 195 | Z62971 | MONTEIRO Adrien | SenM | Brehal Echecs et Maths | 1399E | 1199N | A |
| 196 | E63508 | DESPREZ Baptiste | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 197 | Z55625 | UGUEN Mathieu | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 198 | U59672 | DUCLOS Jules | MinM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1423F | B |
| 199 | V51494 | CHABIN Patricia | SepF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1415F | B |
| 200 | Z54251 | VAGO Cecile | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 201 | W58928 | PICHON Alain | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 202 | Z59058 | MAHIER Tatiana | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 203 | T57791 | PON LE BRUN Annaik | SepF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 204 | W58920 | SAGET Philippe | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 205 | T56364 | VAVASSEUR Joel | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 206 | T56367 | BELLEICHE Georges | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 207 | W63211 | LENOIR Annick | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 208 | Z59045 | DEDIEU Dolores | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 209 | W58930 | LECAUX Anne | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 210 | Z55640 | COUSIN Julien | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 211 | X81808 | ALBESSARD Damien | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 212 | Z55642 | VINANDY Eddie | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 213 | Z55638 | SPIROUX Vincent | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 214 | Z55641 | HOURCQ Arthur | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 215 | Z81673 | DORN Mariia | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 216 | Z55631 | GUENNOC Gilles | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 217 | V54858 | BRETONNIERE Julia | PupF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1290N | A |
| 218 | W51988 | LEVOS-LORIOT Camille | SenF | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 219 | Z65772 | JEANNIN Sylvie | SenF | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1199N | B |
| 220 | Z56829 | LE ROUVILLOIS Noemie | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 221 | Z59047 | DONARIER Maryse | SenF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 222 | Z55085 | DONIZALSKI Jean-Claude | VetM | Saint Hilaire Petitville | 1399E | 1199N | A |
| 223 | W69799 | AIT IMANDO Taibi | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 224 | S08290 | RIVET Emmanuel | SenM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1635F | B |
| 225 | Z57526 | COSTEL Victoria | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 226 | R52070 | JOLIVET-LE ROUET Nino | JunM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1400F | A |
| 227 | N72275 | LAMORT Jean-Paul | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 228 | Y87595 | LECONTE Pierrick | SenM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1450N | A |
| 229 | R55150 | BOSQUET Patrick | VetM | Agneaux Saint-Lo | 1399E | 1450N | A |
| 230 | Y86951 | IVAIN Frederic | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 231 | Z59053 | GUYON DE MONTLIVAULT Pierre | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | A |
| 232 | W77129 | LATRAY Arthur | BenM | ECHIKIA | 1399E | 1559F | A |
| 233 | L55279 | BESNEVILLE Annick | VetF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 234 | K11552 | ROUFFINEAU Vincent | SepM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | A |
| 235 | W79219 | GERAND William | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 236 | L55278 | LEVESQUE Christian | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 237 | Z12035 | LEMONNIER Michel | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 238 | R53918 | FERON Louison | CadF | Brehal Echecs et Maths | 1399E | 1421F | A |
| 239 | Z58658 | SAUVEGRAIN Gilles | SenM | ECHIKIA | 1399E | 1199N | B |
| 240 | R60393 | PERIER Annie | SepF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 241 | W69795 | DIET Pascaline | SenF | CE de Cherbourg en Cotentin | 1399E | 1199N | B |
| 242 | T62708 | BASTARD Romain | SenM | Saint Hilaire Petitville | 1399E | 1250N | A |
| 243 | Y87153 | TALAMALI Walid | SenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1608F | A |
| 244 | X09431 | JEANMENNE Xavier | VetM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1399E | 1199N | B |
| 245 | Z68488 | HEBERT Arthur | PpoM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 940N | B |
| 246 | Z68248 | LAURENT Calie | PpoF | ECHIKIA | 1299E | 799N | B |
| 247 | Z59050 | GOHIER Naia | PupF | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1299E | 999N | A |
| 248 | Z56827 | LAVARDE Nino | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 249 | Z66302 | DUBOIS Tim | BenM | Brehal Echecs et Maths | 1299E | 999N | A |
| 250 | Z68489 | HELLEGOUARCH Marceau | PpoM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 980N | B |
| 251 | Z59048 | DONARIER Melvil | BenM | L'Echiquier du Roc - Pays Granvillais | 1299E | 999N | A |
| 252 | Z68490 | LALLEMAN Iris | PpoF | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 253 | Z57523 | COISEL Robin | PupM | CE de Cherbourg en Cotentin | 1299E | 999N | A |
| 254 | Z68484 | GERARD Batyste | PpoM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 255 | Z64712 | POULAIN OZOUF Rafael | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
| 256 | Z68249 | CHARLES Timeo | PpoM | ECHIKIA | 1299E | 799N | B |
| 257 | Z68486 | LEFEVRE Marius | PouM | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 1190N | B |
| 258 | Z68487 | DESLANDES Louna | PouF | Agneaux Saint-Lo | 1299E | 799N | B |
