| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club | Elo | Rapide | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L53912 | KAMPHOFF SEGURA Arturo | SepM | Aiglechecs | 2063F | 2006F | A |
| 2 | L58813 | FORGEAIS Arthur | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 2051F | 1955F | A |
| 3 | K50562 | LEBOULANGER Benjamin | SenM | Aiglechecs | 1914F | 1820N | A |
| 4 | V61545 | RAPI Lucas | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1898F | 1841F | A |
| 5 | S02560 | HOUETTE Sebastien | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1891F | 1923F | A |
| 6 | M03396 | DORE Armand | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1886F | 1872F | A |
| 7 | A09935 | SEVIN Pascal | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1858F | 1782F | A |
| 8 | A06382 | LE FOURNIER Pascal | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1851F | 1873F | A |
| 9 | G51561 | LEVY David | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1837F | 1774F | A |
| 10 | J57130 | LEVY Theo | JunM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1835F | 1635F | A |
| 11 | G61737 | GIORDANO Thomas | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1831F | 1680N | A |
| 12 | W16042 | RAIMOND Kevin | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1816F | 1797F | A |
| 13 | U52263 | SCHEBAT Augustin | MinM | Aiglechecs | 1771F | 1651F | A |
| 14 | W53680 | MANSAIS Maxence | SenM | Aiglechecs | 1755F | 1567F | A |
| 15 | E04874 | GUEHO Nicolas | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1749F | 1770F | A |
| 16 | G06195 | KERVERN Jacques | SepM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1709F | 1746F | A |
| 17 | F00145 | HARIVEL Serge | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1704F | 1740N | A |
| 18 | V71075 | BELLANGER Simon | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1699F | 1624F | A |
| 19 | E52735 | MENAGER Eric | SepM | Chanu Echecs 61 | 1699F | 1492F | A |
| 20 | Y62657 | MILLE Dorian | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1688F | 1772F | A |
| 21 | P01035 | PICOLO Patrick | SepM | Aiglechecs | 1684F | 1540N | A |
| 22 | D00177 | LE BESCOND Philippe | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1683F | 1684F | A |
| 23 | Y54130 | REINEWARDT Detlef | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1677F | 1199N | A |
| 24 | Y54076 | SAGIR Renan | CadM | Aiglechecs | 1659F | 1570N | A |
| 25 | N68393 | EBOUE Ihona | SenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1658F | 1673F | A |
| 26 | X11690 | HEDOUIN Priscillia | SenF | Aiglechecs | 1657F | 1610N | A |
| 27 | Y54073 | POULLE-LEUWERS Jean-Marie | SenM | Aiglechecs | 1655F | 1609F | A |
| 28 | V58662 | DUROCHER Romain | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1647F | 1590N | A |
| 29 | H03231 | GHESTIN Franck | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1645F | 1638F | A |
| 30 | G63785 | BAURY Valentin | SenM | Chanu Echecs 61 | 1632F | 1480N | A |
| 31 | G54783 | LAMBERT Olivier | SepM | Chanu Echecs 61 | 1631F | 1714F | A |
| 32 | A51966 | SAINTE BEUVE Jean-Luc | VetM | Aiglechecs | 1621F | 1520N | A |
| 33 | G53674 | LEVY Stephane | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1612F | 1560F | A |
| 34 | G67317 | RIFFAUD Benoit | SenM | Chanu Echecs 61 | 1591F | 1530N | A |
| 35 | A08366 | PELUAU Michel | VetM | Aiglechecs | 1583F | 1470N | A |
| 36 | V71081 | DOGON Gabriel | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1573F | 1421F | A |
| 37 | A56563 | DUPUIS Frederique | SepF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1561F | 1130N | B |
| 38 | D57695 | NORDET Alain | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1561F | 1566F | A |
| 39 | X66062 | LOUVET Theo | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1547F | 1390N | A |
| 40 | P53077 | AZZOPARDI Eugene | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1545F | 1360N | A |
| 41 | Z53529 | JUBLAN Arthur | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1545F | 1340N | A |
| 42 | Y52285 | ROQUART Theo | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1537F | 1570F | A |
| 43 | Z03273 | BOUVERIE Sylvain | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1526F | 1523F | A |
| 44 | V64988 | PIETRARU Jean-Jacques | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1522F | 1199N | A |
| 45 | H52185 | MONTEMBAULT Michel | VetM | Chanu Echecs 61 | 1520N | 1531F | A |
| 46 | W02026 | MEUNIER Sebastien | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1510N | 1190N | A |
| 47 | V01222 | BAZIN Marc | SenM | Aiglechecs | 1505F | 1670N | A |
| 48 | X52367 | BUYSSENS Pierre | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1482F | 1483F | A |
| 49 | S66288 | HOUETTE Romane | BenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1482F | 1560N | A |
| 50 | W57101 | FROUGET Gaby | PouM | Aiglechecs | 1481F | 1483F | A |
| 51 | H01638 | CHOISNET Jean-Yves | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1479F | 1581F | A |
| 52 | S59461 | ALIX Laurent | JunM | Aiglechecs | 1477F | 1489F | A |
| 53 | Y06933 | DUCHEMIN Frederic | SenM | Chanu Echecs 61 | 1474F | 1440N | A |
| 54 | V71079 | BOURDON Martin | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1474F | 1433F | A |
| 55 | Z61234 | LEGRAND Marceau | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1467F | 999N | A |
| 56 | W55247 | LENEVEU Jacky | SepM | Chanu Echecs 61 | 1437F | 1427F | A |
| 57 | W64748 | VELA Lucien | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1422F | 1515F | A |
| 58 | V71290 | VILLETTE Titouan | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1417F | 1472F | A |
| 59 | V52603 | SCHEBAT Gilles | SenM | Aiglechecs | 1409F | 1456F | A |
| 60 | A53577 | MICLON Jacques | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1401F | 1441F | B |
| 61 | Z61229 | KLAUK Freddy | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | A |
| 62 | Z61241 | DUTHEIL Eloise | SenF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | B |
| 63 | X76553 | VAUDRON Nael | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1399N | A |
| 64 | Y84221 | PAVAN Christian | VetM | Aiglechecs | 1399E | 1199N | A |
| 65 | Z22952 | THIERRY Stephane | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1199N | B |
| 66 | Z54541 | JEANNE Boris | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | B |
| 67 | Y61133 | MOALIC Gregory | SepM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | A |
| 68 | Y61131 | JANICOT Jacques | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1300N | A |
| 69 | Y62425 | SIMONET Jean-Baptiste | MinM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1440N | A |
| 70 | Y61124 | BUSNOT Nicolas | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1320N | A |
| 71 | Y58300 | HERBINIERE Pauline | SenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1199N | B |
| 72 | Z54544 | THOMAS Matthieu | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | B |
| 73 | Z67432 | ALLAYS Bernard | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1199N | A |
| 74 | Z76041 | REGNACQ Matthieu | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | B |
| 75 | V73406 | ORY Augustin | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1570N | A |
| 76 | V55327 | AUGUSTIN Emmanuel | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1199N | B |
| 77 | U58364 | SCHEBAT Jean | PupM | Aiglechecs | 1399E | 1260N | A |
| 78 | Z67431 | LODATO Marc | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1199N | B |
| 79 | Z67814 | LENEVEU Adam | SenM | Chanu Echecs 61 | 1399E | 1199N | A |
| 80 | T62070 | HOUETTE Thomas | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1300N | A |
| 81 | W79899 | PIGEON Bruno | SepM | Chanu Echecs 61 | 1399E | 1199N | A |
| 82 | X52048 | GARDIN Guillaume | SepM | Aiglechecs | 1399E | 1199N | A |
| 83 | Z66403 | LACET Lucie | SenF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | B |
| 84 | N58547 | PECCAVET Mewen | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1491F | A |
| 85 | Z70911 | GAUDEMER Marjorie | SenF | Chanu Echecs 61 | 1399E | 1199N | B |
| 86 | E52738 | HANCOX Greg | VetM | Chanu Echecs 61 | 1399E | 1400N | A |
| 87 | Z80823 | GARDINER Callum | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 88 | Z80822 | DESJARDINS-RENAUD Ethan | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 89 | Z80819 | BRIERE Abigaelle | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 90 | Z80818 | ALLAIS Erwan | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 91 | Z80832 | CARRE Fabien | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 92 | Z80813 | LEMESLE Noam | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 93 | Z79544 | BONIFACE Achille | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 94 | Z79443 | LEROUX Nolan | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 95 | Z75604 | BOISANFRAY DOHEN Adrien | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 96 | Z70910 | BRENET Chloe | PouF | Chanu Echecs 61 | 1299E | 799N | B |
| 97 | Z80824 | GUIBOUT Gabin | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 98 | Z80831 | BOURDIN Mathieu | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 99 | Z80825 | LEBRASSEUR Gaspard | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 100 | Z80830 | BECART Hyacinthe | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 101 | Z74239 | AFCHAIN Leo | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 102 | Z80826 | LORENTZ Mahe | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 103 | Z80829 | PACINI Diego | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 104 | Z78354 | GOBLET Celian | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 105 | Z79440 | PERRIL Jules | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 106 | Z79439 | DUBOIS Kenzo | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 107 | Z78348 | MAUVE Enzo | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 108 | Z76889 | GHANEM Eyden | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 109 | Z78346 | DOUCHEZ BLANCHARD Titouan | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 110 | Z78345 | SIMONET Eloi | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 111 | Z78343 | SIMONET Augustine | PupF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 112 | Z76894 | ROUGER Enzo | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 113 | Z76890 | MOUSSAOUI Djessy | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 114 | Z76891 | BATTEREAU LEONARD Jessy | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 115 | Z76893 | PERONNE Armard | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 116 | Z78349 | ROUSSEAU Amael | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 117 | Z78350 | DESCHAMPS Titouan | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 118 | Z78352 | MALLE Franz | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 119 | W53850 | GUERIN Jack | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 120 | Z78357 | BRIARD Timann | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 121 | X70288 | LINTOT Nino | MinM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | B |
| 122 | Y59902 | NOUVEL Louis | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 123 | Z78355 | BIGEON Stefie | MinF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | B |
| 124 | Y59898 | VAN WELDEN Gaetan | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 125 | Y85905 | BOUCHET GRAFFET Ethan | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 126 | Y85903 | DORMEAU Ange | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 127 | Z78353 | OLIVIER Arvyn | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 128 | Z76892 | POMEYROL TAILLEBOSS Aydann | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 129 | Z80833 | DUCOS Antoine | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 130 | Z86630 | MAQUIN Tom | JunM | Aiglechecs | 1299E | 1199N | A |
| 131 | Z84982 | DUMAINE Tom | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 132 | Z84981 | KEDERLI Elif | PpoF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 133 | Z84976 | LAUFF Marin | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 134 | Z84975 | TAIBI Lilya | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 135 | Z84974 | SAUSSEREAU Lucas | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 136 | Z84973 | ROTURIER Jade | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 137 | Z84972 | MORALES Lyam | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 138 | Z84971 | GUEGUEN Agathe | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 139 | Z84970 | CHERPI Martin | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 140 | Z84969 | CHARLES Lou | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 141 | Z84968 | BORDERIEUX Ryan | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 142 | Z84967 | BELLIARD Zelie | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 143 | Z84959 | GORICHON-LACAM Liam | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 144 | Z84983 | DUMAINE Theo | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 145 | Z84984 | BOUKMOUCH Rihanna | PpoF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 146 | Z85360 | DURIEZ-EUDES Simeon | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 147 | Z85359 | DUPRE Timothee | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 148 | Z85358 | CAFIER Paul | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 149 | Z84994 | LACAINE Lysandre | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 150 | Z84993 | NOBIS Noam | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 151 | Z84992 | NAPASEUT Liam | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 152 | Z84991 | MERCIER Maxence | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 153 | Z84990 | MAUDUIT POISSON QUIN Willow | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 154 | Z84989 | LEROY Trinite | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 155 | Z84988 | HUIGNARD Ambre | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 156 | Z84987 | HUET Valentin | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 157 | Z84986 | GORJU Louise | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 158 | Z84985 | PICHARD Leandre | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 159 | Z84224 | MOREL Paul | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 160 | Z84223 | JACQUEMART Paulin | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 161 | Z84222 | BAILLEUL AUMONT Matheo | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 162 | Z80848 | GUILLAUME Louis | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 163 | Z80847 | DELAUNAY Tom | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 164 | Z80845 | CORDIER Lola | PupF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 165 | Z80844 | CHOLIN DEBRUYNE Kelyan | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 166 | Z80843 | BARACH Milo | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 167 | Z80842 | AUVRAY Louis | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 168 | Z80841 | AGBADI Fenou | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 169 | Z80840 | VAN DER BIEST Nathan | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 170 | Z80839 | GARAVEL-DELASSARD Lucas | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 171 | Z80838 | CHEZE Jules | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 172 | Z80837 | LECHALIER Casey | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 173 | Z80836 | DURAND Yvann | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 174 | Z80835 | MARAIS Paul | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 175 | Z80849 | MARQUETTE Arthur | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 176 | Z80850 | RATTIER Lisa | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 177 | Z83779 | LEPRINCE Andreas | PouM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 799N | B |
| 178 | Z83778 | URBAIN Lena | PupF | Chanu Echecs 61 | 1299E | 999N | B |
| 179 | Z83777 | MAHERAULT Candice | PupF | Chanu Echecs 61 | 1299E | 999N | B |
| 180 | Z83095 | HURE Lubin | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 181 | Z82497 | CHESNEL Louane | PupF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 182 | Z81628 | BOUISSET Yolenn | BenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 183 | Z80857 | TONNELIER Raphael | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 184 | Z80856 | HENRY Arthus | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 185 | Z80855 | FROUDIERE Hugo | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 186 | Z80854 | BOULAY Alexis | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 187 | Z80853 | BENOIT Oscar | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 188 | Z80852 | ALLOTEAU Gabriel | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 189 | Z80851 | VANDREY Raphael | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 190 | Z80834 | LEGEAY Adrien | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 191 | Y74633 | CANO Erkhes | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 192 | Y62794 | BERNARD Enguerrand | MinM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1050N | A |
| 193 | Y61128 | JEANNE Gaspard | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1050N | A |
| 194 | Y56570 | LEBLANC Amaury | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1210N | A |
| 195 | Y56571 | BALLON Lolita | PouF | Chanu Echecs 61 | 1299E | 799N | B |
| 196 | Y54064 | BLANCHETEAU Theophyl | BenM | Aiglechecs | 1299E | 999N | A |
| 197 | X82688 | BEAUFRERE Eliot | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1160N | A |
| 198 | X80011 | REZENTHEL Eileen | PupF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 199 | X77652 | TABURET Ines | PupF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 970N | B |
| 200 | X77651 | PETITJOUAN BERTHIER Leandre | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1270N | A |
| 201 | X77648 | LAMY Soan | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 970N | A |
| 202 | X77658 | HAUTREUX Leo | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1280N | B |
| 203 | Y70103 | BEAUFRERE Vianney | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1450N | A |
| 204 | Y70107 | DOSMANN Clarisse | BenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 940N | B |
| 205 | Y74632 | CAHU Juliette | PupF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 206 | Y75962 | BEAUFRERE Louison | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 207 | Y70106 | TAUVEL Andrea | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 900N | B |
| 208 | Y69338 | RETAILLAUD Louis | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1340N | A |
| 209 | Y72883 | POTTIER Rembrandt | PupM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 999N | B |
| 210 | Y70120 | PONCHEAUX Timoe | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 930N | B |
| 211 | Y69337 | PINCON Robin | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1080N | B |
| 212 | Y70118 | LONGUET Maxence | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 213 | Y70116 | LACY Robin | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1030N | B |
| 214 | Y69336 | JAMES Louis | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1180N | B |
| 215 | Y69335 | GUENIOT Abel | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 990N | B |
| 216 | X77646 | BRENET PAUVERT Aydann | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1210N | B |
| 217 | X76449 | VASSEUR Leandre | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1060N | B |
| 218 | X76448 | SONNET Eden | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1350N | A |
| 219 | W64734 | BOURDON Oscar | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1050N | A |
| 220 | W64733 | BOURDON Charles | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1399N | A |
| 221 | W64729 | ANGER Lohan | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1290N | B |
| 222 | W63370 | JUST Leo | PupM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 799N | B |
| 223 | W59261 | LEMARDELEY Clea | PouF | Chanu Echecs 61 | 1299E | 799N | B |
| 224 | W59262 | BALLON Tom | BenM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1110N | A |
| 225 | V71151 | JOSEPH DI CANUET Mael | BenM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1190N | A |
| 226 | V56077 | CHRETIEN Maxence | CadM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1199N | A |
| 227 | T58997 | DUPUIS Adele | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 228 | T55840 | HENON Romain | MinM | Aiglechecs | 1299E | 1199N | B |
| 229 | T54172 | AUGUSTIN Ethan | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1510N | A |
| 230 | W64744 | MARY PIOLINE Isaac | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 231 | X52049 | LOUBIERE Thomas | BenM | Aiglechecs | 1299E | 999N | A |
| 232 | X76447 | RAHAIN Jules | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1090N | B |
| 233 | X77420 | LE ROY Gustave | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 234 | X77413 | LAGRANGE Simon | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 235 | X76552 | EHANNO Jean | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1150N | B |
| 236 | X76451 | DUFRESNE Alois | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1020N | B |
| 237 | X75153 | MAZA Aksel | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 238 | X75173 | LEMASSON Quentin | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1250N | A |
| 239 | X75165 | CHAUSSI Jules | CadM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | A |
| 240 | X66196 | BRISON Lorenzo | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1140N | B |
| 241 | X66063 | GOUDARD Breanna | BenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 860N | A |
| 242 | X66064 | SMOLAR Pierre | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | A |
| 243 | S66604 | CHARLOTTE Marius | MinM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1199N | B |
| 244 | Z70904 | MARION Lenny | CadM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1199N | A |
| 245 | Z66409 | DERVILLE Ragnar | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 246 | Z64539 | BRINDEAUX Antoine | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 247 | Z62095 | REGNIER Leopold | BenM | Aiglechecs | 1299E | 999N | B |
| 248 | Z62096 | MAIOLA LEVEE Mathei | PupM | Aiglechecs | 1299E | 999N | A |
| 249 | Z62098 | HOLT BRIARD William | BenM | Aiglechecs | 1299E | 999N | A |
| 250 | Y62964 | YVON Eliott | PouM | Aiglechecs | 1299E | 799N | B |
| 251 | Z61238 | LANGLAIS Sasha | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
