| N° | Code FFE | Joueur | Catég. | Club | Elo | Rapide | Lic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L58813 | FORGEAIS Arthur | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 2058F | 1955F | A |
| 2 | L53912 | KAMPHOFF SEGURA Arturo | SepM | Aiglechecs | 2055F | 2006F | A |
| 3 | K50562 | LEBOULANGER Benjamin | SenM | Aiglechecs | 1906F | 1820N | A |
| 4 | V61545 | RAPI Lucas | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1896F | 1842F | A |
| 5 | M03396 | DORE Armand | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1890F | 1872F | A |
| 6 | A09935 | SEVIN Pascal | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1882F | 1782F | A |
| 7 | S02560 | HOUETTE Sebastien | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1878F | 1923F | A |
| 8 | A06382 | LE FOURNIER Pascal | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1851F | 1873F | A |
| 9 | G51561 | LEVY David | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1835F | 1774F | A |
| 10 | J57130 | LEVY Theo | JunM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1835F | 1635F | A |
| 11 | G61737 | GIORDANO Thomas | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1824F | 1680N | A |
| 12 | W16042 | RAIMOND Kevin | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1793F | 1797F | A |
| 13 | U52263 | SCHEBAT Augustin | MinM | Aiglechecs | 1773F | 1651F | A |
| 14 | Y62657 | MILLE Dorian | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1762F | 1770F | A |
| 15 | W53680 | MANSAIS Maxence | SenM | Aiglechecs | 1747F | 1567F | A |
| 16 | E04874 | GUEHO Nicolas | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1742F | 1770F | A |
| 17 | Y54130 | REINEWARDT Detlef | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1737F | 1199N | A |
| 18 | E52735 | MENAGER Eric | SepM | Chanu Echecs 61 | 1731F | 1495F | A |
| 19 | F00145 | HARIVEL Serge | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1708F | 1740N | A |
| 20 | G06195 | KERVERN Jacques | SepM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1693F | 1746F | A |
| 21 | D00177 | LE BESCOND Philippe | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1685F | 1683F | A |
| 22 | P01035 | PICOLO Patrick | SepM | Aiglechecs | 1684F | 1540N | A |
| 23 | V71075 | BELLANGER Simon | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1673F | 1627F | A |
| 24 | N68393 | EBOUE Ihona | SenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1667F | 1720N | A |
| 25 | V58662 | DUROCHER Romain | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1659F | 1590N | A |
| 26 | X11690 | HEDOUIN Priscillia | SenF | Aiglechecs | 1657F | 1610N | A |
| 27 | H03231 | GHESTIN Franck | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1649F | 1636F | A |
| 28 | Y54076 | SAGIR Renan | CadM | Aiglechecs | 1644F | 1570N | A |
| 29 | Y54073 | POULLE-LEUWERS Jean-Marie | SenM | Aiglechecs | 1626F | 1606F | A |
| 30 | A51966 | SAINTE BEUVE Jean-Luc | VetM | Aiglechecs | 1621F | 1520N | A |
| 31 | G53674 | LEVY Stephane | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1617F | 1560F | A |
| 32 | V71081 | DOGON Gabriel | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1591F | 1420F | A |
| 33 | G54783 | LAMBERT Olivier | SepM | Chanu Echecs 61 | 1579F | 1714F | A |
| 34 | A08366 | PELUAU Michel | VetM | Aiglechecs | 1578F | 1470N | A |
| 35 | G63785 | BAURY Valentin | SenM | Chanu Echecs 61 | 1576F | 1480N | A |
| 36 | D57695 | NORDET Alain | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1565F | 1566F | A |
| 37 | A56563 | DUPUIS Frederique | SepF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1561F | 1130N | B |
| 38 | G67317 | RIFFAUD Benoit | SenM | Chanu Echecs 61 | 1560N | 1530N | A |
| 39 | P53077 | AZZOPARDI Eugene | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1557F | 1360N | A |
| 40 | Y52285 | ROQUART Theo | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1537F | 1570F | A |
| 41 | Z03273 | BOUVERIE Sylvain | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1537F | 1523F | A |
| 42 | W64748 | VELA Lucien | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1520F | 1512F | A |
| 43 | H52185 | MONTEMBAULT Michel | VetM | Chanu Echecs 61 | 1520N | 1531F | A |
| 44 | V71079 | BOURDON Martin | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1518F | 1434F | A |
| 45 | V64988 | PIETRARU Jean-Jacques | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1518F | 1199N | A |
| 46 | V01222 | BAZIN Marc | SenM | Aiglechecs | 1512F | 1670N | A |
| 47 | W02026 | MEUNIER Sebastien | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1510N | 1190N | A |
| 48 | X52367 | BUYSSENS Pierre | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1492F | 1484F | A |
| 49 | S66288 | HOUETTE Romane | BenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1482F | 1550N | A |
| 50 | H01638 | CHOISNET Jean-Yves | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1479F | 1581F | A |
| 51 | S59461 | ALIX Laurent | JunM | Aiglechecs | 1476F | 1488F | A |
| 52 | Y06933 | DUCHEMIN Frederic | SenM | Chanu Echecs 61 | 1474F | 1440N | A |
| 53 | V71290 | VILLETTE Titouan | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1455F | 1380N | A |
| 54 | W55247 | LENEVEU Jacky | SepM | Chanu Echecs 61 | 1437F | 1427F | A |
| 55 | X76553 | VAUDRON Nael | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1412F | 1399N | A |
| 56 | V52603 | SCHEBAT Gilles | SenM | Aiglechecs | 1409F | 1456F | A |
| 57 | A53577 | MICLON Jacques | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1401F | 1441F | B |
| 58 | Z76041 | REGNACQ Matthieu | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | B |
| 59 | Z66403 | LACET Lucie | SenF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | B |
| 60 | Z54544 | THOMAS Matthieu | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | B |
| 61 | Z22952 | THIERRY Stephane | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1199N | B |
| 62 | T62070 | HOUETTE Thomas | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1300N | A |
| 63 | E52738 | HANCOX Greg | VetM | Chanu Echecs 61 | 1399E | 1400N | A |
| 64 | Y58300 | HERBINIERE Pauline | SenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1199N | B |
| 65 | Y61124 | BUSNOT Nicolas | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1320N | A |
| 66 | Y61131 | JANICOT Jacques | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1300N | A |
| 67 | Y61133 | MOALIC Gregory | SepM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | A |
| 68 | Y62425 | SIMONET Jean-Baptiste | MinM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1400N | A |
| 69 | Z54541 | JEANNE Boris | SenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | B |
| 70 | W79899 | PIGEON Bruno | SepM | Chanu Echecs 61 | 1399E | 1199N | A |
| 71 | N58547 | PECCAVET Mewen | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1491F | A |
| 72 | Y84221 | PAVAN Christian | VetM | Aiglechecs | 1399E | 1199N | A |
| 73 | Z70911 | GAUDEMER Marjorie | SenF | Chanu Echecs 61 | 1399E | 1199N | B |
| 74 | X52048 | GARDIN Guillaume | SepM | Aiglechecs | 1399E | 1199N | A |
| 75 | Z67432 | ALLAYS Bernard | SepM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1199N | A |
| 76 | Z61229 | KLAUK Freddy | VetM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | A |
| 77 | V55327 | AUGUSTIN Emmanuel | SenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1199N | B |
| 78 | U58364 | SCHEBAT Jean | PupM | Aiglechecs | 1399E | 1260N | A |
| 79 | Z61241 | DUTHEIL Eloise | SenF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1399E | 1199N | B |
| 80 | V73406 | ORY Augustin | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1570N | A |
| 81 | Z67431 | LODATO Marc | VetM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1399E | 1199N | B |
| 82 | Z67814 | LENEVEU Adam | SenM | Chanu Echecs 61 | 1399E | 1199N | A |
| 83 | Z78345 | SIMONET Eloi | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 84 | Z76889 | GHANEM Eyden | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 85 | Z66406 | NOUVELIERE Leo | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 86 | Z78343 | SIMONET Augustine | PupF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 87 | Z76890 | MOUSSAOUI Djessy | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 88 | Z66408 | LECERF Ifig | BenF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 89 | Z66407 | NOUVELIERE Jules | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 90 | Z76894 | ROUGER Enzo | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 91 | Z76893 | PERONNE Armard | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 92 | Z76891 | BATTEREAU LEONARD Jessy | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 93 | Z76892 | POMEYROL TAILLEBOSS Aydann | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 94 | Z66405 | MARIE POTELIN Tanys | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 95 | Z69190 | DE RENEVILLE Bertrand | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 96 | Z64365 | PIGEON Lucas | PpoM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 799N | B |
| 97 | Y85903 | DORMEAU Ange | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 98 | Z70904 | MARION Lenny | CadM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1199N | A |
| 99 | Z70910 | BRENET Chloe | PouF | Chanu Echecs 61 | 1299E | 799N | B |
| 100 | Z68521 | PANTET Emelyne | CadF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | B |
| 101 | Z74239 | AFCHAIN Leo | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 102 | Z75604 | BOISANFRAY DOHEN Adrien | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 103 | Z68520 | MALEWICZ LABBE Dorian | CadM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | B |
| 104 | Z68519 | PINAUD Thomas | JunM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | B |
| 105 | W53850 | GUERIN Jack | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 106 | X70288 | LINTOT Nino | MinM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | B |
| 107 | Z68518 | PETIT Cliana | MinF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | B |
| 108 | Z68517 | PETIT Carla | CadF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | B |
| 109 | Y59898 | VAN WELDEN Gaetan | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 110 | Y85905 | BOUCHET GRAFFET Ethan | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 111 | Y59902 | NOUVEL Louis | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 112 | Z64538 | DUMAY Leo | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | A |
| 113 | Z78346 | DOUCHEZ BLANCHARD Titouan | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 114 | Z78348 | MAUVE Enzo | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 115 | Z83095 | HURE Lubin | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 116 | Z80845 | CORDIER Lola | PupF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 117 | Z80844 | CHOLIN DEBRUYNE Kelyan | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 118 | Z80843 | BARACH Milo | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 119 | Z80842 | AUVRAY Louis | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 120 | Z80841 | AGBADI Fenou | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 121 | Z80840 | VAN DER BIEST Nathan | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 122 | Z80839 | GARAVEL-DELASSARD Lucas | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 123 | Z80838 | CHEZE Jules | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 124 | Z80837 | LECHALIER Casey | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 125 | Z80836 | DURAND Yvann | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 126 | Z80847 | DELAUNAY Tom | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 127 | Z80848 | GUILLAUME Louis | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 128 | Z80849 | MARQUETTE Arthur | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 129 | Z82497 | CHESNEL Louane | PupF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 130 | Z81628 | BOUISSET Yolenn | BenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 131 | Z80857 | TONNELIER Raphael | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 132 | Z80856 | HENRY Arthus | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 133 | Z80855 | FROUDIERE Hugo | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 134 | Z80854 | BOULAY Alexis | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 135 | Z80853 | BENOIT Oscar | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 136 | Z80852 | ALLOTEAU Gabriel | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 137 | Z80851 | VANDREY Raphael | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 138 | Z80850 | RATTIER Lisa | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 139 | Z80835 | MARAIS Paul | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 140 | Z80834 | LEGEAY Adrien | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 141 | Z79544 | BONIFACE Achille | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 142 | Z79443 | LEROUX Nolan | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 143 | Z79440 | PERRIL Jules | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 144 | Z79439 | DUBOIS Kenzo | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 145 | Z78357 | BRIARD Timann | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 146 | Z78355 | BIGEON Stefie | MinF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | B |
| 147 | Z78354 | GOBLET Celian | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 148 | Z78353 | OLIVIER Arvyn | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 149 | Z78352 | MALLE Franz | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 150 | Z78350 | DESCHAMPS Titouan | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 151 | Z80813 | LEMESLE Noam | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 152 | Z80818 | ALLAIS Erwan | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 153 | Z80819 | BRIERE Abigaelle | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 154 | Z80833 | DUCOS Antoine | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 155 | Z80832 | CARRE Fabien | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 156 | Z80831 | BOURDIN Mathieu | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 157 | Z80830 | BECART Hyacinthe | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 158 | Z80829 | PACINI Diego | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 159 | Z80826 | LORENTZ Mahe | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 160 | Z80825 | LEBRASSEUR Gaspard | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 161 | Z80824 | GUIBOUT Gabin | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 162 | Z80823 | GARDINER Callum | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 163 | Z80822 | DESJARDINS-RENAUD Ethan | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 164 | Z78349 | ROUSSEAU Amael | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 165 | Y70118 | LONGUET Maxence | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 166 | X80011 | REZENTHEL Eileen | PupF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 167 | X77652 | TABURET Ines | PupF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1010N | B |
| 168 | X77651 | PETITJOUAN BERTHIER Leandre | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1260N | A |
| 169 | X77648 | LAMY Soan | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 970N | A |
| 170 | X77658 | HAUTREUX Leo | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1130N | B |
| 171 | X77646 | BRENET PAUVERT Aydann | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1020N | B |
| 172 | X76449 | VASSEUR Leandre | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1060N | B |
| 173 | X76448 | SONNET Eden | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1350N | A |
| 174 | X76447 | RAHAIN Jules | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1090N | B |
| 175 | X82688 | BEAUFRERE Eliot | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1160N | A |
| 176 | Y54064 | BLANCHETEAU Theophyl | BenM | Aiglechecs | 1299E | 999N | A |
| 177 | Y70116 | LACY Robin | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 178 | Y69336 | JAMES Louis | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 179 | Y69335 | GUENIOT Abel | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 180 | Y70107 | DOSMANN Clarisse | BenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 181 | Y70103 | BEAUFRERE Vianney | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | A |
| 182 | Y62794 | BERNARD Enguerrand | MinM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 920N | A |
| 183 | Y61128 | JEANNE Gaspard | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | A |
| 184 | Y56570 | LEBLANC Amaury | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1210N | A |
| 185 | Y56571 | BALLON Lolita | PouF | Chanu Echecs 61 | 1299E | 799N | B |
| 186 | X76552 | EHANNO Jean | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 970N | B |
| 187 | X76451 | DUFRESNE Alois | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1000N | B |
| 188 | W64733 | BOURDON Charles | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1404F | A |
| 189 | W64729 | ANGER Lohan | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 190 | W59261 | LEMARDELEY Clea | PouF | Chanu Echecs 61 | 1299E | 799N | B |
| 191 | W57101 | FROUGET Gaby | PouM | Aiglechecs | 1299E | 1483F | A |
| 192 | W59262 | BALLON Tom | BenM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1110N | A |
| 193 | V71151 | JOSEPH DI CANUET Mael | BenM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1190N | A |
| 194 | V56077 | CHRETIEN Maxence | CadM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1199N | A |
| 195 | T58997 | DUPUIS Adele | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 196 | T55840 | HENON Romain | MinM | Aiglechecs | 1299E | 1199N | B |
| 197 | W64734 | BOURDON Oscar | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1150N | A |
| 198 | W64744 | MARY PIOLINE Isaac | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 199 | X75153 | MAZA Aksel | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 200 | X75173 | LEMASSON Quentin | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1270N | A |
| 201 | X75165 | CHAUSSI Jules | CadM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | A |
| 202 | X66196 | BRISON Lorenzo | BenM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 970N | B |
| 203 | X66062 | LOUVET Theo | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1270N | A |
| 204 | X66063 | GOUDARD Breanna | BenF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 800N | A |
| 205 | X66064 | SMOLAR Pierre | CadM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | A |
| 206 | X52049 | LOUBIERE Thomas | BenM | Aiglechecs | 1299E | 999N | A |
| 207 | S66604 | CHARLOTTE Marius | MinM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1199N | B |
| 208 | T54172 | AUGUSTIN Ethan | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1390N | A |
| 209 | Z66410 | DERVILLE Sieglind | CadF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 1199N | B |
| 210 | Z61231 | DELABAERE Samuel | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 211 | Z61242 | CARBONEL Romane | BenF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 212 | Z61244 | CARBONEL Garance | PupF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 213 | Z60413 | BOUFFEY Izak | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | A |
| 214 | Z56944 | TABOURET Tom | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 215 | Z59371 | JANDIA SAITO Yamato | PpoM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 799N | A |
| 216 | Z56942 | GARNIER Mathis | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 217 | Z56941 | DELANGE Jules | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | A |
| 218 | Z56943 | BRACHET GEORGALA Alexis | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 219 | Z61232 | DELABAERE Tristan | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 220 | Z61230 | DEUST Camille | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | A |
| 221 | Z66409 | DERVILLE Ragnar | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | B |
| 222 | Z64539 | BRINDEAUX Antoine | PpoM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 223 | Z62095 | REGNIER Leopold | BenM | Aiglechecs | 1299E | 999N | B |
| 224 | Z62096 | MAIOLA LEVEE Mathei | PupM | Aiglechecs | 1299E | 999N | A |
| 225 | Z62098 | HOLT BRIARD William | BenM | Aiglechecs | 1299E | 999N | A |
| 226 | Y62964 | YVON Eliott | PouM | Aiglechecs | 1299E | 799N | B |
| 227 | Z61234 | LEGRAND Marceau | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | A |
| 228 | Z61238 | LANGLAIS Sasha | PouM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 229 | Z61239 | LANGLAIS Leo | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | A |
| 230 | Z59372 | BICHELOT Gael | BenM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 999N | A |
| 231 | Z54688 | VIEIRA Jacques | CadM | Aiglechecs | 1299E | 1199N | A |
| 232 | Y84219 | CLARYS Emmanuel | BenM | Aiglechecs | 1299E | 999N | A |
| 233 | Y75684 | THOMAS Bjorn | PpoM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | A |
| 234 | Y74652 | STEPHAN Merlin | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 235 | Y74648 | LITTEE Oscar | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 236 | Y75962 | BEAUFRERE Louison | PouM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | B |
| 237 | Y70106 | TAUVEL Andrea | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 238 | Y69338 | RETAILLAUD Louis | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1190N | A |
| 239 | Y72883 | POTTIER Rembrandt | PupM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 999N | B |
| 240 | Y70120 | PONCHEAUX Timoe | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 241 | Y84303 | ENGUEHARD Ryan | PupM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1340N | A |
| 242 | Y86786 | BOUDIAR Noah | BenM | Chanu Echecs 61 | 1299E | 1010N | A |
| 243 | Z53525 | TIREL Lucas | BenM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | B |
| 244 | Z53526 | TIREL Alizee | MinF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 245 | Z53530 | SONNET Mathis | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1199N | B |
| 246 | Z54566 | REGNACQ Eleonore | PpoF | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 799N | B |
| 247 | Z55731 | MEUNIER Francois | PupM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 999N | A |
| 248 | Z53527 | LORE Clelia | PouF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 799N | A |
| 249 | Z53529 | JUBLAN Arthur | MinM | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 1299E | 1340N | A |
| 250 | Z54545 | FROUARD Jules | PupM | C'Chess - Club d'Echecs de Sees | 1299E | 999N | A |
